- +Teste do Cruzado
- +Dano
- +Raides Completas
- +Heroico
- +25 Player
- +Cavaleiros da Morte
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,984.5 | 25 | 1741433783081$8 de Mar de | 4419008$1:13:39 | |||||
2 | 10,869.2 | 25 | 1741872914789$13 de Mar de | 2067350$34:27 | |||||
3 | 10,808.2 | 25 | 1741869487849$13 de Mar de | 2161278$36:01 | |||||
4 | 10,789.5 | 25 | 1741401291298$8 de Mar de | 2004416$33:24 | |||||
5 | 10,701.0 | 25 | 1741613502631$10 de Mar de | 2392617$39:52 | |||||
6 | 10,695.1 | 25 | 1741351838882$7 de Mar de | 1919355$31:59 | |||||
7 | 10,627.6 | 25 | 1740611094213$26 de Fev de | 1407118$23:27 | |||||
8 | 10,593.8 | 25 | 1740611094213$26 de Fev de | 1407118$23:27 | |||||
9 | 10,587.5 | 25 | 1741401266655$8 de Mar de | 2003598$33:23 | |||||
10 | 10,502.8 | 25 | 1741869298804$13 de Mar de | 1777248$29:37 | |||||
11 | 10,384.9 | 25 | 1741351838882$7 de Mar de | 1919355$31:59 | |||||
12 | 10,322.5 | 25 | 1741967415161$14 de Mar de | 2675770$44:35 | |||||
13 | 10,322.5 | 25 | 1741869487849$13 de Mar de | 2161278$36:01 | |||||
14 | 10,302.6 | 25 | 1741358836927$7 de Mar de | 3126325$52:06 | |||||
15 | 10,267.5 | 25 | 1741865338967$13 de Mar de | 4921392$1:22:01 | |||||
16 | 10,193.6 | 25 | 1741404693636$8 de Mar de | 3199037$53:19 | |||||
17 | 10,169.1 | 25 | 1741348034817$7 de Mar de | 2164592$36:04 | |||||
18 | 10,137.6 | 25 | 1741433631024$8 de Mar de | 3937705$1:05:37 | |||||
19 | 10,096.0 | 25 | 1741404693636$8 de Mar de | 3199037$53:19 | |||||
20 | 10,094.9 | 25 | 1741870841636$13 de Mar de | 2401059$40:01 | |||||
21 | 10,092.8 | 25 | 1741953925647$14 de Mar de | 1825773$30:25 | |||||
22 | 10,086.6 | 25 | 1741866880656$13 de Mar de | 3336286$55:36 | |||||
23 | 10,066.9 | 25 | 1741260738306$6 de Mar de | 1997745$33:17 | |||||
24 | 10,066.2 | 25 | 1741355237941$7 de Mar de | 1837661$30:37 |
2
$
![]() Frenesi Profano
2
|
||||
25 | 10,036.2 | 25 | 1741358805380$7 de Mar de | 1922397$32:02 | |||||
26 | 10,011.4 | 25 | 1741952808937$14 de Mar de | 4066865$1:07:46 | |||||
27 | 9,990.8 | 25 | 1741353489568$7 de Mar de | 2839629$47:19 | |||||
28 | 9,941.9 | 25 | 1741397197363$8 de Mar de | 2373408$39:33 | |||||
29 | 9,939.1 | 25 | 1741870901778$13 de Mar de | 2687182$44:47 | |||||
30 | 9,927.6 | 25 | 1741440276687$8 de Mar de | 2030938$33:50 | |||||
31 | 9,906.4 | 25 | 1741438945973$8 de Mar de | 3027961$50:27 | |||||
32 | 9,849.7 | 25 | 1741865807207$13 de Mar de | 4829092$1:20:29 | |||||
33 | 9,821.1 | 25 | 1741866861880$13 de Mar de | 2014278$33:34 | |||||
34 | 9,805.9 | 25 | 1741433783081$8 de Mar de | 4419008$1:13:39 | |||||
35 | 9,799.1 | 25 | 1741439977307$8 de Mar de | 2643204$44:03 | |||||
36 | 9,797.8 | 25 | 1741956892205$14 de Mar de | 4019374$1:06:59 | |||||
37 | 9,747.8 | 25 | 1741864526969$13 de Mar de | 3027798$50:27 | |||||
38 | 9,728.3 | 25 | 1740666872678$27 de Fev de | 10755154$2:59:15 | |||||
39 | 9,725.2 | 25 | 1741864526969$13 de Mar de | 3027798$50:27 | |||||
40 | 9,712.6 | 25 | 1741617287198$10 de Mar de | 2054421$34:14 | |||||
41 | 9,711.9 | 25 | 1741397197363$8 de Mar de | 2373408$39:33 | |||||
42 | 9,698.5 | 25 | 1741348034817$7 de Mar de | 2164592$36:04 | |||||
43 | 9,685.5 | 25 | 1741397197363$8 de Mar de | 2373408$39:33 | |||||
44 | 9,661.0 | 25 | 1740760039852$28 de Fev de | 3236621$53:56 |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
||||
45 | 9,653.7 | 25 | 1741952287796$14 de Mar de | 4118796$1:08:38 | |||||
46 | 9,642.0 | 25 | 1741845557505$13 de Mar de | 2593407$43:13 | |||||
47 | 9,617.8 | 25 | 1741006302466$3 de Mar de | 5016120$1:23:36 | |||||
48 | 9,614.1 | 25 | 1741967415161$14 de Mar de | 2675770$44:35 | |||||
49 | 9,601.5 | 25 | 1741957393900$14 de Mar de | 2097502$34:57 | |||||
50 | 9,569.4 | 25 | 1741872914789$13 de Mar de | 2067350$34:27 | |||||
51 | 9,566.6 | 25 | 1741865293175$13 de Mar de | 3398470$56:38 | |||||
52 | 9,559.0 | 25 | 1741260420305$6 de Mar de | 8221485$2:17:01 | |||||
53 | 9,557.8 | 25 | 1740752536130$28 de Fev de | 6355164$1:45:55 | |||||
54 | 9,552.4 | 25 | 1741438945973$8 de Mar de | 3027961$50:27 | |||||
55 | 9,549.5 | 25 | 1741354964908$7 de Mar de | 3518803$58:38 | |||||
56 | 9,530.8 | 25 | 1740657345758$27 de Fev de | 4555625$1:15:55 | |||||
57 | 9,529.2 | 25 | 1741444410692$8 de Mar de | 5096442$1:24:56 | |||||
58 | 9,510.4 | 25 | 1741962059812$14 de Mar de | 9463587$2:37:43 | |||||
59 | 9,508.1 | 25 | 1741346370573$7 de Mar de | 2924024$48:44 | |||||
60 | 9,489.9 | 25 | 1741264569741$6 de Mar de | 2530344$42:10 | |||||
61 | 9,486.1 | 28 | 1740657588134$27 de Fev de | 16709033$4:38:29 | |||||
62 | 9,465.5 | 25 | 1740807123731$1 de Mar de | 3878447$1:04:38 | |||||
63 | 9,462.4 | 25 | 1741348520241$7 de Mar de | 2109724$35:09 | |||||
64 | 9,462.0 | 25 | 1741348500281$7 de Mar de | 2109682$35:09 | |||||
65 | 9,451.3 | 25 | 1741866880656$13 de Mar de | 3336286$55:36 | |||||
66 | 9,427.8 | 25 | 1741607516368$10 de Mar de | 3901013$1:05:01 | |||||
67 | 9,425.9 | 25 | 1741260455845$6 de Mar de | 14250080$3:57:30 |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
||||
68 | 9,422.9 | 25 | 1741877254308$13 de Mar de | 4414413$1:13:34 | |||||
69 | 9,416.7 | 24 | 1741865472920$13 de Mar de | 3037942$50:37 | |||||
70 | 9,385.2 | 25 | 1741957106679$14 de Mar de | 3460380$57:40 | |||||
71 | 9,375.0 | 25 | 1741866880656$13 de Mar de | 3336286$55:36 | |||||
72 | 9,364.6 | 25 | 1741866002523$13 de Mar de | 3593814$59:53 |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
||||
73 | 9,355.6 | 25 | 1740925228724$2 de Mar de | 6711029$1:51:51 | |||||
74 | 9,348.5 | 25 | 1740915654413$2 de Mar de | 5456748$1:30:56 | |||||
75 | 9,321.4 | 25 | 1741964897544$14 de Mar de | 5148608$1:25:48 | |||||
76 | 9,293.2 | 25 | 1741964897544$14 de Mar de | 5148608$1:25:48 | |||||
77 | 9,289.5 | 25 | 1741869840247$13 de Mar de | 4507096$1:15:07 | |||||
78 | 9,262.7 | 25 | 1741865807207$13 de Mar de | 4829092$1:20:29 | |||||
79 | 9,260.8 | 25 | 1741959072300$14 de Mar de | 3241604$54:01 | |||||
80 | 9,256.4 | 25 | 1741869677049$13 de Mar de | 6314302$1:45:14 | |||||
81 | 9,254.4 | 25 | 1741267510628$6 de Mar de | 2306878$38:26 | |||||
82 | 9,248.4 | 25 | 1741413377451$8 de Mar de | 4251957$1:10:51 | |||||
83 | 9,204.4 | 25 | 1741952808937$14 de Mar de | 4066865$1:07:46 | |||||
84 | 9,186.3 | 25 | 1741404693636$8 de Mar de | 3199037$53:19 | |||||
85 | 9,170.3 | 25 | 1741269603196$6 de Mar de | 6182340$1:43:02 | |||||
86 | 9,145.6 | 25 | 1741439977307$8 de Mar de | 2643204$44:03 |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
||||
87 | 9,142.5 | 25 | 1741274137066$6 de Mar de | 2429833$40:29 | |||||
88 | 9,125.8 | 25 | 1740752536130$28 de Fev de | 6355164$1:45:55 | |||||
89 | 9,120.7 | 25 | 1740796560194$1 de Mar de | 2022929$33:42 | |||||
90 | 9,081.6 | 25 | 1741877254308$13 de Mar de | 4414413$1:13:34 | |||||
91 | 9,074.7 | 25 | 1741866880656$13 de Mar de | 3336286$55:36 | |||||
92 | 9,064.9 | 25 | 1741613502631$10 de Mar de | 2392617$39:52 | |||||
93 | 9,012.0 | 25 | 1741519597368$9 de Mar de | 8422510$2:20:22 | |||||
94 | 8,992.0 | 25 | 1741869298804$13 de Mar de | 1777248$29:37 | |||||
95 | 8,976.5 | 25 | 1741617287198$10 de Mar de | 2054421$34:14 | |||||
96 | 8,976.3 | 25 | 1741263489242$6 de Mar de | 4087883$1:08:07 | |||||
97 | 8,969.9 | 25 | 1741959072300$14 de Mar de | 3241604$54:01 | |||||
98 | 8,936.0 | 25 | 1741695681394$11 de Mar de | 4802424$1:20:02 | |||||
99 | 8,912.3 | 25 | 1741270031824$6 de Mar de | 2488573$41:28 | |||||
100 | 8,907.7 | 25 | 1740752536130$28 de Fev de | 6355164$1:45:55 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .