- +Ulduar
- +Dano
- +Hodir
- +Heroico
- +25 Player
- +Healers
- +Aliança
- +Nível de Item Geral
- +Fase 2.6
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Hodir has been removed from All Stars and Complete Raid ranks.
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 578.1 | 25 | 1729774381058$24 de Out de | 104039$1:44 | Modo Difícil | |||||
2 | 456.5 | 25 | 1732278900074$22 de Nov de | 86198$1:26 | Modo Difícil | |||||
3 | 455.5 | 25 | 1730641392789$3 de Nov de | 97335$1:37 | Modo Difícil | |||||
4 | 407.7 | 25 | 1730641392789$3 de Nov de | 97335$1:37 | Modo Difícil | |||||
5 | 405.1 | 25 | 1734093643210$13 de Dez de | 93826$1:33 | Modo Difícil | |||||
6 | 367.3 | 25 | 1729855888022$25 de Out de | 98443$1:38 | Modo Difícil | |||||
7 | 355.5 | 25 | 1735907975327$3 de Jan de | 84174$1:24 | Modo Difícil | |||||
8 | 353.0 | 25 | 1735301520303$27 de Dez de | 92039$1:32 | Modo Difícil | |||||
9 | 332.4 | 25 | 1730641392789$3 de Nov de | 97335$1:37 | Modo Difícil | |||||
10 | 264.5 | 25 | 1731673127816$15 de Nov de | 95772$1:35 | Modo Difícil | |||||
11 | 191.7 | 25 | 1733489071826$6 de Dez de | 87998$1:27 | Modo Difícil | |||||
12 | 182.4 | 25 | 1730466229827$1 de Nov de | 88813$1:28 | Modo Difícil | |||||
13 | 177.7 | 25 | 1731071590182$8 de Nov de | 104839$1:44 | Modo Difícil | |||||
14 | 163.7 | 25 | 1732798226999$28 de Nov de | 112508$1:52 | Modo Difícil | |||||
15 | 161.5 | 25 | 1735907975327$3 de Jan de | 84174$1:24 | Modo Difícil | |||||
16 | 159.5 | 25 | 1730464997603$1 de Nov de | 97614$1:37 | Modo Difícil | |||||
17 | 130.7 | 25 | 1730379182070$31 de Out de | 102988$1:42 | Modo Difícil | |||||
18 | 126.7 | 25 | 1729859346035$25 de Out de | 83524$1:23 | Modo Difícil | |||||
19 | 92.6 | 25 | 1731071590182$8 de Nov de | 104839$1:44 | Modo Difícil | |||||
20 | 85.9 | 25 | 1729774381058$24 de Out de | 104039$1:44 | Modo Difícil | |||||
21 | 78.3 | 25 | 1729859500422$25 de Out de | 108831$1:48 | Modo Difícil | |||||
22 | 77.1 | 25 | 1729855888022$25 de Out de | 98443$1:38 | Modo Difícil | |||||
23 | 76.5 | 25 | 1729776252103$24 de Out de | 109457$1:49 | Modo Difícil | |||||
24 | 58.2 | 25 | 1730467652074$1 de Nov de | 116929$1:56 | Modo Difícil | |||||
25 | 54.3 | 25 | 1730379182070$31 de Out de | 102988$1:42 | Modo Difícil | |||||
26 | 39.8 | 25 | 1730467652074$1 de Nov de | 116929$1:56 | Modo Difícil | |||||
27 | 38.9 | 25 | 1729776252103$24 de Out de | 109457$1:49 | Modo Difícil | |||||
28 | 37.5 | 25 | 1732798226999$28 de Nov de | 112508$1:52 | Modo Difícil | |||||
29 | 36.9 | 25 | 1729859822598$25 de Out de | 102821$1:42 | Modo Difícil | |||||
30 | 31.8 | 25 | 1729859822598$25 de Out de | 102821$1:42 | Modo Difícil | |||||
31 | 21.2 | 25 | 1732798226999$28 de Nov de | 112508$1:52 | Modo Difícil | |||||
32 | 12.1 | 25 | 1731071590182$8 de Nov de | 104839$1:44 | Modo Difícil | |||||
33 | 0.0 | 25 | 1729859822663$25 de Out de | 102865$1:42 | Modo Difícil | |||||
34 | 0.0 | 25 | 1729855888022$25 de Out de | 98443$1:38 | Modo Difícil | |||||
35 | 0.0 | 25 | 1732798226999$28 de Nov de | 112508$1:52 | Modo Difícil | |||||
36 | 0.0 | 25 | 1730467652074$1 de Nov de | 116929$1:56 | Modo Difícil | |||||
37 | 0.0 | 25 | 1729859822663$25 de Out de | 102865$1:42 | Modo Difícil | |||||
38 | 0.0 | 25 | 1729859500422$25 de Out de | 108831$1:48 | Modo Difícil | |||||
39 | 0.0 | 25 | 1729776252103$24 de Out de | 109457$1:49 | Modo Difícil | |||||
40 | 60.5 | 25 | 1730384672810$31 de Out de | 269561$4:29 | Modo Normal | |||||
41 | 52.7 | 25 | 1730384672810$31 de Out de | 269561$4:29 | Modo Normal | |||||
42 | 0.0 | 25 | 1730384682647$31 de Out de | 269607$4:29 | Modo Normal |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .