- +Ulduar
- +Dano
- +Hodir
- +Heroico
- +25 Player
- +Cavaleiros da Morte
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Fase 2.6
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Hodir has been removed from All Stars and Complete Raid ranks.
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21,960.9 | 25 | 1735907975327$3 de Jan de | 84174$1:24 | Modo Difícil | |||||
2 | 19,297.4 | 25 | 1735301520303$27 de Dez de | 92039$1:32 | Modo Difícil | |||||
3 | 17,225.4 | 25 | 1732883260488$29 de Nov de | 96397$1:36 | Modo Difícil | |||||
4 | 16,225.0 | 25 | 1735907975327$3 de Jan de | 84174$1:24 | Modo Difícil | |||||
5 | 15,744.5 | 25 | 1731069890149$8 de Nov de | 91648$1:31 | Modo Difícil | |||||
6 | 15,703.1 | 25 | 1730379182070$31 de Out de | 102988$1:42 | Modo Difícil | |||||
7 | 15,685.6 | 25 | 1731069890149$8 de Nov de | 91648$1:31 | Modo Difícil | |||||
8 | 15,233.6 | 25 | 1729774381058$24 de Out de | 104039$1:44 | Modo Difícil | |||||
9 | 14,797.6 | 25 | 1729776252103$24 de Out de | 109457$1:49 | Modo Difícil | |||||
10 | 14,758.4 | 25 | 1730464997603$1 de Nov de | 97614$1:37 | Modo Difícil | |||||
11 | 14,717.1 | 25 | 1733489071826$6 de Dez de | 87998$1:27 | Modo Difícil | |||||
12 | 14,064.0 | 25 | 1729776252103$24 de Out de | 109457$1:49 | Modo Difícil | |||||
13 | 14,014.6 | 25 | 1729859500422$25 de Out de | 108831$1:48 | Modo Difícil | |||||
14 | 13,957.6 | 25 | 1729774381058$24 de Out de | 104039$1:44 | Modo Difícil | |||||
15 | 13,221.2 | 25 | 1729855888022$25 de Out de | 98443$1:38 | Modo Difícil | |||||
16 | 13,041.2 | 25 | 1730464997603$1 de Nov de | 97614$1:37 | Modo Difícil | |||||
17 | 13,023.3 | 25 | 1729859822598$25 de Out de | 102821$1:42 | Modo Difícil | |||||
18 | 12,968.2 | 25 | 1732798226999$28 de Nov de | 112508$1:52 | Modo Difícil | |||||
19 | 12,908.7 | 25 | 1731071590182$8 de Nov de | 104839$1:44 | Modo Difícil | |||||
20 | 12,849.6 | 25 | 1729855888022$25 de Out de | 98443$1:38 | Modo Difícil | |||||
21 | 12,772.4 | 25 | 1729859346035$25 de Out de | 83524$1:23 | Modo Difícil | |||||
22 | 12,721.2 | 25 | 1730467652074$1 de Nov de | 116929$1:56 | Modo Difícil | |||||
23 | 12,367.5 | 25 | 1729776252103$24 de Out de | 109457$1:49 | Modo Difícil | |||||
24 | 12,031.3 | 25 | 1731069237132$8 de Nov de | 106101$1:46 | Modo Difícil | |||||
25 | 11,882.2 | 25 | 1729859822598$25 de Out de | 102821$1:42 | Modo Difícil | |||||
26 | 11,843.2 | 25 | 1731071590182$8 de Nov de | 104839$1:44 | Modo Difícil | |||||
27 | 11,762.9 | 25 | 1731071590182$8 de Nov de | 104839$1:44 | Modo Difícil | |||||
28 | 10,909.3 | 25 | 1729855888022$25 de Out de | 98443$1:38 | Modo Difícil | |||||
29 | 10,847.3 | 25 | 1731071590182$8 de Nov de | 104839$1:44 | Modo Difícil | |||||
30 | 10,723.1 | 25 | 1732883260488$29 de Nov de | 96397$1:36 | Modo Difícil | |||||
31 | 10,313.7 | 25 | 1730467652074$1 de Nov de | 116929$1:56 | Modo Difícil | |||||
32 | 10,277.7 | 25 | 1732798226999$28 de Nov de | 112508$1:52 | Modo Difícil | |||||
33 | 10,236.1 | 25 | 1730641392789$3 de Nov de | 97335$1:37 | Modo Difícil | |||||
34 | 4,664.8 | 25 | 1730384672810$31 de Out de | 269561$4:29 | Modo Normal | |||||
35 | 4,277.4 | 25 | 1730384672810$31 de Out de | 269561$4:29 | Modo Normal |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .