- +Ulduar
- +Dano
- +Kologarn
- +Heroico
- +25 Player
- +Paladinos
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Fase 2.6
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12,866.0 | 25 | 1729773763243$24 de Out de | 62225$1:02 | ||||||
2 | 12,423.6 | 25 | 1735907316220$3 de Jan de | 51326$0:51 | ||||||
3 | 11,431.9 | 25 | 1734093086270$13 de Dez de | 53897$0:53 | ||||||
4 | 11,132.3 | 25 | 1731068348067$8 de Nov de | 55843$0:55 | ||||||
5 | 11,096.5 | 25 | 1731070747878$8 de Nov de | 60754$1:00 | ||||||
6 | 10,852.9 | 24 | 1729858455213$25 de Out de | 69840$1:09 | ||||||
7 | 10,531.4 | 25 | 1735300962764$27 de Dez de | 57698$0:57 | ||||||
8 | 10,233.8 | 25 | 1729855374764$25 de Out de | 69878$1:09 | ||||||
9 | 9,708.9 | 25 | 1732797413374$28 de Nov de | 76830$1:16 | ||||||
10 | 9,472.8 | 25 | 1731068348067$8 de Nov de | 55843$0:55 | ||||||
11 | 9,412.4 | 25 | 1730640760464$3 de Nov de | 75753$1:15 | ||||||
12 | 7,641.0 | 24 | 1731672145203$15 de Nov de | 64463$1:04 | ||||||
13 | 7,362.9 | 25 | 1732797413374$28 de Nov de | 76830$1:16 | ||||||
14 | 7,103.1 | 25 | 1730466933098$1 de Nov de | 73925$1:13 | ||||||
15 | 6,677.3 | 25 | 1730378629575$31 de Out de | 67386$1:07 | ||||||
16 | 6,324.6 | 25 | 1731672381623$15 de Nov de | 58844$0:58 | ||||||
17 | 6,265.6 | 25 | 1729855374764$25 de Out de | 69878$1:09 | ||||||
18 | 5,960.6 | 25 | 1731068311430$8 de Nov de | 56609$0:56 | ||||||
19 | 5,951.4 | 25 | 1729775592504$24 de Out de | 77790$1:17 | ||||||
20 | 5,944.7 | 25 | 1730640760464$3 de Nov de | 75753$1:15 | ||||||
21 | 5,687.2 | 25 | 1731070747878$8 de Nov de | 60754$1:00 | ||||||
22 | 5,587.7 | 25 | 1730466933098$1 de Nov de | 73925$1:13 | ||||||
23 | 5,408.9 | 24 | 1729858455213$25 de Out de | 69840$1:09 | ||||||
24 | 4,797.9 | 25 | 1733488535693$6 de Dez de | 56354$0:56 | ||||||
25 | 4,670.9 | 25 | 1732797413374$28 de Nov de | 76830$1:16 | ||||||
26 | 3,031.8 | 25 | 1729858637895$25 de Out de | 75779$1:15 | ||||||
27 | 2,263.2 | 25 | 1730466933098$1 de Nov de | 73925$1:13 | ||||||
28 | 345.0 | 25 | 1732797413374$28 de Nov de | 76830$1:16 | ||||||
29 | 232.7 | 25 | 1729773763243$24 de Out de | 62225$1:02 | ||||||
30 | 91.6 | 25 | 1730378629575$31 de Out de | 67386$1:07 | ||||||
31 | 83.9 | 25 | 1730640760464$3 de Nov de | 75753$1:15 | ||||||
32 | 79.5 | 25 | 1729858967678$25 de Out de | 55574$0:55 | ||||||
33 | 79.3 | 25 | 1732797413374$28 de Nov de | 76830$1:16 | ||||||
34 | 78.6 | 25 | 1730466933098$1 de Nov de | 73925$1:13 | ||||||
35 | 72.6 | 25 | 1731070747878$8 de Nov de | 60754$1:00 | ||||||
36 | 71.8 | 25 | 1729858637895$25 de Out de | 75779$1:15 | ||||||
37 | 71.1 | 25 | 1730466933098$1 de Nov de | 73925$1:13 | ||||||
38 | 56.0 | 24 | 1729858455213$25 de Out de | 69840$1:09 | ||||||
39 | 53.8 | 25 | 1731068348067$8 de Nov de | 55843$0:55 | ||||||
40 | 52.6 | 25 | 1731070747878$8 de Nov de | 60754$1:00 | ||||||
41 | 47.5 | 25 | 1735300962764$27 de Dez de | 57698$0:57 | ||||||
42 | 42.9 | 25 | 1730378629575$31 de Out de | 67386$1:07 | ||||||
43 | 42.1 | 25 | 1729855374764$25 de Out de | 69878$1:09 | ||||||
44 | 39.1 | 25 | 1729775592504$24 de Out de | 77790$1:17 | ||||||
45 | 24.0 | 25 | 1734093086270$13 de Dez de | 53897$0:53 | ||||||
46 | 19.4 | 24 | 1729858455213$25 de Out de | 69840$1:09 | ||||||
47 | 14.1 | 25 | 1729775592504$24 de Out de | 77790$1:17 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .