- +Ulduar
- +Dano
- +Kologarn
- +Heroico
- +25 Player
- +Healers
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Fase 2.6
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 569.3 | 25 | 1731068348067$8 de Nov de | 55843$0:55 | ||||||
2 | 544.7 | 25 | 1732278454337$22 de Nov de | 55317$0:55 | ||||||
3 | 498.7 | 25 | 1732882332071$29 de Nov de | 63417$1:03 | ||||||
4 | 345.0 | 25 | 1732797413374$28 de Nov de | 76830$1:16 | ||||||
5 | 328.2 | 24 | 1729858455213$25 de Out de | 69840$1:09 | ||||||
6 | 232.7 | 25 | 1729773763243$24 de Out de | 62225$1:02 | ||||||
7 | 204.4 | 25 | 1730640760464$3 de Nov de | 75753$1:15 | ||||||
8 | 164.6 | 25 | 1729855374764$25 de Out de | 69878$1:09 | ||||||
9 | 91.6 | 25 | 1730378629575$31 de Out de | 67386$1:07 | ||||||
10 | 83.9 | 25 | 1730640760464$3 de Nov de | 75753$1:15 | ||||||
11 | 79.5 | 25 | 1729858967678$25 de Out de | 55574$0:55 | ||||||
12 | 79.3 | 25 | 1732797413374$28 de Nov de | 76830$1:16 | ||||||
13 | 78.6 | 25 | 1730466933098$1 de Nov de | 73925$1:13 | ||||||
14 | 72.6 | 25 | 1731070747878$8 de Nov de | 60754$1:00 | ||||||
15 | 71.8 | 25 | 1729858637895$25 de Out de | 75779$1:15 | ||||||
16 | 71.1 | 25 | 1730466933098$1 de Nov de | 73925$1:13 | ||||||
17 | 56.0 | 24 | 1729858455213$25 de Out de | 69840$1:09 | ||||||
18 | 53.8 | 25 | 1731068348067$8 de Nov de | 55843$0:55 | ||||||
19 | 52.6 | 25 | 1731070747878$8 de Nov de | 60754$1:00 | ||||||
20 | 47.5 | 25 | 1735300962764$27 de Dez de | 57698$0:57 | ||||||
21 | 42.9 | 25 | 1730378629575$31 de Out de | 67386$1:07 | ||||||
22 | 42.1 | 25 | 1729855374764$25 de Out de | 69878$1:09 | ||||||
23 | 39.1 | 25 | 1729775592504$24 de Out de | 77790$1:17 | ||||||
24 | 24.0 | 25 | 1734093086270$13 de Dez de | 53897$0:53 | ||||||
25 | 19.4 | 24 | 1729858455213$25 de Out de | 69840$1:09 | ||||||
26 | 14.1 | 25 | 1729775592504$24 de Out de | 77790$1:17 | ||||||
27 | 0.0 | 25 | 1729855374764$25 de Out de | 69878$1:09 | ||||||
28 | 0.0 | 24 | 1729858455213$25 de Out de | 69840$1:09 | ||||||
29 | 0.0 | 25 | 1730465622194$1 de Nov de | 56265$0:56 | ||||||
30 | 0.0 | 25 | 1730640692418$3 de Nov de | 75770$1:15 | ||||||
31 | 0.0 | 25 | 1733488535693$6 de Dez de | 56354$0:56 | ||||||
32 | 0.0 | 25 | 1734092891653$13 de Dez de | 53922$0:53 | ||||||
33 | 0.0 | 25 | 1734092891653$13 de Dez de | 53922$0:53 | ||||||
34 | 0.0 | 25 | 1733488535693$6 de Dez de | 56354$0:56 | ||||||
35 | 0.0 | 25 | 1732797410944$28 de Nov de | 76862$1:16 | ||||||
36 | 0.0 | 25 | 1732797410944$28 de Nov de | 76862$1:16 | ||||||
37 | 0.0 | 25 | 1731070747878$8 de Nov de | 60754$1:00 | ||||||
38 | 0.0 | 25 | 1731068308108$8 de Nov de | 56635$0:56 | ||||||
39 | 0.0 | 25 | 1730640692418$3 de Nov de | 75770$1:15 | ||||||
40 | 0.0 | 25 | 1730466933098$1 de Nov de | 73925$1:13 | ||||||
41 | 0.0 | 25 | 1729858967678$25 de Out de | 55574$0:55 | ||||||
42 | 0.0 | 25 | 1729775592504$24 de Out de | 77790$1:17 | ||||||
43 | 0.0 | 25 | 1729773763243$24 de Out de | 62225$1:02 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .