- +Naxx / Sarth / Maly (2)
- +Cura
- +Sartharion
- +25 Player
- +Healers
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Fase 2
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome |
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,002.2 | 25 | 1724860483645$28 de Ago de | 360231$6:00 | 3 Dragões | |||||
2 | 2,833.3 | 25 | 1724860483645$28 de Ago de | 360231$6:00 | 3 Dragões | |||||
3 | 2,610.5 | 25 | 1724052630297$19 de Ago de | 311847$5:11 | 3 Dragões | |||||
4 | 2,419.4 | 25 | 1724052630297$19 de Ago de | 311847$5:11 | 3 Dragões | |||||
5 | 2,417.9 | 25 | 1724860483645$28 de Ago de | 360231$6:00 | 3 Dragões | |||||
6 | 2,324.5 | 25 | 1724052630297$19 de Ago de | 311847$5:11 | 3 Dragões | |||||
7 | 2,172.4 | 25 | 1724860483645$28 de Ago de | 360231$6:00 | 3 Dragões | |||||
8 | 1,821.3 | 25 | 1724052630297$19 de Ago de | 311847$5:11 | 3 Dragões | |||||
9 | 1,663.9 | 25 | 1724052630297$19 de Ago de | 311847$5:11 | 3 Dragões | |||||
10 | 1,470.5 | 25 | 1724860483645$28 de Ago de | 360231$6:00 | 3 Dragões | |||||
11 | 4,128.1 | 24 | 1726542234429$17 de Set de | 249562$4:09 | 2 Dragões | |||||
12 | 3,766.7 | 24 | 1723557848938$13 de Ago de | 292481$4:52 | 2 Dragões | |||||
13 | 3,670.1 | 25 | 1724757344189$27 de Ago de | 251313$4:11 | 2 Dragões | |||||
14 | 3,621.3 | 25 | 1721993734421$26 de Jul de | 286379$4:46 | 2 Dragões | |||||
15 | 3,596.8 | 22 | 1726676743616$18 de Set de | 264247$4:24 | 2 Dragões | |||||
16 | 3,584.9 | 22 | 1723646382832$14 de Ago de | 306489$5:06 | 2 Dragões | |||||
17 | 3,510.9 | 24 | 1725764542527$8 de Set de | 377688$6:17 | 2 Dragões | |||||
18 | 3,483.0 | 25 | 1725095191088$31 de Ago de | 263279$4:23 | 2 Dragões | |||||
19 | 3,338.5 | 23 | 1723366645677$11 de Ago de | 299426$4:59 | 2 Dragões | |||||
20 | 3,327.8 | 25 | 1722444942648$31 de Jul de | 286079$4:46 | 2 Dragões | |||||
21 | 3,321.0 | 25 | 1723379228106$11 de Ago de | 273166$4:33 | 2 Dragões |
1
$
![]() Avivar
1
|
||||
22 | 3,312.8 | 24 | 1725346749227$3 de Set de | 287516$4:47 | 2 Dragões | |||||
23 | 3,309.7 | 24 | 1723295744576$10 de Ago de | 258646$4:18 | 2 Dragões | |||||
24 | 3,258.0 | 25 | 1726630042584$18 de Set de | 228423$3:48 | 2 Dragões | |||||
25 | 3,247.1 | 25 | 1722759518149$4 de Ago de | 287016$4:47 | 2 Dragões | |||||
26 | 3,221.8 | 25 | 1722784754917$4 de Ago de | 266901$4:26 | 2 Dragões | |||||
27 | 3,210.2 | 25 | 1726630042584$18 de Set de | 228423$3:48 | 2 Dragões | |||||
28 | 3,202.8 | 23 | 1724516016346$24 de Ago de | 281152$4:41 | 2 Dragões | |||||
29 | 3,190.6 | 22 | 1725720805397$7 de Set de | 270955$4:30 | 2 Dragões | |||||
30 | 3,183.2 | 23 | 1725802281416$8 de Set de | 361104$6:01 | 2 Dragões | |||||
31 | 3,160.5 | 23 | 1725460278907$4 de Set de | 274935$4:34 | 2 Dragões | |||||
32 | 3,128.8 | 22 | 1724169124240$20 de Ago de | 305417$5:05 | 2 Dragões |
|
||||
33 | 3,096.6 | 21 | 1726136831313$12 de Set de | 338308$5:38 | 2 Dragões | |||||
34 | 3,075.3 | 24 | 1724045090301$19 de Ago de | 353256$5:53 | 2 Dragões | |||||
35 | 3,065.3 | 23 | 1725787679291$8 de Set de | 242176$4:02 | 2 Dragões | |||||
36 | 3,051.6 | 25 | 1722605343276$2 de Ago de | 318163$5:18 | 2 Dragões |
|
||||
37 | 3,044.9 | 25 | 1726365462557$15 de Set de | 266602$4:26 | 2 Dragões | |||||
38 | 3,033.8 | 23 | 1723974366958$18 de Ago de | 313060$5:13 | 2 Dragões | |||||
39 | 2,984.4 | 24 | 1723736709693$15 de Ago de | 332339$5:32 | 2 Dragões | |||||
40 | 2,982.2 | 22 | 1723387082829$11 de Ago de | 288280$4:48 | 2 Dragões |
|
||||
41 | 2,974.1 | 25 | 1723385098310$11 de Ago de | 277422$4:37 | 2 Dragões | |||||
42 | 2,972.6 | 22 | 1724125224986$20 de Ago de | 401579$6:41 | 2 Dragões | |||||
43 | 2,964.2 | 25 | 1722068646743$27 de Jul de | 242096$4:02 | 2 Dragões | |||||
44 | 2,957.9 | 24 | 1725450448489$4 de Set de | 289753$4:49 | 2 Dragões | |||||
45 | 2,955.8 | 25 | 1723366026056$11 de Ago de | 255277$4:15 | 2 Dragões | |||||
46 | 2,951.7 | 24 | 1722740793538$4 de Ago de | 273023$4:33 | 2 Dragões | |||||
47 | 2,945.0 | 21 | 1722194258196$28 de Jul de | 345289$5:45 | 2 Dragões | |||||
48 | 2,937.9 | 25 | 1723192045516$9 de Ago de | 235804$3:55 | 2 Dragões | |||||
49 | 2,924.1 | 24 | 1724763804479$27 de Ago de | 287178$4:47 | 2 Dragões | |||||
50 | 2,895.0 | 22 | 1725709840628$7 de Set de | 275802$4:35 | 2 Dragões |
|
||||
51 | 2,891.2 | 24 | 1723823341370$16 de Ago de | 224174$3:44 | 2 Dragões | |||||
52 | 2,886.6 | 25 | 1724767198456$27 de Ago de | 301246$5:01 | 2 Dragões | |||||
53 | 2,871.6 | 23 | 1723366645677$11 de Ago de | 299426$4:59 | 2 Dragões | |||||
54 | 2,867.6 | 24 | 1722067950553$27 de Jul de | 307506$5:07 | 2 Dragões | |||||
55 | 2,857.1 | 25 | 1723033235989$7 de Ago de | 240347$4:00 | 2 Dragões | |||||
56 | 2,851.9 | 22 | 1724941169965$29 de Ago de | 404101$6:44 | 2 Dragões | |||||
57 | 2,850.1 | 24 | 1724045090301$19 de Ago de | 353256$5:53 | 2 Dragões | |||||
58 | 2,832.0 | 25 | 1724040922834$19 de Ago de | 288112$4:48 | 2 Dragões |
|
||||
59 | 2,831.5 | 25 | 1726552421998$17 de Set de | 349760$5:49 | 2 Dragões | |||||
60 | 2,825.4 | 23 | 1723049185433$7 de Ago de | 302093$5:02 | 2 Dragões |
|
||||
61 | 2,811.6 | 25 | 1724304222778$22 de Ago de | 284096$4:44 | 2 Dragões | |||||
62 | 2,802.5 | 25 | 1723640582030$14 de Ago de | 258527$4:18 | 2 Dragões | |||||
63 | 2,800.6 | 25 | 1725676172191$7 de Set de | 263823$4:23 | 2 Dragões | |||||
64 | 2,794.7 | 24 | 1723992156223$18 de Ago de | 229012$3:49 | 2 Dragões | |||||
65 | 2,779.9 | 25 | 1723277850366$10 de Ago de | 258473$4:18 | 2 Dragões | |||||
66 | 2,770.4 | 25 | 1725722523493$7 de Set de | 278748$4:38 | 2 Dragões | |||||
67 | 2,770.0 | 25 | 1722350046521$30 de Jul de | 255169$4:15 | 2 Dragões | |||||
68 | 2,766.1 | 23 | 1725460278907$4 de Set de | 274935$4:34 | 2 Dragões |
1
$
![]() Avivar
1
|
||||
69 | 2,739.5 | 25 | 1723041872637$7 de Ago de | 268561$4:28 | 2 Dragões | |||||
70 | 2,735.2 | 24 | 1722565098307$2 de Ago de | 316945$5:16 | 2 Dragões | |||||
71 | 2,728.9 | 25 | 1721868278210$25 de Jul de | 221703$3:41 | 2 Dragões | |||||
72 | 2,725.3 | 24 | 1722073279470$27 de Jul de | 292060$4:52 | 2 Dragões | |||||
73 | 2,723.9 | 20 | 1725180678437$1 de Set de | 327554$5:27 | 2 Dragões | |||||
74 | 2,723.3 | 25 | 1725261741209$2 de Set de | 262383$4:22 | 2 Dragões | |||||
75 | 2,691.0 | 25 | 1722684353025$3 de Ago de | 261212$4:21 | 2 Dragões | |||||
76 | 2,685.9 | 24 | 1722184138524$28 de Jul de | 400906$6:40 | 2 Dragões | |||||
77 | 2,684.7 | 24 | 1722429937516$31 de Jul de | 312026$5:12 | 2 Dragões | |||||
78 | 2,682.4 | 23 | 1725802281416$8 de Set de | 361104$6:01 | 2 Dragões | |||||
79 | 2,679.9 | 25 | 1724749240327$27 de Ago de | 276501$4:36 | 2 Dragões | |||||
80 | 2,676.7 | 25 | 1724304222778$22 de Ago de | 284096$4:44 | 2 Dragões | |||||
81 | 2,660.8 | 24 | 1722928764545$6 de Ago de | 331293$5:31 | 2 Dragões | |||||
82 | 2,659.5 | 23 | 1723891543366$17 de Ago de | 406490$6:46 | 2 Dragões |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
83 | 2,657.3 | 24 | 1722178588744$28 de Jul de | 303880$5:03 | 2 Dragões | |||||
84 | 2,652.9 | 24 | 1722070444458$27 de Jul de | 326564$5:26 | 2 Dragões | |||||
85 | 2,652.6 | 22 | 1725709840628$7 de Set de | 275802$4:35 | 2 Dragões |
|
||||
86 | 2,648.6 | 20 | 1723455855186$12 de Ago de | 411403$6:51 | 2 Dragões | |||||
87 | 2,645.3 | 25 | 1725812072341$8 de Set de | 305043$5:05 | 2 Dragões | |||||
88 | 2,637.0 | 25 | 1724767198456$27 de Ago de | 301246$5:01 | 2 Dragões | |||||
89 | 2,623.0 | 24 | 1723557848938$13 de Ago de | 292481$4:52 | 2 Dragões | |||||
90 | 2,601.8 | 25 | 1722785634237$4 de Ago de | 313966$5:13 | 2 Dragões | |||||
91 | 2,601.3 | 25 | 1723277850366$10 de Ago de | 258473$4:18 | 2 Dragões | |||||
92 | 2,595.9 | 21 | 1725629886704$6 de Set de | 342257$5:42 | 2 Dragões | |||||
93 | 2,594.6 | 24 | 1722439165455$31 de Jul de | 275217$4:35 | 2 Dragões | |||||
94 | 2,592.0 | 22 | 1724116740538$20 de Ago de | 315858$5:15 | 2 Dragões | |||||
95 | 2,590.7 | 22 | 1725720805397$7 de Set de | 270955$4:30 | 2 Dragões |
1
$
![]() Avivar
1
|
||||
96 | 2,583.1 | 21 | 1725629886704$6 de Set de | 342257$5:42 | 2 Dragões | |||||
97 | 2,581.2 | 25 | 1725873585229$9 de Set de | 244406$4:04 | 2 Dragões | |||||
98 | 2,578.1 | 25 | 1723968986619$18 de Ago de | 400084$6:40 | 2 Dragões | |||||
99 | 2,577.5 | 24 | 1725810641773$8 de Set de | 282409$4:42 | 2 Dragões | |||||
100 | 2,575.9 | 25 | 1722658570928$3 de Ago de | 298800$4:58 | 2 Dragões |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .