- +Teste do Cruzado
- +Dano
- +Raides Completas
- +Heroico
- +25 Player
- +Ladinos
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,895.5 | 25 | 1742818741032$24 de Mar de | 10093581$2:48:13 | |||||
2 | 14,602.4 | 25 | 1742821398245$24 de Mar de | 8386845$2:19:46 | |||||
3 | 14,345.0 | 25 | 1742731298412$23 de Mar de | 13006163$3:36:46 | |||||
4 | 13,788.2 | 25 | 1742821398245$24 de Mar de | 8386845$2:19:46 | |||||
5 | 13,731.8 | 25 | 1741879297656$13 de Mar de | 2352010$39:12 | |||||
6 | 13,562.3 | 25 | 1742731298412$23 de Mar de | 13006163$3:36:46 | |||||
7 | 13,520.0 | 25 | 1742134406557$16 de Mar de | 7622776$2:07:02 | |||||
8 | 13,194.6 | 25 | 1741268059597$6 de Mar de | 2461526$41:01 | |||||
9 | 13,092.7 | 25 | 1742732854975$23 de Mar de | 6996848$1:56:36 | |||||
10 | 13,068.8 | 25 | 1741870339725$13 de Mar de | 6613884$1:50:13 | |||||
11 | 13,067.5 | 26 | 1741522369609$9 de Mar de | 3495711$58:15 | |||||
12 | 12,949.0 | 26 | 1741272600119$6 de Mar de | 4178449$1:09:38 | |||||
13 | 12,930.6 | 25 | 1742741859189$23 de Mar de | 5287058$1:28:07 | |||||
14 | 12,893.3 | 28 | 1742731714253$23 de Mar de | 4090124$1:08:10 | |||||
15 | 12,818.5 | 25 | 1742818741032$24 de Mar de | 10093581$2:48:13 | |||||
16 | 12,681.4 | 25 | 1742650355103$22 de Mar de | 9772126$2:42:52 | |||||
17 | 12,626.8 | 25 | 1741528013610$9 de Mar de | 1174570$19:34 | |||||
18 | 12,617.6 | 25 | 1742903722975$25 de Mar de | 14581700$4:03:01 | |||||
19 | 12,471.5 | 25 | 1742648836834$22 de Mar de | 3531583$58:51 | |||||
20 | 12,469.0 | 25 | 1742732854975$23 de Mar de | 6996848$1:56:36 | |||||
21 | 12,356.5 | 25 | 1742731298412$23 de Mar de | 13006163$3:36:46 | |||||
22 | 12,133.6 | 25 | 1742623673185$22 de Mar de | 3121492$52:01 | |||||
23 | 12,132.8 | 25 | 1742654987174$22 de Mar de | 5384955$1:29:44 | |||||
24 | 12,107.8 | 25 | 1742737814442$23 de Mar de | 2799942$46:39 |
|
||||
25 | 12,011.5 | 25 | 1741364069482$7 de Mar de | 2466670$41:06 | |||||
26 | 11,966.0 | 25 | 1742567335465$21 de Mar de | 2211523$36:51 | |||||
27 | 11,955.4 | 25 | 1741524452951$9 de Mar de | 1869946$31:09 | |||||
28 | 11,951.7 | 26 | 1742126227016$16 de Mar de | 6106741$1:41:46 | |||||
29 | 11,947.6 | 26 | 1741272600119$6 de Mar de | 4178449$1:09:38 | |||||
30 | 11,897.9 | 25 | 1742817918757$24 de Mar de | 3188357$53:08 | |||||
31 | 11,832.4 | 25 | 1741870511875$13 de Mar de | 5895704$1:38:15 | |||||
32 | 11,806.4 | 25 | 1742903538960$25 de Mar de | 1779719$29:39 | |||||
33 | 11,805.5 | 25 | 1742040914784$15 de Mar de | 2087817$34:47 | |||||
34 | 11,752.8 | 25 | 1741927023342$14 de Mar de | 4206282$1:10:06 |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
||||
35 | 11,745.2 | 25 | 1741871074936$13 de Mar de | 1484106$24:44 | |||||
36 | 11,731.2 | 25 | 1742743170271$23 de Mar de | 2967808$49:27 |
2
$
![]() Frenesi Profano
2
|
||||
37 | 11,671.2 | 25 | 1742563014790$21 de Mar de | 1583863$26:23 | |||||
38 | 11,641.6 | 25 | 1741960239848$14 de Mar de | 1146468$19:06 | |||||
39 | 11,638.9 | 25 | 1741177548285$5 de Mar de | 5847213$1:37:27 | |||||
40 | 11,542.7 | 25 | 1742478661743$20 de Mar de | 1714774$28:34 | |||||
41 | 11,529.5 | 25 | 1740839733046$1 de Mar de | 2504020$41:44 | |||||
42 | 11,497.2 | 25 | 1741871091189$13 de Mar de | 4253260$1:10:53 | |||||
43 | 11,486.6 | 25 | 1741963045897$14 de Mar de | 2147612$35:47 | |||||
44 | 11,432.1 | 25 | 1741872855400$13 de Mar de | 4801271$1:20:01 | |||||
45 | 11,431.5 | 25 | 1742651543414$22 de Mar de | 6404826$1:46:44 | |||||
46 | 11,430.8 | 25 | 1742100658078$16 de Mar de | 3303160$55:03 |
2
$
![]() Frenesi Profano
2
|
||||
47 | 11,404.8 | 25 | 1742037394657$15 de Mar de | 1584300$26:24 | |||||
48 | 11,401.1 | 25 | 1742644248578$22 de Mar de | 3297407$54:57 | |||||
49 | 11,398.0 | 25 | 1741865033598$13 de Mar de | 3365031$56:05 | |||||
50 | 11,396.1 | 25 | 1741967064653$14 de Mar de | 1112023$18:32 | |||||
51 | 11,380.6 | 24 | 1742730453288$23 de Mar de | 4278388$1:11:18 | |||||
52 | 11,372.3 | 25 | 1741874875988$13 de Mar de | 1531994$25:31 | |||||
53 | 11,336.0 | 25 | 1742474077837$20 de Mar de | 3210231$53:30 | |||||
54 | 11,316.8 | 25 | 1741867480824$13 de Mar de | 2062580$34:22 | |||||
55 | 11,305.3 | 25 | 1742654987174$22 de Mar de | 5384955$1:29:44 | |||||
56 | 11,299.1 | 25 | 1741867381733$13 de Mar de | 8585087$2:23:05 | |||||
57 | 11,298.7 | 25 | 1742654987174$22 de Mar de | 5384955$1:29:44 | |||||
58 | 11,285.7 | 25 | 1742481867487$20 de Mar de | 2191056$36:31 | |||||
59 | 11,280.9 | 25 | 1742536903494$21 de Mar de | 2551272$42:31 | |||||
60 | 11,269.7 | 25 | 1741864314210$13 de Mar de | 3051610$50:51 | |||||
61 | 11,265.4 | 25 | 1742570202905$21 de Mar de | 1699147$28:19 | |||||
62 | 11,253.1 | 25 | 1742732854975$23 de Mar de | 6996848$1:56:36 | |||||
63 | 11,252.4 | 25 | 1742567074551$21 de Mar de | 1856352$30:56 | |||||
64 | 11,251.3 | 25 | 1742914388770$25 de Mar de | 2343480$39:03 | |||||
65 | 11,224.3 | 25 | 1741868190871$13 de Mar de | 2344865$39:04 | |||||
66 | 11,197.6 | 25 | 1741952630242$14 de Mar de | 2616676$43:36 | |||||
67 | 11,189.3 | 25 | 1742708478605$23 de Mar de | 1618949$26:58 |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
||||
68 | 11,181.5 | 25 | 1742654730896$22 de Mar de | 3579144$59:39 | |||||
69 | 11,178.2 | 25 | 1741872405693$13 de Mar de | 2142721$35:42 | |||||
70 | 11,161.7 | 25 | 1741926304928$14 de Mar de | 2559345$42:39 | |||||
71 | 11,156.4 | 26 | 1741440872237$8 de Mar de | 3871517$1:04:31 | |||||
72 | 11,146.9 | 25 | 1741965220225$14 de Mar de | 1993584$33:13 | |||||
73 | 11,144.3 | 25 | 1741871104786$13 de Mar de | 2993640$49:53 | |||||
74 | 11,127.8 | 25 | 1742729588820$23 de Mar de | 2312822$38:32 | |||||
75 | 11,122.5 | 25 | 1742043207547$15 de Mar de | 1769152$29:29 | |||||
76 | 11,118.2 | 25 | 1741360347495$7 de Mar de | 2147541$35:47 | |||||
77 | 11,117.4 | 25 | 1742654731294$22 de Mar de | 2600996$43:20 | |||||
78 | 11,116.7 | 25 | 1742902970530$25 de Mar de | 2758643$45:58 | |||||
79 | 11,084.3 | 25 | 1742021816813$15 de Mar de | 3328459$55:28 |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
||||
80 | 11,081.3 | 25 | 1742643933598$22 de Mar de | 1630769$27:10 | |||||
81 | 11,076.2 | 25 | 1742737817940$23 de Mar de | 3962804$1:06:02 |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
||||
82 | 11,049.1 | 25 | 1742477465870$20 de Mar de | 1638632$27:18 | |||||
83 | 11,043.1 | 25 | 1742477624948$20 de Mar de | 1800926$30:00 | |||||
84 | 11,022.8 | 25 | 1741261775353$6 de Mar de | 4367565$1:12:47 | |||||
85 | 11,018.5 | 25 | 1741442904845$8 de Mar de | 4556320$1:15:56 | |||||
86 | 11,018.3 | 25 | 1742990307920$26 de Mar de | 2409463$40:09 | |||||
87 | 11,017.7 | 25 | 1742051224685$15 de Mar de | 1830766$30:30 | |||||
88 | 11,014.4 | 25 | 1741870339725$13 de Mar de | 6613884$1:50:13 | |||||
89 | 11,011.0 | 25 | 1742913764329$25 de Mar de | 2546365$42:26 | |||||
90 | 11,006.5 | 25 | 1741864567836$13 de Mar de | 3332544$55:32 | |||||
91 | 10,995.6 | 25 | 1742005799357$15 de Mar de | 3974858$1:06:14 | |||||
92 | 10,986.4 | 25 | 1742656126834$22 de Mar de | 3831658$1:03:51 | |||||
93 | 10,982.9 | 25 | 1742054295366$15 de Mar de | 2119459$35:19 | |||||
94 | 10,981.9 | 25 | 1742473704253$20 de Mar de | 4347347$1:12:27 | |||||
95 | 10,978.6 | 25 | 1741591402430$10 de Mar de | 4142646$1:09:02 | |||||
96 | 10,976.5 | 25 | 1741957002802$14 de Mar de | 1867965$31:07 | |||||
97 | 10,969.3 | 25 | 1742621697450$22 de Mar de | 1794199$29:54 | |||||
98 | 10,959.1 | 25 | 1741271240361$6 de Mar de | 2988725$49:48 | |||||
99 | 10,955.8 | 25 | 1742051487249$15 de Mar de | 4473653$1:14:33 | |||||
100 | 10,955.3 | 25 | 1742143178770$16 de Mar de | 1561834$26:01 |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .