- +Ulduar
- +Dano
- +Freya
- +Heroico
- +25 Player
- +Todas as Classes
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Fase 2.6
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19,450.1 | 24 | 1734183218751$14 de Dez de | 38733$0:38 | 3 Anciões | |||||
2 | 18,384.6 | 25 | 1730820364386$5 de Nov de | 32682$0:32 | 3 Anciões | |||||
3 | 18,083.6 | 25 | 1736437423017$9 de Jan de | 30836$0:30 | 3 Anciões | |||||
4 | 17,645.3 | 25 | 1730728572279$4 de Nov de | 30453$0:30 | 3 Anciões | |||||
5 | 17,346.5 | 25 | 1732801014496$28 de Nov de | 37533$0:37 | 3 Anciões | |||||
6 | 17,306.8 | 25 | 1730728572279$4 de Nov de | 30453$0:30 | 3 Anciões | |||||
7 | 17,281.6 | 25 | 1733845062930$10 de Dez de | 38862$0:38 | 3 Anciões | |||||
8 | 17,087.2 | 25 | 1730728572279$4 de Nov de | 30453$0:30 | 3 Anciões | |||||
9 | 17,067.9 | 25 | 1734272090597$15 de Dez de | 28878$0:28 | 3 Anciões | |||||
10 | 17,033.9 | 25 | 1729776866657$24 de Out de | 48898$0:48 | 3 Anciões | |||||
11 | 17,022.9 | 25 | 1730820364386$5 de Nov de | 32682$0:32 | 3 Anciões | |||||
12 | 16,967.7 | 25 | 1733754019357$9 de Dez de | 46589$0:46 | 3 Anciões | |||||
13 | 16,875.1 | 25 | 1731848873334$17 de Nov de | 32330$0:32 | 3 Anciões | |||||
14 | 16,855.1 | 25 | 1736437423017$9 de Jan de | 30836$0:30 | 3 Anciões | |||||
15 | 16,731.7 | 25 | 1731162190154$9 de Nov de | 34162$0:34 | 3 Anciões | |||||
16 | 16,708.4 | 25 | 1731414488020$12 de Nov de | 37118$0:37 | 3 Anciões | |||||
17 | 16,679.9 | 25 | 1731071708349$8 de Nov de | 46643$0:46 | 3 Anciões | |||||
18 | 16,632.0 | 25 | 1730126788634$28 de Out de | 43597$0:43 | 3 Anciões | |||||
19 | 16,610.7 | 25 | 1730811260902$5 de Nov de | 48520$0:48 | 3 Anciões | |||||
20 | 16,458.4 | 25 | 1730385449854$31 de Out de | 48390$0:48 | 3 Anciões |
|
||||
21 | 16,457.9 | 25 | 1731414488020$12 de Nov de | 37118$0:37 | 3 Anciões | |||||
22 | 16,398.5 | 25 | 1734272090597$15 de Dez de | 28878$0:28 | 3 Anciões | |||||
23 | 16,364.2 | 25 | 1733754019357$9 de Dez de | 46589$0:46 | 3 Anciões | |||||
24 | 16,349.7 | 25 | 1734272090597$15 de Dez de | 28878$0:28 | 3 Anciões | |||||
25 | 16,343.4 | 25 | 1736437423017$9 de Jan de | 30836$0:30 | 3 Anciões | |||||
26 | 16,255.0 | 25 | 1731162190154$9 de Nov de | 34162$0:34 | 3 Anciões | |||||
27 | 16,235.6 | 25 | 1731771744257$16 de Nov de | 43900$0:43 | 3 Anciões | |||||
28 | 16,227.8 | 25 | 1732026348692$19 de Nov de | 30785$0:30 | 3 Anciões | |||||
29 | 16,225.4 | 25 | 1731162190154$9 de Nov de | 34162$0:34 | 3 Anciões | |||||
30 | 16,220.9 | 25 | 1730728572279$4 de Nov de | 30453$0:30 | 3 Anciões | |||||
31 | 16,168.1 | 24 | 1734183218751$14 de Dez de | 38733$0:38 | 3 Anciões | |||||
32 | 16,152.2 | 25 | 1730811260902$5 de Nov de | 48520$0:48 | 3 Anciões | |||||
33 | 16,067.6 | 25 | 1731414488020$12 de Nov de | 37118$0:37 | 3 Anciões | |||||
34 | 16,019.2 | 25 | 1730728572279$4 de Nov de | 30453$0:30 | 3 Anciões | |||||
35 | 15,984.7 | 25 | 1730820364386$5 de Nov de | 32682$0:32 | 3 Anciões | |||||
36 | 15,846.3 | 25 | 1734272090597$15 de Dez de | 28878$0:28 | 3 Anciões | |||||
37 | 15,809.9 | 25 | 1731162190154$9 de Nov de | 34162$0:34 | 3 Anciões | |||||
38 | 15,781.8 | 25 | 1736437423017$9 de Jan de | 30836$0:30 | 3 Anciões | |||||
39 | 15,759.9 | 25 | 1729863084975$25 de Out de | 46633$0:46 | 3 Anciões | |||||
40 | 15,759.0 | 25 | 1732025606467$19 de Nov de | 59749$0:59 | 3 Anciões | |||||
41 | 15,626.4 | 25 | 1734272090597$15 de Dez de | 28878$0:28 | 3 Anciões | |||||
42 | 15,609.5 | 25 | 1731071708349$8 de Nov de | 46643$0:46 | 3 Anciões | |||||
43 | 15,572.3 | 25 | 1734272090597$15 de Dez de | 28878$0:28 | 3 Anciões | |||||
44 | 15,559.9 | 25 | 1736437423017$9 de Jan de | 30836$0:30 | 3 Anciões | |||||
45 | 15,518.0 | 25 | 1732632196520$26 de Nov de | 67766$1:07 | 3 Anciões | |||||
46 | 15,514.3 | 25 | 1734272090597$15 de Dez de | 28878$0:28 | 3 Anciões | |||||
47 | 15,433.9 | 25 | 1730820364386$5 de Nov de | 32682$0:32 | 3 Anciões | |||||
48 | 15,357.6 | 25 | 1730811260902$5 de Nov de | 48520$0:48 | 3 Anciões | |||||
49 | 15,353.8 | 25 | 1730392394263$31 de Out de | 45660$0:45 | 3 Anciões | |||||
50 | 15,345.2 | 25 | 1731771744257$16 de Nov de | 43900$0:43 | 3 Anciões | |||||
51 | 15,332.1 | 25 | 1733845062930$10 de Dez de | 38862$0:38 | 3 Anciões | |||||
52 | 15,324.0 | 25 | 1730126788634$28 de Out de | 43597$0:43 | 3 Anciões | |||||
53 | 15,293.8 | 25 | 1731771744257$16 de Nov de | 43900$0:43 | 3 Anciões | |||||
54 | 15,273.0 | 25 | 1736437423017$9 de Jan de | 30836$0:30 | 3 Anciões | |||||
55 | 15,262.1 | 25 | 1730820364386$5 de Nov de | 32682$0:32 | 3 Anciões | |||||
56 | 15,246.6 | 25 | 1732801014496$28 de Nov de | 37533$0:37 | 3 Anciões | |||||
57 | 15,240.2 | 25 | 1733754019357$9 de Dez de | 46589$0:46 | 3 Anciões | |||||
58 | 15,227.3 | 25 | 1729863084975$25 de Out de | 46633$0:46 | 3 Anciões | |||||
59 | 15,201.7 | 25 | 1730385449854$31 de Out de | 48390$0:48 | 3 Anciões |
|
||||
60 | 15,193.0 | 25 | 1732026348692$19 de Nov de | 30785$0:30 | 3 Anciões | |||||
61 | 15,181.1 | 25 | 1730392394263$31 de Out de | 45660$0:45 | 3 Anciões | |||||
62 | 15,132.8 | 25 | 1731071711112$8 de Nov de | 46652$0:46 | 3 Anciões | |||||
63 | 15,112.3 | 25 | 1734272090597$15 de Dez de | 28878$0:28 | 3 Anciões | |||||
64 | 15,110.5 | 25 | 1733409518767$5 de Dez de | 33949$0:33 | 3 Anciões | |||||
65 | 15,015.5 | 25 | 1730820364386$5 de Nov de | 32682$0:32 | 3 Anciões | |||||
66 | 15,001.0 | 25 | 1736437423017$9 de Jan de | 30836$0:30 | 3 Anciões | |||||
67 | 14,971.1 | 25 | 1733409518767$5 de Dez de | 33949$0:33 | 3 Anciões | |||||
68 | 14,967.6 | 25 | 1730213010792$29 de Out de | 34171$0:34 | 3 Anciões | |||||
69 | 14,924.9 | 25 | 1734791077895$21 de Dez de | 38510$0:38 | 3 Anciões |
|
||||
70 | 14,918.5 | 25 | 1730728572279$4 de Nov de | 30453$0:30 | 3 Anciões | |||||
71 | 14,895.3 | 25 | 1733845062930$10 de Dez de | 38862$0:38 | 3 Anciões | |||||
72 | 14,848.0 | 25 | 1732453991832$24 de Nov de | 33767$0:33 | 3 Anciões |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
73 | 14,761.4 | 25 | 1730820364386$5 de Nov de | 32682$0:32 | 3 Anciões | |||||
74 | 14,670.3 | 25 | 1730385449854$31 de Out de | 48390$0:48 | 3 Anciões |
|
||||
75 | 14,666.2 | 25 | 1732632196520$26 de Nov de | 67766$1:07 | 3 Anciões | |||||
76 | 14,598.7 | 25 | 1730385449854$31 de Out de | 48390$0:48 | 3 Anciões |
|
||||
77 | 14,596.4 | 25 | 1731850289384$17 de Nov de | 38698$0:38 | 3 Anciões | |||||
78 | 14,595.1 | 25 | 1731246314955$10 de Nov de | 45507$0:45 | 3 Anciões |
|
||||
79 | 14,567.9 | 25 | 1731850289384$17 de Nov de | 38698$0:38 | 3 Anciões | |||||
80 | 14,535.7 | 25 | 1730295834537$30 de Out de | 59659$0:59 | 3 Anciões | |||||
81 | 14,522.3 | 25 | 1733062319773$1 de Dez de | 32298$0:32 | 3 Anciões |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
82 | 14,517.8 | 25 | 1731071708349$8 de Nov de | 46643$0:46 | 3 Anciões |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
83 | 14,444.2 | 25 | 1731595966197$14 de Nov de | 72707$1:12 | 3 Anciões | |||||
84 | 14,433.4 | 25 | 1730126788634$28 de Out de | 43597$0:43 | 3 Anciões | |||||
85 | 14,327.6 | 25 | 1731850289384$17 de Nov de | 38698$0:38 | 3 Anciões | |||||
86 | 14,322.2 | 25 | 1732026348692$19 de Nov de | 30785$0:30 | 3 Anciões | |||||
87 | 14,306.4 | 25 | 1734272090597$15 de Dez de | 28878$0:28 | 3 Anciões | |||||
88 | 14,280.8 | 25 | 1729863084975$25 de Out de | 46633$0:46 | 3 Anciões |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
89 | 14,270.5 | 24 | 1734183218751$14 de Dez de | 38733$0:38 | 3 Anciões | |||||
90 | 14,223.0 | 25 | 1731414488020$12 de Nov de | 37118$0:37 | 3 Anciões | |||||
91 | 14,201.7 | 25 | 1731771744257$16 de Nov de | 43900$0:43 | 3 Anciões | |||||
92 | 14,199.1 | 25 | 1730820364386$5 de Nov de | 32682$0:32 | 3 Anciões | |||||
93 | 14,194.0 | 25 | 1731771744257$16 de Nov de | 43900$0:43 | 3 Anciões | |||||
94 | 14,183.0 | 25 | 1730126788634$28 de Out de | 43597$0:43 | 3 Anciões | |||||
95 | 14,161.6 | 25 | 1731848873334$17 de Nov de | 32330$0:32 | 3 Anciões | |||||
96 | 14,113.0 | 24 | 1734183218751$14 de Dez de | 38733$0:38 | 3 Anciões | |||||
97 | 14,083.2 | 25 | 1729863084975$25 de Out de | 46633$0:46 | 3 Anciões | |||||
98 | 14,077.6 | 25 | 1730811260902$5 de Nov de | 48520$0:48 | 3 Anciões | |||||
99 | 14,047.0 | 25 | 1731848873334$17 de Nov de | 32330$0:32 | 3 Anciões |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
100 | 14,040.6 | 25 | 1730213010792$29 de Out de | 34171$0:34 | 3 Anciões |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .