- +Ulduar
- +Dano
- +Raides Completas
- +Heroico
- +25 Player
- +Tanks
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Fase 2.6
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,067.2 | 25 | 1729854202299$25 de Out de | 4652558$1:17:32 | |||||
2 | 4,013.8 | 25 | 1729833363172$25 de Out de | 4552976$1:15:52 | |||||
3 | 3,901.0 | 25 | 1730387513420$31 de Out de | 5010106$1:23:30 | |||||
4 | 3,810.0 | 25 | 1730955096903$7 de Nov de | 4670587$1:17:50 | |||||
5 | 3,766.0 | 25 | 1730372107630$31 de Out de | 5275419$1:27:55 | |||||
6 | 3,594.8 | 25 | 1730436748745$1 de Nov de | 5568855$1:32:48 | |||||
7 | 3,499.5 | 25 | 1730978210923$7 de Nov de | 5173252$1:26:13 | |||||
8 | 3,384.4 | 25 | 1730547004156$2 de Nov de | 4878902$1:21:18 | |||||
9 | 3,376.4 | 25 | 1733660982011$8 de Dez de | 7295986$2:01:35 | |||||
10 | 3,368.2 | 25 | 1734089683239$13 de Dez de | 7730579$2:08:50 | |||||
11 | 3,329.6 | 25 | 1731241137475$10 de Nov de | 9682508$2:41:22 | |||||
12 | 3,310.2 | 25 | 1730993430179$7 de Nov de | 5778377$1:36:18 | |||||
13 | 3,239.9 | 25 | 1730460276805$1 de Nov de | 5972512$1:39:32 | |||||
14 | 3,181.9 | 25 | 1732450086592$24 de Nov de | 7157830$1:59:17 | |||||
15 | 3,116.1 | 25 | 1729770769567$24 de Out de | 5809647$1:36:49 | |||||
16 | 3,038.8 | 25 | 1731758072797$16 de Nov de | 5920348$1:38:40 | |||||
17 | 3,033.3 | 25 | 1731152831819$9 de Nov de | 14778077$4:06:18 | |||||
18 | 3,008.2 | 25 | 1730555371758$2 de Nov de | 5504705$1:31:44 | |||||
19 | 2,990.0 | 25 | 1730463801063$1 de Nov de | 10006805$2:46:46 | |||||
20 | 2,953.2 | 25 | 1731326402223$11 de Nov de | 11070316$3:04:30 | |||||
21 | 2,952.4 | 25 | 1731066349859$8 de Nov de | 9097742$2:31:37 | |||||
22 | 2,947.0 | 26 | 1731217586469$10 de Nov de | 13176643$3:39:36 | |||||
23 | 2,933.5 | 25 | 1729942000138$26 de Out de | 9399482$2:36:39 | |||||
24 | 2,900.4 | 25 | 1732970754887$30 de Nov de | 21431019$5:57:11 | |||||
25 | 2,891.0 | 25 | 1731671597150$15 de Nov de | 5584761$1:33:04 | |||||
26 | 2,890.6 | 25 | 1731762244409$16 de Nov de | 11862209$3:17:42 | |||||
27 | 2,881.0 | 25 | 1729925996384$26 de Out de | 6373904$1:46:13 | |||||
28 | 2,841.7 | 25 | 1731669973923$15 de Nov de | 4203398$1:10:03 | |||||
29 | 2,840.3 | 25 | 1731153043046$9 de Nov de | 7874774$2:11:14 | |||||
30 | 2,840.1 | 25 | 1729940307233$26 de Out de | 5123503$1:25:23 | |||||
31 | 2,820.2 | 25 | 1731041450496$8 de Nov de | 6421059$1:47:01 | |||||
32 | 2,815.6 | 25 | 1730546820832$2 de Nov de | 10980088$3:03:00 | |||||
33 | 2,804.4 | 25 | 1731670596128$15 de Nov de | 10412892$2:53:32 | |||||
34 | 2,803.4 | 25 | 1731653797573$15 de Nov de | 5122339$1:25:22 | |||||
35 | 2,801.5 | 25 | 1731758799663$16 de Nov de | 6098375$1:41:38 | |||||
36 | 2,795.5 | 25 | 1730977168659$7 de Nov de | 8570812$2:22:50 | |||||
37 | 2,790.2 | 25 | 1730358331631$31 de Out de | 4758904$1:19:18 | |||||
38 | 2,764.5 | 25 | 1730961817034$7 de Nov de | 4883325$1:21:23 | |||||
39 | 2,732.3 | 25 | 1731672077202$15 de Nov de | 5798151$1:36:38 | |||||
40 | 2,730.2 | 25 | 1732188887632$21 de Nov de | 8502965$2:21:42 | |||||
41 | 2,704.9 | 26 | 1730374618160$31 de Out de | 7640135$2:07:20 | |||||
42 | 2,660.9 | 25 | 1734609015763$19 de Dez de | 14535893$4:02:15 | |||||
43 | 2,589.2 | 25 | 1732361746064$23 de Nov de | 14205132$3:56:45 | |||||
44 | 2,585.1 | 26 | 1731584207855$14 de Nov de | 6124004$1:42:04 | |||||
45 | 2,573.6 | 25 | 1730375659456$31 de Out de | 9299553$2:34:59 | |||||
46 | 2,516.1 | 25 | 1729769384677$24 de Out de | 7835316$2:10:35 | |||||
47 | 2,510.0 | 25 | 1730460825228$1 de Nov de | 7096050$1:58:16 | |||||
48 | 2,508.0 | 25 | 1730982207357$7 de Nov de | 13385475$3:43:05 | |||||
49 | 2,507.1 | 25 | 1730115752405$28 de Out de | 15288680$4:14:48 | |||||
50 | 2,496.3 | 25 | 1730379759550$31 de Out de | 16471063$4:34:31 |
|
||||
51 | 2,458.9 | 25 | 1731756226198$16 de Nov de | 10436724$2:53:56 | |||||
52 | 2,412.5 | 25 | 1730117933562$28 de Out de | 8766854$2:26:06 | |||||
53 | 2,412.0 | 25 | 1731929330195$18 de Nov de | 7428775$2:03:48 | |||||
54 | 2,340.7 | 25 | 1732362117274$23 de Nov de | 7693073$2:08:13 | |||||
55 | 2,327.1 | 25 | 1731569008781$14 de Nov de | 6572339$1:49:32 | |||||
56 | 2,262.6 | 28 | 1736426068905$9 de Jan de | 10838005$3:00:38 | |||||
57 | 2,254.7 | 27 | 1732171860037$21 de Nov de | 6904268$1:55:04 | |||||
58 | 2,125.1 | 25 | 1730379759550$31 de Out de | 16471063$4:34:31 |
|
||||
59 | 2,047.8 | 26 | 1730374995575$31 de Out de | 9836176$2:43:56 | |||||
60 | 2,025.6 | 25 | 1731070947896$8 de Nov de | 9449319$2:37:29 |
|
||||
61 | 1,988.1 | 25 | 1731070947896$8 de Nov de | 9449319$2:37:29 |
|
||||
62 | 1,897.2 | 27 | 1731761286809$16 de Nov de | 17665587$4:54:25 | |||||
63 | 1,813.6 | 25 | 1729769056426$24 de Out de | 7878182$2:11:18 | |||||
64 | 1,617.4 | 26 | 1732186285642$21 de Nov de | 5712277$1:35:12 | |||||
65 | 1,567.6 | 26 | 1730551623754$2 de Nov de | 9907377$2:45:07 |
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .