- +Ulduar
- +Dano
- +Raides Completas
- +Heroico
- +25 Player
- +Cavaleiros da Morte
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Fase 2.6
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,417.3 | 25 | 1731758798894$16 de Nov de | 6098332$1:41:38 | |||||
2 | 7,416.6 | 25 | 1734694922651$20 de Dez de | 10501218$2:55:01 | |||||
3 | 7,403.1 | 25 | 1731671583098$15 de Nov de | 5584579$1:33:04 | |||||
4 | 7,344.5 | 25 | 1735299618379$27 de Dez de | 7897858$2:11:37 | |||||
5 | 7,198.8 | 25 | 1733400667618$5 de Dez de | 14026072$3:53:46 | |||||
6 | 7,194.2 | 25 | 1731670599726$15 de Nov de | 10409319$2:53:29 | |||||
7 | 7,093.9 | 25 | 1731758798894$16 de Nov de | 6098332$1:41:38 | |||||
8 | 7,075.0 | 25 | 1731758798894$16 de Nov de | 6098332$1:41:38 | |||||
9 | 7,072.7 | 25 | 1730555359979$2 de Nov de | 5504914$1:31:44 | |||||
10 | 7,052.8 | 25 | 1731758798894$16 de Nov de | 6098332$1:41:38 | |||||
11 | 7,040.4 | 25 | 1733400667618$5 de Dez de | 14026072$3:53:46 | |||||
12 | 6,993.8 | 25 | 1731584862273$14 de Nov de | 8012673$2:13:32 | |||||
13 | 6,980.9 | 25 | 1733400656994$5 de Dez de | 14025782$3:53:45 | |||||
14 | 6,976.9 | 25 | 1731671583098$15 de Nov de | 5584579$1:33:04 | |||||
15 | 6,956.3 | 25 | 1731671583098$15 de Nov de | 5584579$1:33:04 | |||||
16 | 6,943.4 | 25 | 1730981702658$7 de Nov de | 13892485$3:51:32 | |||||
17 | 6,941.3 | 25 | 1735299618379$27 de Dez de | 7897858$2:11:37 | |||||
18 | 6,893.1 | 25 | 1734089683239$13 de Dez de | 7730579$2:08:50 | |||||
19 | 6,890.9 | 25 | 1733400667618$5 de Dez de | 14026072$3:53:46 | |||||
20 | 6,852.7 | 25 | 1731153061280$9 de Nov de | 8174719$2:16:14 | |||||
21 | 6,841.5 | 25 | 1731584862273$14 de Nov de | 8012673$2:13:32 | |||||
22 | 6,840.0 | 25 | 1734089683239$13 de Dez de | 7730579$2:08:50 | |||||
23 | 6,837.5 | 25 | 1731671583098$15 de Nov de | 5584579$1:33:04 | |||||
24 | 6,810.8 | 25 | 1731670596128$15 de Nov de | 10412892$2:53:32 | |||||
25 | 6,723.1 | 25 | 1730375737348$31 de Out de | 14465772$4:01:05 | |||||
26 | 6,685.4 | 25 | 1730468595872$1 de Nov de | 6046917$1:40:46 | |||||
27 | 6,623.9 | 25 | 1731584862273$14 de Nov de | 8012673$2:13:32 | |||||
28 | 6,623.7 | 25 | 1731584862273$14 de Nov de | 8012673$2:13:32 | |||||
29 | 6,566.3 | 26 | 1732885001347$29 de Nov de | 6184713$1:43:04 | |||||
30 | 6,525.0 | 25 | 1729770548795$24 de Out de | 14950677$4:09:10 | |||||
31 | 6,477.7 | 25 | 1730981702658$7 de Nov de | 13892485$3:51:32 | |||||
32 | 6,445.5 | 25 | 1731670599726$15 de Nov de | 10409319$2:53:29 | |||||
33 | 6,410.5 | 25 | 1730387513420$31 de Out de | 5010106$1:23:30 | |||||
34 | 6,394.7 | 26 | 1731217586469$10 de Nov de | 13176643$3:39:36 | |||||
35 | 6,392.8 | 26 | 1736422600956$9 de Jan de | 10752695$2:59:12 | |||||
36 | 6,383.5 | 25 | 1731151692936$9 de Nov de | 4984577$1:23:04 | |||||
37 | 6,373.7 | 25 | 1729860885172$25 de Out de | 7347280$2:02:27 | |||||
38 | 6,365.8 | 25 | 1730555359979$2 de Nov de | 5504914$1:31:44 | |||||
39 | 6,351.6 | 25 | 1730982207357$7 de Nov de | 13385475$3:43:05 | |||||
40 | 6,343.0 | 25 | 1730375737348$31 de Out de | 14465772$4:01:05 | |||||
41 | 6,325.1 | 25 | 1730546820832$2 de Nov de | 10980088$3:03:00 | |||||
42 | 6,254.1 | 25 | 1731758799663$16 de Nov de | 6098375$1:41:38 | |||||
43 | 6,228.7 | 25 | 1731671597150$15 de Nov de | 5584761$1:33:04 | |||||
44 | 6,195.0 | 25 | 1733400656994$5 de Dez de | 14025782$3:53:45 | |||||
45 | 6,188.9 | 25 | 1730115752405$28 de Out de | 15288680$4:14:48 | |||||
46 | 6,178.5 | 25 | 1731756225712$16 de Nov de | 10436983$2:53:56 | |||||
47 | 6,174.4 | 25 | 1732793869179$28 de Nov de | 8821595$2:27:01 | |||||
48 | 6,173.6 | 25 | 1730381996906$31 de Out de | 12817021$3:33:37 | |||||
49 | 6,168.3 | 26 | 1731217586469$10 de Nov de | 13176643$3:39:36 | |||||
50 | 6,168.1 | 25 | 1731670599726$15 de Nov de | 10409319$2:53:29 | |||||
51 | 6,166.8 | 25 | 1732188873903$21 de Nov de | 8503069$2:21:43 | |||||
52 | 6,151.2 | 25 | 1730115752405$28 de Out de | 15288680$4:14:48 | |||||
53 | 6,081.2 | 25 | 1731584862273$14 de Nov de | 8012673$2:13:32 | |||||
54 | 6,076.2 | 25 | 1732361746064$23 de Nov de | 14205132$3:56:45 | |||||
55 | 6,071.8 | 25 | 1733488312682$6 de Dez de | 10954250$3:02:34 | |||||
56 | 6,050.1 | 25 | 1731756225712$16 de Nov de | 10436983$2:53:56 | |||||
57 | 6,048.0 | 25 | 1733400667618$5 de Dez de | 14026072$3:53:46 | |||||
58 | 6,043.2 | 25 | 1733488312682$6 de Dez de | 10954250$3:02:34 | |||||
59 | 6,029.1 | 25 | 1733660982011$8 de Dez de | 7295986$2:01:35 | |||||
60 | 6,022.9 | 26 | 1729769885011$24 de Out de | 6542637$1:49:02 | |||||
61 | 5,981.1 | 25 | 1732970754887$30 de Nov de | 21431019$5:57:11 | |||||
62 | 5,979.6 | 25 | 1732366002200$23 de Nov de | 15207999$4:13:27 | |||||
63 | 5,971.4 | 25 | 1730532895513$2 de Nov de | 5959746$1:39:19 | |||||
64 | 5,970.0 | 25 | 1729769384677$24 de Out de | 7835316$2:10:35 | |||||
65 | 5,964.1 | 26 | 1730723057752$4 de Nov de | 12083023$3:21:23 | |||||
66 | 5,948.4 | 25 | 1732361746064$23 de Nov de | 14205132$3:56:45 | |||||
67 | 5,946.3 | 26 | 1730374995575$31 de Out de | 9836176$2:43:56 | |||||
68 | 5,940.6 | 26 | 1731217586469$10 de Nov de | 13176643$3:39:36 | |||||
69 | 5,938.1 | 25 | 1730387513420$31 de Out de | 5010106$1:23:30 | |||||
70 | 5,934.3 | 26 | 1729857238328$25 de Out de | 15269078$4:14:29 | |||||
71 | 5,932.3 | 25 | 1730463801063$1 de Nov de | 10006805$2:46:46 | |||||
72 | 5,930.3 | 26 | 1736422600956$9 de Jan de | 10752695$2:59:12 | |||||
73 | 5,930.0 | 25 | 1730375737348$31 de Out de | 14465772$4:01:05 | |||||
74 | 5,912.5 | 25 | 1731241137475$10 de Nov de | 9682508$2:41:22 | |||||
75 | 5,909.7 | 25 | 1731758072797$16 de Nov de | 5920348$1:38:40 | |||||
76 | 5,875.9 | 25 | 1731758799663$16 de Nov de | 6098375$1:41:38 | |||||
77 | 5,874.4 | 25 | 1731674023337$15 de Nov de | 8144022$2:15:44 | |||||
78 | 5,870.7 | 25 | 1730117933562$28 de Out de | 8766854$2:26:06 | |||||
79 | 5,855.9 | 26 | 1732189058417$21 de Nov de | 7777875$2:09:37 | |||||
80 | 5,852.5 | 25 | 1730524891491$2 de Nov de | 5344885$1:29:04 | |||||
81 | 5,849.6 | 25 | 1731929355369$18 de Nov de | 7428801$2:03:48 | |||||
82 | 5,847.7 | 26 | 1732189058417$21 de Nov de | 7777875$2:09:37 | |||||
83 | 5,846.1 | 25 | 1730374271846$31 de Out de | 7049151$1:57:29 | |||||
84 | 5,840.7 | 25 | 1730379427238$31 de Out de | 5424213$1:30:24 | |||||
85 | 5,833.8 | 25 | 1729776750498$24 de Out de | 7864553$2:11:04 | |||||
86 | 5,822.1 | 25 | 1731671597150$15 de Nov de | 5584761$1:33:04 | |||||
87 | 5,805.8 | 25 | 1729940307233$26 de Out de | 5123503$1:25:23 | |||||
88 | 5,759.6 | 25 | 1730547004156$2 de Nov de | 4878902$1:21:18 | |||||
89 | 5,728.5 | 25 | 1731672077202$15 de Nov de | 5798151$1:36:38 | |||||
90 | 5,723.1 | 25 | 1732362117274$23 de Nov de | 7693073$2:08:13 | |||||
91 | 5,719.0 | 25 | 1732188887632$21 de Nov de | 8502965$2:21:42 | |||||
92 | 5,706.4 | 26 | 1730374995575$31 de Out de | 9836176$2:43:56 | |||||
93 | 5,705.4 | 25 | 1729770769567$24 de Out de | 5809647$1:36:49 | |||||
94 | 5,697.3 | 25 | 1729918857432$26 de Out de | 5100207$1:25:00 | |||||
95 | 5,695.9 | 25 | 1733055293625$1 de Dez de | 7024562$1:57:04 | |||||
96 | 5,694.2 | 25 | 1730379427238$31 de Out de | 5424213$1:30:24 | |||||
97 | 5,687.8 | 25 | 1731070947896$8 de Nov de | 9449319$2:37:29 |
|
||||
98 | 5,681.9 | 25 | 1730981702658$7 de Nov de | 13892485$3:51:32 | |||||
99 | 5,669.9 | 25 | 1730463801063$1 de Nov de | 10006805$2:46:46 | |||||
100 | 5,661.8 | 25 | 1731049547907$8 de Nov de | 5380872$1:29:40 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .