- +Naxx / Sarth / Maly (2)
- +Cura
- +Raides Completas
- +25 Player
- +Healers
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Fase 1
- +Sem Contentores de Lixo
- +Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome |
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,572.3 | 26 | 1721389842473$19 de Jul de | 15385145$4:16:25 | |||||
2 | 4,713.1 | 25 | 1721561145188$21 de Jul de | 6486373$1:48:06 | |||||
3 | 4,256.9 | 25 | 1720789777407$12 de Jul de | 7774022$2:09:34 | |||||
4 | 4,119.4 | 25 | 1721391514808$19 de Jul de | 8668745$2:24:28 | |||||
5 | 4,026.5 | 25 | 1721388980280$19 de Jul de | 8757166$2:25:57 | |||||
6 | 3,719.3 | 25 | 1721388980280$19 de Jul de | 8757166$2:25:57 | |||||
7 | 3,698.7 | 25 | 1720523929901$9 de Jul de | 8841897$2:27:21 | |||||
8 | 3,640.7 | 25 | 1721647114261$22 de Jul de | 5884620$1:38:04 | |||||
9 | 3,625.2 | 25 | 1720960476757$14 de Jul de | 7713562$2:08:33 | |||||
10 | 3,575.8 | 25 | 1720438572231$8 de Jul de | 5736261$1:35:36 | |||||
11 | 3,471.9 | 25 | 1720355375251$7 de Jul de | 6735415$1:52:15 | |||||
12 | 3,470.2 | 25 | 1721368326975$19 de Jul de | 8111145$2:15:11 | |||||
13 | 3,404.8 | 25 | 1719834265735$1 de Jul de | 5890288$1:38:10 | |||||
14 | 3,341.5 | 25 | 1721565513010$21 de Jul de | 8174193$2:16:14 | |||||
15 | 3,337.8 | 25 | 1721649862087$22 de Jul de | 6202700$1:43:22 | |||||
16 | 3,309.4 | 25 | 1720699857735$11 de Jul de | 6074742$1:41:14 | |||||
17 | 3,254.0 | 25 | 1720098708248$4 de Jul de | 7740167$2:09:00 | |||||
18 | 3,241.4 | 26 | 1720400007638$8 de Jul de | 8353517$2:19:13 | |||||
19 | 3,211.7 | 25 | 1720229452823$6 de Jul de | 8538661$2:22:18 | |||||
20 | 3,129.5 | 25 | 1721302900892$18 de Jul de | 7532162$2:05:32 | |||||
21 | 3,127.5 | 25 | 1720783331319$12 de Jul de | 6315145$1:45:15 | |||||
22 | 3,092.1 | 25 | 1719576827684$28 de Jun de | 7962176$2:12:42 | |||||
23 | 3,090.1 | 25 | 1719836165264$1 de Jul de | 6234138$1:43:54 | |||||
24 | 3,015.0 | 25 | 1720528149122$9 de Jul de | 7636030$2:07:16 | |||||
25 | 3,009.5 | 25 | 1721646661244$22 de Jul de | 8022308$2:13:42 | |||||
26 | 3,003.1 | 27 | 1719487649643$27 de Jun de | 6044494$1:40:44 | |||||
27 | 2,977.9 | 25 | 1720355688607$7 de Jul de | 6337966$1:45:37 | |||||
28 | 2,957.1 | 25 | 1719578587396$28 de Jun de | 8945277$2:29:05 | |||||
29 | 2,948.1 | 25 | 1720263907118$6 de Jul de | 6369336$1:46:09 | |||||
30 | 2,923.0 | 25 | 1720961141661$14 de Jul de | 8360169$2:19:20 | |||||
31 | 2,921.4 | 25 | 1721042331114$15 de Jul de | 5855680$1:37:35 | |||||
32 | 2,912.6 | 25 | 1719487873981$27 de Jun de | 6988649$1:56:28 | |||||
33 | 2,899.3 | 25 | 1720528149122$9 de Jul de | 7636030$2:07:16 | |||||
34 | 2,898.1 | 25 | 1720959000222$14 de Jul de | 7244856$2:00:44 | |||||
35 | 2,897.8 | 24 | 1720437081895$8 de Jul de | 7089177$1:58:09 | |||||
36 | 2,893.7 | 25 | 1721368326975$19 de Jul de | 8111145$2:15:11 | |||||
37 | 2,888.6 | 25 | 1721538740370$21 de Jul de | 8316133$2:18:36 | |||||
38 | 2,883.2 | 25 | 1720871359877$13 de Jul de | 8371374$2:19:31 | |||||
39 | 2,876.4 | 25 | 1721647114261$22 de Jul de | 5884620$1:38:04 | |||||
40 | 2,873.3 | 24 | 1720700895868$11 de Jul de | 9710214$2:41:50 | |||||
41 | 2,870.7 | 26 | 1719662399402$29 de Jun de | 9781328$2:43:01 | |||||
42 | 2,865.0 | 25 | 1719490790346$27 de Jun de | 8067145$2:14:27 | |||||
43 | 2,859.6 | 25 | 1721131294437$16 de Jul de | 10414011$2:53:34 | |||||
44 | 2,855.3 | 24 | 1720700895868$11 de Jul de | 9710214$2:41:50 | |||||
45 | 2,847.1 | 25 | 1720439883334$8 de Jul de | 7882897$2:11:22 | |||||
46 | 2,845.4 | 25 | 1720781640401$12 de Jul de | 5780362$1:36:20 | |||||
47 | 2,843.8 | 26 | 1721388961937$19 de Jul de | 7809398$2:10:09 | |||||
48 | 2,843.6 | 25 | 1719491141522$27 de Jun de | 8708600$2:25:08 | |||||
49 | 2,833.6 | 26 | 1721449379035$20 de Jul de | 7692100$2:08:12 | |||||
50 | 2,829.1 | 25 | 1720090487968$4 de Jul de | 9380015$2:36:20 | |||||
51 | 2,829.0 | 25 | 1720095372586$4 de Jul de | 8504490$2:21:44 | |||||
52 | 2,814.6 | 26 | 1720179818016$5 de Jul de | 5544730$1:32:24 | |||||
53 | 2,807.5 | 25 | 1720270946838$6 de Jul de | 7655903$2:07:35 | |||||
54 | 2,800.0 | 25 | 1720847142300$13 de Jul de | 7802057$2:10:02 | |||||
55 | 2,796.2 | 25 | 1720955993188$14 de Jul de | 6273308$1:44:33 | |||||
56 | 2,793.5 | 25 | 1720350674401$7 de Jul de | 7392523$2:03:12 | |||||
57 | 2,783.3 | 25 | 1720610896172$10 de Jul de | 8570877$2:22:50 | |||||
58 | 2,783.0 | 25 | 1721632460181$22 de Jul de | 7938446$2:12:18 | |||||
59 | 2,777.2 | 25 | 1720181011540$5 de Jul de | 6458641$1:47:38 | |||||
60 | 2,775.7 | 25 | 1720361067365$7 de Jul de | 6463608$1:47:43 | |||||
61 | 2,757.7 | 25 | 1720697168295$11 de Jul de | 7968446$2:12:48 | |||||
62 | 2,754.4 | 25 | 1721391447702$19 de Jul de | 6563399$1:49:23 | |||||
63 | 2,754.1 | 25 | 1720523929901$9 de Jul de | 8841897$2:27:21 | |||||
64 | 2,745.5 | 24 | 1719493988348$27 de Jun de | 8019947$2:13:39 | |||||
65 | 2,733.7 | 25 | 1721562877164$21 de Jul de | 8223986$2:17:03 | |||||
66 | 2,732.8 | 25 | 1720498031690$9 de Jul de | 8074024$2:14:34 | |||||
67 | 2,731.3 | 24 | 1721649851362$22 de Jul de | 8137075$2:15:37 | |||||
68 | 2,725.4 | 25 | 1720357504812$7 de Jul de | 7608903$2:06:48 | |||||
69 | 2,724.4 | 26 | 1721560703912$21 de Jul de | 5623739$1:33:43 | |||||
70 | 2,724.4 | 25 | 1721473309471$20 de Jul de | 7803860$2:10:03 | |||||
71 | 2,723.5 | 26 | 1721306517460$18 de Jul de | 8824150$2:27:04 | |||||
72 | 2,723.4 | 24 | 1720437081895$8 de Jul de | 7089177$1:58:09 | |||||
73 | 2,719.3 | 25 | 1720328544118$7 de Jul de | 6966115$1:56:06 | |||||
74 | 2,701.5 | 25 | 1720090487968$4 de Jul de | 9380015$2:36:20 | |||||
75 | 2,700.9 | 25 | 1720232194766$6 de Jul de | 8328169$2:18:48 | |||||
76 | 2,687.1 | 28 | 1719499107108$27 de Jun de | 11523098$3:12:03 | |||||
77 | 2,685.4 | 24 | 1721300234172$18 de Jul de | 7190349$1:59:50 | |||||
78 | 2,665.0 | 27 | 1719659272999$29 de Jun de | 7105432$1:58:25 | |||||
79 | 2,659.8 | 24 | 1720523362536$9 de Jul de | 6895600$1:54:55 |
1
$
![]() Avivar
1
|
||||
80 | 2,658.7 | 25 | 1720523552077$9 de Jul de | 7650108$2:07:30 | |||||
81 | 2,646.0 | 25 | 1720789777407$12 de Jul de | 7774022$2:09:34 | |||||
82 | 2,640.4 | 25 | 1720177974967$5 de Jul de | 6148695$1:42:28 | |||||
83 | 2,639.0 | 25 | 1720523929901$9 de Jul de | 8841897$2:27:21 | |||||
84 | 2,638.5 | 25 | 1720178391715$5 de Jul de | 7420815$2:03:40 | |||||
85 | 2,635.4 | 24 | 1719493988348$27 de Jun de | 8019947$2:13:39 | |||||
86 | 2,629.1 | 25 | 1720094104697$4 de Jul de | 6891298$1:54:51 | |||||
87 | 2,623.4 | 25 | 1719841159821$1 de Jul de | 7361704$2:02:41 | |||||
88 | 2,622.4 | 24 | 1720523362536$9 de Jul de | 6895600$1:54:55 | |||||
89 | 2,622.3 | 25 | 1720353168863$7 de Jul de | 7838420$2:10:38 | |||||
90 | 2,620.4 | 25 | 1720699857735$11 de Jul de | 6074742$1:41:14 | |||||
91 | 2,615.6 | 25 | 1720449976143$8 de Jul de | 8791032$2:26:31 | |||||
92 | 2,614.2 | 25 | 1721474061485$20 de Jul de | 6443544$1:47:23 | |||||
93 | 2,611.0 | 24 | 1721300234172$18 de Jul de | 7190349$1:59:50 | |||||
94 | 2,596.2 | 26 | 1720264416542$6 de Jul de | 7539329$2:05:39 | |||||
95 | 2,592.5 | 25 | 1720229452823$6 de Jul de | 8538661$2:22:18 | |||||
96 | 2,588.0 | 25 | 1720501299730$9 de Jul de | 7373108$2:02:53 | |||||
97 | 2,576.1 | 27 | 1720786792166$12 de Jul de | 8343175$2:19:03 | |||||
98 | 2,567.0 | 25 | 1721129976364$16 de Jul de | 8871829$2:27:51 | |||||
99 | 2,565.3 | 25 | 1720439883334$8 de Jul de | 7882897$2:11:22 | |||||
100 | 2,559.6 | 23 | 1721561115862$21 de Jul de | 6965394$1:56:05 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .