- +Naxx / Sarth / Maly (2)
- +Cura
- +Raides Completas
- +25 Player
- +Bruxos
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Fase 1
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome |
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302.9 | 24 | 1721649851362$22 de Jul de | 8137075$2:15:37 | |||||
2 | 296.5 | 25 | 1720784633711$12 de Jul de | 10518877$2:55:18 | |||||
3 | 285.0 | 26 | 1721389842473$19 de Jul de | 15385145$4:16:25 | |||||
4 | 274.6 | 24 | 1721217429991$17 de Jul de | 9063816$2:31:03 | |||||
5 | 273.0 | 25 | 1720528149122$9 de Jul de | 7636030$2:07:16 | |||||
6 | 271.5 | 25 | 1720181011540$5 de Jul de | 6458641$1:47:38 | |||||
7 | 261.3 | 26 | 1721389842473$19 de Jul de | 15385145$4:16:25 | |||||
8 | 260.9 | 25 | 1721131294437$16 de Jul de | 10414011$2:53:34 | |||||
9 | 259.7 | 25 | 1721307005975$18 de Jul de | 5476713$1:31:16 | |||||
10 | 258.7 | 25 | 1721737471403$23 de Jul de | 6448784$1:47:28 | |||||
11 | 258.7 | 25 | 1720177974967$5 de Jul de | 6148695$1:42:28 | |||||
12 | 254.9 | 26 | 1719489936081$27 de Jun de | 11620797$3:13:40 | |||||
13 | 253.2 | 25 | 1719582741793$28 de Jun de | 7535407$2:05:35 | |||||
14 | 251.1 | 26 | 1720956739803$14 de Jul de | 5329622$1:28:49 | |||||
15 | 249.9 | 25 | 1719749091584$30 de Jun de | 7379022$2:02:59 | |||||
16 | 249.6 | 24 | 1721649851362$22 de Jul de | 8137075$2:15:37 | |||||
17 | 244.5 | 25 | 1720497302450$9 de Jul de | 7395397$2:03:15 | |||||
18 | 242.4 | 25 | 1721307005975$18 de Jul de | 5476713$1:31:16 | |||||
19 | 241.6 | 25 | 1721391514808$19 de Jul de | 8668745$2:24:28 | |||||
20 | 241.2 | 25 | 1719576827684$28 de Jun de | 7962176$2:12:42 | |||||
21 | 240.5 | 25 | 1721307005975$18 de Jul de | 5476713$1:31:16 | |||||
22 | 240.3 | 25 | 1721303122227$18 de Jul de | 6826701$1:53:46 | |||||
23 | 238.1 | 25 | 1721821018437$24 de Jul de | 8135491$2:15:35 | |||||
24 | 237.5 | 23 | 1721561115862$21 de Jul de | 6965394$1:56:05 | |||||
25 | 235.8 | 25 | 1721131294437$16 de Jul de | 10414011$2:53:34 | |||||
26 | 235.7 | 25 | 1721821018437$24 de Jul de | 8135491$2:15:35 | |||||
27 | 234.8 | 25 | 1720438697791$8 de Jul de | 8222780$2:17:02 |
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
||||
28 | 231.8 | 25 | 1721647114261$22 de Jul de | 5884620$1:38:04 | |||||
29 | 231.3 | 25 | 1719836165264$1 de Jul de | 6234138$1:43:54 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
30 | 231.2 | 25 | 1721392334191$19 de Jul de | 6516524$1:48:36 | |||||
31 | 230.5 | 25 | 1721538740370$21 de Jul de | 8316133$2:18:36 | |||||
32 | 230.1 | 25 | 1719582741793$28 de Jun de | 7535407$2:05:35 | |||||
33 | 229.9 | 25 | 1720961141661$14 de Jul de | 8360169$2:19:20 | |||||
34 | 229.6 | 28 | 1719499107108$27 de Jun de | 11523098$3:12:03 | |||||
35 | 227.9 | 25 | 1720700605504$11 de Jul de | 6950158$1:55:50 | |||||
36 | 227.8 | 25 | 1720501299730$9 de Jul de | 7373108$2:02:53 | |||||
37 | 227.7 | 25 | 1719490790346$27 de Jun de | 8067145$2:14:27 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
38 | 227.5 | 25 | 1720263907118$6 de Jul de | 6369336$1:46:09 | |||||
39 | 226.0 | 25 | 1720353168863$7 de Jul de | 7838420$2:10:38 | |||||
40 | 226.0 | 25 | 1720184991538$5 de Jul de | 9442051$2:37:22 | |||||
41 | 225.5 | 26 | 1721389842473$19 de Jul de | 15385145$4:16:25 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||
42 | 225.4 | 25 | 1721650447421$22 de Jul de | 9231490$2:33:51 | |||||
43 | 225.2 | 25 | 1721737471403$23 de Jul de | 6448784$1:47:28 | |||||
44 | 222.8 | 26 | 1719831984003$1 de Jul de | 8190166$2:16:30 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||
45 | 221.4 | 25 | 1721474061485$20 de Jul de | 6443544$1:47:23 | |||||
46 | 221.1 | 25 | 1721307005975$18 de Jul de | 5476713$1:31:16 | |||||
47 | 220.3 | 25 | 1720528149122$9 de Jul de | 7636030$2:07:16 | |||||
48 | 220.1 | 25 | 1720498031690$9 de Jul de | 8074024$2:14:34 | |||||
49 | 220.0 | 25 | 1720094144943$4 de Jul de | 6682994$1:51:22 | |||||
50 | 219.7 | 25 | 1720178391715$5 de Jul de | 7420815$2:03:40 | |||||
51 | 219.2 | 25 | 1719576231680$28 de Jun de | 7493371$2:04:53 | |||||
52 | 219.2 | 25 | 1720275896486$6 de Jul de | 7243190$2:00:43 | |||||
53 | 219.1 | 25 | 1720178391715$5 de Jul de | 7420815$2:03:40 | |||||
54 | 218.9 | 26 | 1720015592485$3 de Jul de | 10423993$2:53:43 | |||||
55 | 218.9 | 25 | 1720181011540$5 de Jul de | 6458641$1:47:38 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
56 | 218.8 | 25 | 1721392334191$19 de Jul de | 6516524$1:48:36 | |||||
57 | 218.6 | 25 | 1720353168863$7 de Jul de | 7838420$2:10:38 | |||||
58 | 218.6 | 26 | 1721560703912$21 de Jul de | 5623739$1:33:43 | |||||
59 | 217.7 | 26 | 1720955312724$14 de Jul de | 7121193$1:58:41 | |||||
60 | 217.6 | 25 | 1720275896486$6 de Jul de | 7243190$2:00:43 | |||||
61 | 217.5 | 25 | 1720092279404$4 de Jul de | 7236649$2:00:36 | |||||
62 | 217.0 | 25 | 1721562999688$21 de Jul de | 6948723$1:55:48 | |||||
63 | 216.0 | 26 | 1719831984003$1 de Jul de | 8190166$2:16:30 | |||||
64 | 215.9 | 25 | 1721307005975$18 de Jul de | 5476713$1:31:16 | |||||
65 | 215.8 | 25 | 1721368989259$19 de Jul de | 7778491$2:09:38 |
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
||||
66 | 215.6 | 24 | 1721300234172$18 de Jul de | 7190349$1:59:50 | |||||
67 | 215.3 | 25 | 1720441840525$8 de Jul de | 7704154$2:08:24 | |||||
68 | 215.0 | 24 | 1721649851362$22 de Jul de | 8137075$2:15:37 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||
69 | 214.5 | 25 | 1720094730188$4 de Jul de | 9287811$2:34:47 | |||||
70 | 214.4 | 26 | 1719831984003$1 de Jul de | 8190166$2:16:30 | |||||
71 | 213.6 | 25 | 1720667923429$11 de Jul de | 7274772$2:01:14 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||
72 | 213.6 | 25 | 1721649862087$22 de Jul de | 6202700$1:43:22 | |||||
73 | 213.3 | 25 | 1721737471403$23 de Jul de | 6448784$1:47:28 | |||||
74 | 213.0 | 25 | 1721649862087$22 de Jul de | 6202700$1:43:22 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
75 | 212.3 | 25 | 1720184991538$5 de Jul de | 9442051$2:37:22 | |||||
76 | 211.5 | 25 | 1721176291040$17 de Jul de | 8021631$2:13:41 | |||||
77 | 211.4 | 25 | 1719576231680$28 de Jun de | 7493371$2:04:53 | |||||
78 | 211.1 | 24 | 1720523362536$9 de Jul de | 6895600$1:54:55 | |||||
79 | 210.9 | 25 | 1720177974967$5 de Jul de | 6148695$1:42:28 | |||||
80 | 210.8 | 25 | 1719670671547$29 de Jun de | 9245245$2:34:05 | |||||
81 | 210.8 | 26 | 1719753213915$30 de Jun de | 9338411$2:35:38 |
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
||||
82 | 210.5 | 25 | 1720328544118$7 de Jul de | 6966115$1:56:06 | |||||
83 | 210.4 | 25 | 1720961141661$14 de Jul de | 8360169$2:19:20 | |||||
84 | 208.6 | 24 | 1720523362536$9 de Jul de | 6895600$1:54:55 | |||||
85 | 208.3 | 25 | 1719578587396$28 de Jun de | 8945277$2:29:05 | |||||
86 | 208.2 | 25 | 1721735841609$23 de Jul de | 7564575$2:06:04 | |||||
87 | 208.1 | 26 | 1720956739803$14 de Jul de | 5329622$1:28:49 | |||||
88 | 207.0 | 26 | 1720323381042$7 de Jul de | 7286697$2:01:26 | |||||
89 | 206.6 | 25 | 1721307005975$18 de Jul de | 5476713$1:31:16 | |||||
90 | 206.4 | 27 | 1719659272999$29 de Jun de | 7105432$1:58:25 | |||||
91 | 206.4 | 25 | 1721650447421$22 de Jul de | 9231490$2:33:51 | |||||
92 | 205.6 | 25 | 1720423881307$8 de Jul de | 9907010$2:45:07 | |||||
93 | 205.6 | 25 | 1721561145188$21 de Jul de | 6486373$1:48:06 | |||||
94 | 205.2 | 25 | 1720438497735$8 de Jul de | 8053120$2:14:13 | |||||
95 | 204.5 | 24 | 1721300234172$18 de Jul de | 7190349$1:59:50 | |||||
96 | 204.2 | 25 | 1721388980280$19 de Jul de | 8757166$2:25:57 | |||||
97 | 204.0 | 25 | 1720497302450$9 de Jul de | 7395397$2:03:15 | |||||
98 | 202.8 | 25 | 1719670671547$29 de Jun de | 9245245$2:34:05 | |||||
99 | 202.8 | 25 | 1721478542486$20 de Jul de | 11134074$3:05:34 | |||||
100 | 202.8 | 25 | 1721302900892$18 de Jul de | 7532162$2:05:32 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .