- +Teste do Cruzado
- +Dano
- +Raides Completas
- +Heroico
- +25 Player
- +Tanks
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Fase 4 (Buff)
- +Sem Contentores de Lixo
- +Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | 8,659.5 | 26 | 1703191387650$21 de Dez de | 1187649$19:47 | |||||
2 | 273 | 8,384.2 | 24 | 1709578469754$4 de Mar de | 1700176$28:20 | |||||
3 | 270 | 7,796.6 | 27 | 1707671303028$11 de Fev de | 1879556$31:19 | |||||
4 | 273 | 7,775.6 | 24 | 1704742918283$8 de Jan de | 1210828$20:10 | |||||
5 | 273 | 7,709.9 | 25 | 1703190151384$21 de Dez de | 1123404$18:43 | |||||
6 | 269 | 7,667.0 | 25 | 1702500344889$13 de Dez de | 1502885$25:02 | |||||
7 | 273 | 7,452.6 | 26 | 1708172233804$17 de Fev de | 1997165$33:17 | |||||
8 | 264 | 7,176.6 | 23 | 1702228347878$10 de Dez de | 1399365$23:19 | |||||
9 | 271 | 7,142.0 | 25 | 1705514625846$17 de Jan de | 1571280$26:11 | |||||
10 | 264 | 6,580.5 | 26 | 1702500138093$13 de Dez de | 2013482$33:33 | |||||
11 | 267 | 6,568.1 | 25 | 1701892003250$6 de Dez de | 1316431$21:56 | |||||
12 | 273 | 6,496.0 | 24 | 1701956474181$7 de Dez de | 1645876$27:25 | |||||
13 | 273 | 6,496.0 | 25 | 1709744698795$6 de Mar de | 1201688$20:01 | |||||
14 | 267 | 6,485.5 | 25 | 1706463844262$28 de Jan de | 2505523$41:45 | |||||
15 | 269 | 6,483.2 | 25 | 1704997242044$11 de Jan de | 2085425$34:45 | |||||
16 | 273 | 6,405.8 | 23 | 1708633247225$22 de Fev de | 1588597$26:28 | |||||
17 | 267 | 6,367.8 | 27 | 1703179599310$21 de Dez de | 2169434$36:09 | |||||
18 | 267 | 6,245.2 | 23 | 1702228347878$10 de Dez de | 1399365$23:19 | |||||
19 | 267 | 6,148.8 | 25 | 1703354996678$23 de Dez de | 1982279$33:02 | |||||
20 | 275 | 6,128.8 | 25 | 1707828657273$13 de Fev de | 1710653$28:30 | |||||
21 | 265 | 6,004.5 | 25 | 1702822572154$17 de Dez de | 1967081$32:47 | |||||
22 | 272 | 5,985.8 | 25 | 1704309313143$3 de Jan de | 1117749$18:37 | |||||
23 | 271 | 5,968.6 | 26 | 1704822285701$9 de Jan de | 1774739$29:34 | |||||
24 | 263 | 5,958.1 | 24 | 1703180711319$21 de Dez de | 1849299$30:49 | |||||
25 | 264 | 5,956.5 | 26 | 1702383336935$12 de Dez de | 3902927$1:05:02 | |||||
26 | 269 | 5,952.3 | 25 | 1703444255516$24 de Dez de | 1622810$27:02 | |||||
27 | 273 | 5,880.2 | 25 | 1708630755717$22 de Fev de | 1680940$28:00 | |||||
28 | 268 | 5,853.2 | 23 | 1701959138981$7 de Dez de | 2940164$49:00 | |||||
29 | 261 | 5,842.1 | 26 | 1703192805765$21 de Dez de | 1694511$28:14 | |||||
30 | 267 | 5,798.7 | 25 | 1702580394079$14 de Dez de | 2477444$41:17 | |||||
31 | 266 | 5,781.6 | 25 | 1704650635083$7 de Jan de | 1509935$25:09 | |||||
32 | 263 | 5,765.4 | 26 | 1706627773421$30 de Jan de | 1741199$29:01 | |||||
33 | 276 | 5,732.8 | 25 | 1706285949683$26 de Jan de | 1610027$26:50 | |||||
34 | 262 | 5,672.3 | 24 | 1702575411115$14 de Dez de | 1659874$27:39 | |||||
35 | 268 | 5,656.1 | 26 | 1703146715954$21 de Dez de | 1967563$32:47 | |||||
36 | 268 | 5,636.8 | 24 | 1701974470250$7 de Dez de | 1919202$31:59 | |||||
37 | 273 | 5,614.4 | 24 | 1706560735489$29 de Jan de | 1514393$25:14 | |||||
38 | 262 | 5,563.8 | 25 | 1702319754337$11 de Dez de | 2011948$33:31 | |||||
39 | 270 | 5,544.5 | 25 | 1702500097261$13 de Dez de | 1602830$26:42 | |||||
40 | 271 | 5,542.1 | 25 | 1702489040613$13 de Dez de | 1357471$22:37 | |||||
41 | 263 | 5,528.8 | 25 | 1701943890227$7 de Dez de | 1909402$31:49 | |||||
42 | 261 | 5,526.7 | 25 | 1701890130758$6 de Dez de | 1239385$20:39 | |||||
43 | 265 | 5,525.0 | 25 | 1706626720609$30 de Jan de | 1535606$25:35 | |||||
44 | 269 | 5,513.7 | 25 | 1702574592098$14 de Dez de | 2168256$36:08 | |||||
45 | 269 | 5,504.4 | 27 | 1709280570854$1 de Mar de | 1780764$29:40 | |||||
46 | 262 | 5,484.6 | 30 | 1706948462427$3 de Fev de | 2536350$42:16 | |||||
47 | 263 | 5,481.9 | 26 | 1701971412176$7 de Dez de | 1584192$26:24 | |||||
48 | 275 | 5,473.0 | 26 | 1709754867612$6 de Mar de | 1602840$26:42 | |||||
49 | 273 | 5,461.8 | 24 | 1706718667829$31 de Jan de | 1640779$27:20 | |||||
50 | 271 | 5,394.3 | 25 | 1708020415381$15 de Fev de | 1616906$26:56 | |||||
51 | 268 | 5,384.5 | 25 | 1706215421412$25 de Jan de | 1687313$28:07 | |||||
52 | 267 | 5,379.2 | 25 | 1707396379455$8 de Fev de | 1548085$25:48 | |||||
53 | 271 | 5,349.5 | 25 | 1705256374712$14 de Jan de | 1756791$29:16 | |||||
54 | 267 | 5,312.4 | 25 | 1709675628782$5 de Mar de | 1706270$28:26 | |||||
55 | 262 | 5,308.6 | 25 | 1702495267843$13 de Dez de | 2639827$43:59 | |||||
56 | 266 | 5,300.2 | 25 | 1701894831059$6 de Dez de | 1744936$29:04 | |||||
57 | 264 | 5,256.3 | 27 | 1706556144929$29 de Jan de | 2046109$34:06 | |||||
58 | 275 | 5,229.1 | 25 | 1707509336102$9 de Fev de | 2410874$40:10 | |||||
59 | 264 | 5,216.0 | 28 | 1701897828991$6 de Dez de | 2510020$41:50 | |||||
60 | 265 | 5,213.7 | 25 | 1703352244968$23 de Dez de | 2266751$37:46 | |||||
61 | 275 | 5,189.6 | 26 | 1707757933538$12 de Fev de | 2149236$35:49 | |||||
62 | 268 | 5,184.5 | 25 | 1708281897160$18 de Fev de | 2576394$42:56 | |||||
63 | 265 | 5,182.2 | 24 | 1707335926578$7 de Fev de | 1472104$24:32 | |||||
64 | 263 | 5,161.4 | 23 | 1702217438745$10 de Dez de | 2400669$40:00 | |||||
65 | 269 | 5,145.8 | 29 | 1705522524852$17 de Jan de | 2425086$40:25 | |||||
66 | 266 | 5,133.1 | 25 | 1701891580800$6 de Dez de | 3106538$51:46 | |||||
67 | 265 | 5,122.3 | 26 | 1704644856790$7 de Jan de | 1746466$29:06 | |||||
68 | 265 | 5,115.9 | 26 | 1702971258860$19 de Dez de | 2201495$36:41 | |||||
69 | 266 | 5,107.4 | 25 | 1702578224561$14 de Dez de | 1834127$30:34 | |||||
70 | 265 | 5,091.0 | 25 | 1703517044278$25 de Dez de | 3085557$51:25 | |||||
71 | 274 | 5,054.2 | 25 | 1709151629893$28 de Fev de | 1483652$24:43 | |||||
72 | 275 | 5,040.7 | 34 | 1707552494249$10 de Fev de | 3392239$56:32 | |||||
73 | 274 | 5,035.8 | 27 | 1707478707156$9 de Fev de | 2169334$36:09 | |||||
74 | 265 | 4,993.6 | 25 | 1704875092276$10 de Jan de | 1534212$25:34 | |||||
75 | 273 | 4,992.4 | 26 | 1709835683045$7 de Mar de | 1545871$25:45 | |||||
76 | 264 | 4,978.6 | 25 | 1703361520160$23 de Dez de | 2367810$39:27 | |||||
77 | 257 | 4,959.0 | 26 | 1708071052166$16 de Fev de | 1738717$28:58 | |||||
78 | 266 | 4,950.4 | 26 | 1704806935841$9 de Jan de | 2264049$37:44 | |||||
79 | 263 | 4,943.4 | 25 | 1701896892155$6 de Dez de | 1911283$31:51 | |||||
80 | 263 | 4,940.9 | 25 | 1703524085893$25 de Dez de | 2038079$33:58 | |||||
81 | 267 | 4,925.5 | 27 | 1708271114582$18 de Fev de | 1905426$31:45 | |||||
82 | 270 | 4,912.8 | 25 | 1709475204049$3 de Mar de | 3434185$57:14 | |||||
83 | 265 | 4,900.2 | 26 | 1706627773421$30 de Jan de | 1741199$29:01 | |||||
84 | 273 | 4,889.4 | 25 | 1703108643287$20 de Dez de | 1644912$27:24 | |||||
85 | 273 | 4,858.6 | 26 | 1707466392221$9 de Fev de | 1838873$30:38 | |||||
86 | 272 | 4,833.0 | 24 | 1705856912675$21 de Jan de | 3265559$54:25 | |||||
87 | 269 | 4,829.7 | 23 | 1702578466415$14 de Dez de | 2018277$33:38 | |||||
88 | 273 | 4,826.0 | 25 | 1704650635083$7 de Jan de | 1509935$25:09 | |||||
89 | 261 | 4,805.8 | 25 | 1706557909226$29 de Jan de | 1624205$27:04 | |||||
90 | 270 | 4,797.5 | 24 | 1706560735489$29 de Jan de | 1514393$25:14 | |||||
91 | 271 | 4,781.2 | 24 | 1707418861861$8 de Fev de | 2444325$40:44 | |||||
92 | 273 | 4,778.3 | 25 | 1709744698795$6 de Mar de | 1201688$20:01 | |||||
93 | 266 | 4,752.6 | 25 | 1707066935909$4 de Fev de | 1647482$27:27 | |||||
94 | 277 | 4,717.5 | 25 | 1707588909607$10 de Fev de | 1736518$28:56 | |||||
95 | 277 | 4,715.1 | 24 | 1704735256856$8 de Jan de | 1458617$24:18 | |||||
96 | 267 | 4,713.3 | 24 | 1703180711319$21 de Dez de | 1849299$30:49 | |||||
97 | 265 | 4,681.1 | 24 | 1702555984876$14 de Dez de | 1562303$26:02 | |||||
98 | 266 | 4,679.9 | 26 | 1702715545616$16 de Dez de | 2003592$33:23 | |||||
99 | 269 | 4,650.3 | 25 | 1709934010988$8 de Mar de | 1684250$28:04 | |||||
100 | 266 | 4,647.8 | 25 | 1707667415404$11 de Fev de | 1556233$25:56 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .