- +Cidadela da Coroa de Gelo
- +Dano
- +Carrasco Saurfang
- +Heroico
- +25 Player
- +Cavaleiros da Morte
- +Todas as Facções
- +268-270 Nível de Item
- +Fase 4.5
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | 19,412.8 | 25 | 1711305049616$24 de Mar de | 140757$2:20 | |||||
2 | 270 | 18,543.4 | 25 | 1711232460174$23 de Mar de | 137602$2:17 | |||||
3 | 269 | 18,131.1 | 25 | 1711219532042$23 de Mar de | 106858$1:46 | |||||
4 | 269 | 17,764.4 | 25 | 1712346427661$5 de Abr de | 114949$1:54 | |||||
5 | 268 | 17,680.3 | 25 | 1712773817207$10 de Abr de | 124669$2:04 | |||||
6 | 270 | 17,572.7 | 25 | 1710529159353$15 de Mar de | 157009$2:37 | |||||
7 | 270 | 17,441.9 | 25 | 1710357868834$13 de Mar de | 143934$2:23 | |||||
8 | 270 | 17,429.2 | 25 | 1711569177347$27 de Mar de | 150351$2:30 | |||||
9 | 270 | 17,347.0 | 25 | 1713463146965$18 de Abr de | 134295$2:14 | |||||
10 | 270 | 17,286.1 | 25 | 1711569054757$27 de Mar de | 150487$2:30 | |||||
11 | 268 | 17,282.4 | 25 | 1710937509954$20 de Mar de | 115009$1:55 | |||||
12 | 269 | 17,256.0 | 25 | 1711304274728$24 de Mar de | 127892$2:07 | |||||
13 | 270 | 17,143.1 | 25 | 1710440481012$14 de Mar de | 121495$2:01 | |||||
14 | 270 | 17,139.5 | 25 | 1711745113354$29 de Mar de | 122955$2:02 | |||||
15 | 269 | 17,120.3 | 25 | 1711050717059$21 de Mar de | 114917$1:54 | |||||
16 | 268 | 17,088.3 | 25 | 1711653734563$28 de Mar de | 127808$2:07 | |||||
17 | 270 | 17,068.5 | 25 | 1711477441404$26 de Mar de | 124644$2:04 | |||||
18 | 269 | 17,047.9 | 25 | 1710443941476$14 de Mar de | 113222$1:53 | |||||
19 | 270 | 17,026.8 | 25 | 1710961053594$20 de Mar de | 160287$2:40 | |||||
20 | 268 | 16,950.1 | 25 | 1711570511732$27 de Mar de | 147312$2:27 | |||||
21 | 268 | 16,942.3 | 25 | 1713631135769$20 de Abr de | 150505$2:30 | |||||
22 | 269 | 16,873.4 | 25 | 1711826119108$30 de Mar de | 121363$2:01 | |||||
23 | 268 | 16,777.2 | 25 | 1711232460174$23 de Mar de | 137602$2:17 | |||||
24 | 268 | 16,732.1 | 25 | 1713897186024$23 de Abr de | 121391$2:01 | |||||
25 | 270 | 16,679.0 | 25 | 1713547461146$19 de Abr de | 148895$2:28 | |||||
26 | 270 | 16,657.8 | 25 | 1713464831357$18 de Abr de | 152097$2:32 | |||||
27 | 270 | 16,643.8 | 25 | 1710531881732$15 de Mar de | 148908$2:28 | |||||
28 | 270 | 16,631.6 | 25 | 1710356214938$13 de Mar de | 140829$2:20 | |||||
29 | 270 | 16,614.1 | 25 | 1712520893959$7 de Abr de | 126296$2:06 | |||||
30 | 270 | 16,550.0 | 25 | 1712168535821$3 de Abr de | 150556$2:30 | |||||
31 | 269 | 16,535.0 | 25 | 1711742133569$29 de Mar de | 140756$2:20 | |||||
32 | 269 | 16,500.9 | 25 | 1710702110108$17 de Mar de | 170010$2:50 | |||||
33 | 269 | 16,470.2 | 25 | 1711049349362$21 de Mar de | 150546$2:30 | |||||
34 | 269 | 16,445.7 | 25 | 1713463146965$18 de Abr de | 134295$2:14 | |||||
35 | 270 | 16,425.0 | 25 | 1712168535821$3 de Abr de | 150556$2:30 | |||||
36 | 270 | 16,398.8 | 25 | 1711113970838$22 de Mar de | 166733$2:46 | |||||
37 | 269 | 16,342.0 | 25 | 1711045858281$21 de Mar de | 126184$2:06 | |||||
38 | 270 | 16,319.7 | 24 | 1710960006782$20 de Mar de | 155456$2:35 | |||||
39 | 270 | 16,313.7 | 24 | 1710700131999$17 de Mar de | 144141$2:24 | |||||
40 | 269 | 16,302.1 | 25 | 1712083837998$2 de Abr de | 155341$2:35 | |||||
41 | 268 | 16,296.8 | 25 | 1711888646500$31 de Mar de | 168271$2:48 | |||||
42 | 270 | 16,287.2 | 25 | 1710531969970$15 de Mar de | 176339$2:56 | |||||
43 | 268 | 16,278.8 | 25 | 1713985706238$24 de Abr de | 178116$2:58 |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
||||
44 | 269 | 16,247.5 | 25 | 1712142934958$3 de Abr de | 118158$1:58 | |||||
45 | 269 | 16,160.6 | 25 | 1711480765568$26 de Mar de | 221608$3:41 | |||||
46 | 270 | 16,150.1 | 25 | 1711566089108$27 de Mar de | 161916$2:41 | |||||
47 | 270 | 16,005.9 | 25 | 1713381187623$17 de Abr de | 148959$2:28 | |||||
48 | 270 | 15,865.9 | 25 | 1710794186636$18 de Mar de | 134420$2:14 |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
||||
49 | 270 | 15,843.5 | 24 | 1711401172738$25 de Mar de | 127915$2:07 | |||||
50 | 269 | 15,816.8 | 25 | 1711407497974$25 de Mar de | 160233$2:40 | |||||
51 | 268 | 15,681.8 | 22 | 1711315343176$24 de Mar de | 155291$2:35 | |||||
52 | 270 | 15,663.8 | 25 | 1711741524057$29 de Mar de | 145606$2:25 | |||||
53 | 268 | 15,644.5 | 25 | 1712776022179$10 de Abr de | 194235$3:14 | |||||
54 | 268 | 15,630.2 | 25 | 1711227530866$23 de Mar de | 119815$1:59 | |||||
55 | 268 | 15,566.3 | 25 | 1710878405961$19 de Mar de | 139255$2:19 | |||||
56 | 270 | 15,553.8 | 25 | 1710874479337$19 de Mar de | 142414$2:22 | |||||
57 | 269 | 15,528.4 | 24 | 1713984602016$24 de Abr de | 140852$2:20 | |||||
58 | 269 | 15,480.2 | 25 | 1713038101754$13 de Abr de | 118179$1:58 | |||||
59 | 270 | 15,436.5 | 25 | 1711656514830$28 de Mar de | 155223$2:35 | |||||
60 | 270 | 15,435.5 | 25 | 1712774802229$10 de Abr de | 165044$2:45 | |||||
61 | 270 | 15,420.8 | 25 | 1711305074023$24 de Mar de | 147195$2:27 | |||||
62 | 268 | 15,419.0 | 25 | 1712255638118$4 de Abr de | 152169$2:32 | |||||
63 | 268 | 15,362.6 | 25 | 1710966219771$20 de Mar de | 137582$2:17 | |||||
64 | 270 | 15,332.7 | 25 | 1711632428771$28 de Mar de | 155528$2:35 | |||||
65 | 270 | 15,320.2 | 25 | 1711049349362$21 de Mar de | 150546$2:30 | |||||
66 | 268 | 15,295.9 | 25 | 1710618315837$16 de Mar de | 151976$2:31 | |||||
67 | 269 | 15,254.4 | 25 | 1713378941677$17 de Abr de | 144010$2:24 |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
||||
68 | 268 | 15,145.8 | 25 | 1713551711654$19 de Abr de | 168370$2:48 | |||||
69 | 269 | 15,138.7 | 25 | 1712086915975$2 de Abr de | 166747$2:46 | |||||
70 | 270 | 15,117.4 | 25 | 1711571532198$27 de Mar de | 205555$3:25 | |||||
71 | 269 | 15,103.9 | 25 | 1713900991636$23 de Abr de | 192483$3:12 |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
||||
72 | 269 | 15,102.9 | 25 | 1712410460426$6 de Abr de | 134265$2:14 | |||||
73 | 268 | 15,084.3 | 25 | 1710355559157$13 de Mar de | 165060$2:45 | |||||
74 | 268 | 15,052.2 | 25 | 1713983211975$24 de Abr de | 148906$2:28 | |||||
75 | 270 | 14,975.9 | 25 | 1714390459812$29 de Abr de | 131126$2:11 | |||||
76 | 270 | 14,961.9 | 25 | 1712776022179$10 de Abr de | 194235$3:14 | |||||
77 | 270 | 14,931.6 | 25 | 1710963247413$20 de Mar de | 156988$2:36 | |||||
78 | 270 | 14,858.2 | 24 | 1714069996482$25 de Abr de | 158565$2:38 | |||||
79 | 270 | 14,844.2 | 25 | 1712773597918$10 de Abr de | 163497$2:43 | |||||
80 | 270 | 14,764.1 | 23 | 1710699893193$17 de Mar de | 201886$3:21 | |||||
81 | 268 | 14,740.9 | 25 | 1711654226283$28 de Mar de | 166784$2:46 | |||||
82 | 268 | 14,719.5 | 25 | 1714501424687$30 de Abr de | 139309$2:19 | |||||
83 | 270 | 14,705.4 | 25 | 1710882886866$19 de Mar de | 184388$3:04 | |||||
84 | 269 | 14,618.0 | 25 | 1710962701865$20 de Mar de | 158502$2:38 | |||||
85 | 268 | 14,565.8 | 25 | 1712860150523$11 de Abr de | 189279$3:09 | |||||
86 | 270 | 14,561.4 | 25 | 1712856373630$11 de Abr de | 126220$2:06 | |||||
87 | 270 | 14,530.8 | 25 | 1710362188798$13 de Mar de | 165061$2:45 | |||||
88 | 270 | 14,512.4 | 25 | 1710442692895$14 de Mar de | 153789$2:33 | |||||
89 | 270 | 14,494.6 | 25 | 1713206050479$15 de Abr de | 166822$2:46 | |||||
90 | 270 | 14,412.9 | 25 | 1713015138065$13 de Abr de | 140749$2:20 | |||||
91 | 270 | 14,345.3 | 25 | 1713203864066$15 de Abr de | 129535$2:09 | |||||
92 | 268 | 14,317.9 | 25 | 1712168332810$3 de Abr de | 140759$2:20 | |||||
93 | 269 | 14,279.5 | 25 | 1713721665593$21 de Abr de | 135925$2:15 | |||||
94 | 268 | 14,240.1 | 25 | 1711480765568$26 de Mar de | 221608$3:41 | |||||
95 | 268 | 14,218.1 | 25 | 1710789832732$18 de Mar de | 174784$2:54 | |||||
96 | 270 | 14,195.4 | 25 | 1711743916298$29 de Mar de | 124664$2:04 | |||||
97 | 268 | 14,125.8 | 25 | 1713117135339$14 de Abr de | 166707$2:46 | |||||
98 | 268 | 13,987.5 | 25 | 1713981429320$24 de Abr de | 145672$2:25 | |||||
99 | 269 | 13,971.9 | 25 | 1712778083276$10 de Abr de | 127902$2:07 | |||||
100 | 268 | 13,945.4 | 25 | 1712862373647$11 de Abr de | 200792$3:20 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .