- +Dragon Soul
- +Dano aos Chefes
- +Todos os Chefes
- +Heroico
- +25 Player
- +Healers
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Fase 4
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 858.94 | |
2 | 832.45 | |
3 | 822.78 | |
4 | 821.61 | |
5 | 802.54 | |
6 | 746.05 | |
7 | 732.17 | |
8 | 704.40 | |
9 | 701.17 | |
10 | 692.80 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 395 | 16,418.7 | 25 | 1740800778680$1 de Mar de | 307619$5:07 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
2 | 393 | 15,319.4 | 25 | 1741914498502$14 de Mar de | 224037$3:44 | |||||
3 | 393 | 9,765.7 | 25 | 1740547274275$26 de Fev de | 291317$4:51 | |||||
4 | 392 | 9,633.6 | 25 | 1740622067991$27 de Fev de | 334498$5:34 | |||||
5 | 392 | 8,808.1 | 25 | 1741745016710$12 de Mar de | 237503$3:57 | |||||
6 | 395 | 8,637.0 | 25 | 1741744252450$12 de Mar de | 212808$3:32 | |||||
7 | 384 | 8,347.1 | 25 | 1740968508055$3 de Mar de | 344040$5:44 | |||||
8 | 391 | 8,198.3 | 25 | 1742001076565$15 de Mar de | 244718$4:04 | |||||
9 | 390 | 8,120.1 | 25 | 1741843774459$13 de Mar de | 230307$3:50 | |||||
10 | 392 | 8,117.1 | 25 | 1742005800416$15 de Mar de | 291418$4:51 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 393 | 14,837.4 | 25 | 1741916479312$14 de Mar de | 296090$4:56 | |||||
2 | 392 | 11,319.5 | 25 | 1741752795649$12 de Mar de | 359955$5:59 | |||||
3 | 391 | 10,644.2 | 25 | 1740116356834$21 de Fev de | 301008$5:01 | |||||
4 | 391 | 10,417.4 | 25 | 1742003844220$15 de Mar de | 286288$4:46 | |||||
5 | 394 | 9,261.7 | 25 | 1740539801249$26 de Fev de | 295252$4:55 | |||||
6 | 395 | 9,049.5 | 25 | 1741746140312$12 de Mar de | 276046$4:36 | |||||
7 | 396 | 8,893.3 | 25 | 1741144575825$5 de Mar de | 288695$4:48 | |||||
8 | 400 | 8,628.1 | 25 | 1742007846585$15 de Mar de | 321647$5:21 | |||||
9 | 391 | 8,544.3 | 25 | 1740890610415$2 de Mar de | 381764$6:21 | |||||
10 | 393 | 8,206.5 | 25 | 1740552134415$26 de Fev de | 353430$5:53 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 395 | 11,585.8 | 25 | 1740805150747$1 de Mar de | 579100$9:39 |
1
$
![]() Intenção Sombria
1
|
||||
2 | 393 | 9,549.8 | 25 | 1741915164707$14 de Mar de | 394205$6:34 | |||||
3 | 392 | 7,669.6 | 25 | 1741408726014$8 de Mar de | 528279$8:48 | |||||
4 | 394 | 7,062.7 | 25 | 1741747180568$12 de Mar de | 417023$6:57 | |||||
5 | 391 | 6,433.3 | 25 | 1742002354611$15 de Mar de | 439175$7:19 | |||||
6 | 391 | 6,312.0 | 25 | 1741743449101$12 de Mar de | 510811$8:30 | |||||
7 | 390 | 6,204.3 | 25 | 1741844348446$13 de Mar de | 490458$8:10 | |||||
8 | 392 | 6,186.6 | 25 | 1741232104196$6 de Mar de | 443341$7:23 | |||||
9 | 391 | 6,178.1 | 25 | 1741999932664$15 de Mar de | 437620$7:17 | |||||
10 | 395 | 6,131.5 | 25 | 1741143457323$5 de Mar de | 433054$7:13 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397 | 15,730.6 | 25 | 1742013769538$15 de Mar de | 262587$4:22 | |||||
2 | 393 | 10,683.3 | 25 | 1741917471453$14 de Mar de | 247407$4:07 | |||||
3 | 395 | 9,625.1 | 25 | 1741756383173$12 de Mar de | 279601$4:39 | |||||
4 | 400 | 9,522.7 | 25 | 1742008921192$15 de Mar de | 230336$3:50 | |||||
5 | 394 | 9,148.5 | 25 | 1741234139737$6 de Mar de | 336345$5:36 | |||||
6 | 392 | 9,128.2 | 25 | 1740279476061$23 de Fev de | 288538$4:48 | |||||
7 | 392 | 9,124.5 | 25 | 1742002663945$15 de Mar de | 254375$4:14 | |||||
8 | 392 | 8,923.6 | 25 | 1742004802218$15 de Mar de | 266656$4:26 | |||||
9 | 390 | 8,862.3 | 25 | 1740547143806$26 de Fev de | 393325$6:33 | |||||
10 | 392 | 8,696.8 | 25 | 1741237034330$6 de Mar de | 269631$4:29 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 393 | 19,124.3 | 25 | 1741918356000$14 de Mar de | 292628$4:52 | |||||
2 | 399 | 14,134.8 | 25 | 1741748809934$12 de Mar de | 317602$5:17 | |||||
3 | 397 | 12,840.2 | 25 | 1742016610677$15 de Mar de | 365775$6:05 | |||||
4 | 392 | 12,029.2 | 25 | 1741746581830$12 de Mar de | 342171$5:42 | |||||
5 | 394 | 11,793.8 | 25 | 1741313290394$7 de Mar de | 340616$5:40 | |||||
6 | 396 | 11,648.0 | 25 | 1741835668321$13 de Mar de | 310864$5:10 | |||||
7 | 395 | 11,335.4 | 25 | 1742024343064$15 de Mar de | 361985$6:01 | |||||
8 | 389 | 10,947.1 | 25 | 1741300514747$6 de Mar de | 357842$5:57 | |||||
9 | 392 | 10,919.0 | 25 | 1741234463071$6 de Mar de | 351289$5:51 | |||||
10 | 395 | 10,748.8 | 25 | 1740542554235$26 de Fev de | 338702$5:38 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 393 | 5,824.4 | 25 | 1741919183439$14 de Mar de | 398631$6:38 |
|
||||
2 | 396 | 4,734.0 | 25 | 1741759888549$12 de Mar de | 408242$6:48 |
|
||||
3 | 395 | 4,665.8 | 25 | 1741750510184$12 de Mar de | 424692$7:04 |
|
||||
4 | 394 | 4,343.6 | 25 | 1740543187442$26 de Fev de | 380833$6:20 |
|
||||
5 | 393 | 4,320.3 | 25 | 1741570125196$10 de Mar de | 417796$6:57 |
|
||||
6 | 392 | 4,158.6 | 25 | 1741236520872$6 de Mar de | 417723$6:57 |
|
||||
7 | 400 | 4,074.5 | 24 | 1742010840218$15 de Mar de | 431007$7:11 |
|
||||
8 | 391 | 4,048.0 | 25 | 1741547506774$9 de Mar de | 385142$6:25 |
|
||||
9 | 394 | 4,038.3 | 25 | 1740543187442$26 de Fev de | 380833$6:20 |
|
||||
10 | 389 | 4,006.9 | 25 | 1740634312189$27 de Fev de | 419538$6:59 |
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 396 | 3,032.4 | 25 | 1740628934898$27 de Fev de | 724934$12:04 | |||||
2 | 395 | 2,522.3 | 25 | 1740289214958$23 de Fev de | 735876$12:15 | |||||
3 | 396 | 2,433.6 | 25 | 1741839214028$13 de Mar de | 677349$11:17 | |||||
4 | 395 | 2,285.8 | 25 | 1741920220690$14 de Mar de | 716070$11:56 | |||||
5 | 393 | 1,700.0 | 25 | 1740102643359$21 de Fev de | 716530$11:56 | |||||
6 | 394 | 1,590.7 | 25 | 1741838866994$13 de Mar de | 722400$12:02 | |||||
7 | 396 | 1,559.7 | 25 | 1741842756766$13 de Mar de | 726308$12:06 | |||||
8 | 392 | 1,067.1 | 25 | 1741410974333$8 de Mar de | 695032$11:35 | |||||
9 | 393 | 995.8 | 25 | 1741556486116$9 de Mar de | 709784$11:49 | |||||
10 | 391 | 904.9 | 25 | 1740104097371$21 de Fev de | 701423$11:41 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 394 | 14,382.0 | 25 | 1740800950754$1 de Mar de | 871447$14:31 | |||||
2 | 396 | 8,678.9 | 25 | 1741151896302$5 de Mar de | 873173$14:33 | |||||
3 | 397 | 7,888.0 | 25 | 1740639042380$27 de Fev de | 906643$15:06 | |||||
4 | 394 | 7,265.6 | 25 | 1741323421531$7 de Mar de | 866194$14:26 | |||||
5 | 392 | 7,037.2 | 25 | 1741840989791$13 de Mar de | 894686$14:54 | |||||
6 | 394 | 6,299.8 | 25 | 1741754164707$12 de Mar de | 850252$14:10 | |||||
7 | 396 | 6,042.9 | 25 | 1741840989791$13 de Mar de | 894686$14:54 |
3
$
![]() Avivar
3
|
||||
8 | 390 | 5,890.3 | 25 | 1741323421531$7 de Mar de | 866194$14:26 | |||||
9 | 395 | 5,861.6 | 25 | 1740455985792$25 de Fev de | 872890$14:32 | |||||
10 | 397 | 5,645.5 | 25 | 1741151896302$5 de Mar de | 873173$14:33 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .