- +Zul'Aman
- +Dano
- +Daakara
- +
- + Aperfeiçoamento Xamãs
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +P3.5 & P4
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | 1,758.1 | 10 | 1649985184241$15 de Abr de | 139405$2:19 | |||||
2 | 135 | 1,725.0 | 10 | 1650339679136$19 de Abr de | 160774$2:40 | |||||
3 | 138 | 1,713.7 | 10 | 1649301173995$7 de Abr de | 160038$2:40 | |||||
4 | 134 | 1,641.3 | 10 | 1649471208825$9 de Abr de | 191216$3:11 | |||||
5 | 138 | 1,614.0 | 10 | 1651901748417$7 de Mai de | 177251$2:57 | |||||
6 | 140 | 1,597.1 | 10 | 1651210810857$29 de Abr de | 143259$2:23 | |||||
7 | 140 | 1,593.0 | 10 | 1649303119580$7 de Abr de | 187638$3:07 | |||||
8 | 138 | 1,581.0 | 10 | 1651808763038$6 de Mai de | 191479$3:11 | |||||
9 | 143 | 1,573.5 | 10 | 1651970888281$8 de Mai de | 178666$2:58 | |||||
10 | 134 | 1,554.0 | 10 | 1648187955225$25 de Mar de | 150927$2:30 | |||||
11 | 133 | 1,543.7 | 10 | 1651731126477$5 de Mai de | 173522$2:53 |
1
$
![]() Sede de Sangue
1
|
||||
12 | 137 | 1,542.8 | 10 | 1649026719465$3 de Abr de | 178703$2:58 | |||||
13 | 134 | 1,542.5 | 10 | 1648520596765$29 de Mar de | 150623$2:30 | |||||
14 | 135 | 1,536.4 | 10 | 1650844013488$24 de Abr de | 136590$2:16 |
1
$
![]() Sede de Sangue
1
|
||||
15 | 137 | 1,535.3 | 10 | 1649637800856$11 de Abr de | 167991$2:47 |
1
$
![]() Sede de Sangue
1
|
||||
16 | 131 | 1,528.5 | 10 | 1649572047238$10 de Abr de | 164027$2:44 |
1
$
![]() Sede de Sangue
1
|
||||
17 | 135 | 1,527.8 | 10 | 1651189255127$28 de Abr de | 167955$2:47 | |||||
18 | 139 | 1,527.8 | 10 | 1650165844319$17 de Abr de | 165779$2:45 | |||||
19 | 139 | 1,527.3 | 10 | 1649661069878$11 de Abr de | 184203$3:04 | |||||
20 | 140 | 1,523.7 | 10 | 1650071868354$16 de Abr de | 179910$2:59 | |||||
21 | 141 | 1,519.8 | 10 | 1650154146903$17 de Abr de | 158826$2:38 | |||||
22 | 142 | 1,515.1 | 10 | 1650605569075$22 de Abr de | 183568$3:03 | |||||
23 | 136 | 1,501.6 | 10 | 1648442745399$28 de Mar de | 202354$3:22 | |||||
24 | 139 | 1,501.3 | 10 | 1651467609972$2 de Mai de | 176504$2:56 | |||||
25 | 141 | 1,490.5 | 10 | 1650218896313$17 de Abr de | 179555$2:59 | |||||
26 | 137 | 1,489.2 | 10 | 1651894409674$7 de Mai de | 167530$2:47 | |||||
27 | 137 | 1,488.1 | 10 | 1651344006588$30 de Abr de | 193661$3:13 | |||||
28 | 139 | 1,487.8 | 10 | 1650573219375$21 de Abr de | 158032$2:38 | |||||
29 | 138 | 1,486.9 | 10 | 1648782603305$1 de Abr de | 196004$3:16 | |||||
30 | 140 | 1,486.2 | 10 | 1650601592367$22 de Abr de | 181162$3:01 | |||||
31 | 136 | 1,481.8 | 10 | 1648779918129$1 de Abr de | 153241$2:33 | |||||
32 | 138 | 1,481.1 | 10 | 1651877771686$6 de Mai de | 186924$3:06 | |||||
33 | 138 | 1,480.9 | 10 | 1649541271208$9 de Abr de | 189414$3:09 | |||||
34 | 137 | 1,472.6 | 10 | 1648788856903$1 de Abr de | 167702$2:47 | |||||
35 | 138 | 1,471.6 | 10 | 1651367129257$1 de Mai de | 147880$2:27 | |||||
36 | 135 | 1,470.2 | 10 | 1648520646681$29 de Mar de | 172437$2:52 | |||||
37 | 137 | 1,466.3 | 10 | 1649016072331$3 de Abr de | 191470$3:11 | |||||
38 | 134 | 1,461.8 | 10 | 1648441831292$28 de Mar de | 169031$2:49 | |||||
39 | 140 | 1,461.5 | 10 | 1648846552781$1 de Abr de | 168541$2:48 | |||||
40 | 135 | 1,461.4 | 10 | 1648528437494$29 de Mar de | 191515$3:11 | |||||
41 | 135 | 1,457.5 | 10 | 1649998289826$15 de Abr de | 181312$3:01 | |||||
42 | 137 | 1,454.5 | 10 | 1650586349483$22 de Abr de | 195366$3:15 | |||||
43 | 139 | 1,448.9 | 10 | 1648791782842$1 de Abr de | 159778$2:39 | |||||
44 | 139 | 1,439.9 | 10 | 1648778754708$1 de Abr de | 183553$3:03 | |||||
45 | 138 | 1,438.4 | 10 | 1649031948154$4 de Abr de | 173478$2:53 | |||||
46 | 133 | 1,433.3 | 10 | 1649481913556$9 de Abr de | 177256$2:57 | |||||
47 | 139 | 1,429.3 | 10 | 1650429111127$20 de Abr de | 184236$3:04 | |||||
48 | 138 | 1,428.4 | 10 | 1650529973343$21 de Abr de | 205106$3:25 |
1
$
![]() Sede de Sangue
1
|
||||
49 | 136 | 1,428.2 | 10 | 1651456081493$2 de Mai de | 167132$2:47 |
1
$
![]() Sede de Sangue
1
|
||||
50 | 137 | 1,428.1 | 10 | 1648939106403$2 de Abr de | 189810$3:09 | |||||
51 | 135 | 1,427.8 | 10 | 1649130395487$5 de Abr de | 190712$3:10 | |||||
52 | 137 | 1,427.2 | 10 | 1648787862749$1 de Abr de | 197376$3:17 | |||||
53 | 138 | 1,425.2 | 10 | 1648702618331$31 de Mar de | 180697$3:00 | |||||
54 | 135 | 1,424.1 | 10 | 1648354191964$27 de Mar de | 164265$2:44 | |||||
55 | 133 | 1,423.2 | 10 | 1648416145895$27 de Mar de | 166551$2:46 | |||||
56 | 137 | 1,422.4 | 10 | 1650077859091$16 de Abr de | 191631$3:11 | |||||
57 | 136 | 1,421.9 | 10 | 1651905410141$7 de Mai de | 159361$2:39 |
1
$
![]() Sede de Sangue
1
|
||||
58 | 138 | 1,420.8 | 10 | 1648781636731$1 de Abr de | 170108$2:50 | |||||
59 | 133 | 1,420.5 | 10 | 1649831083469$13 de Abr de | 174003$2:54 | |||||
60 | 138 | 1,419.0 | 10 | 1648435999765$28 de Mar de | 168422$2:48 | |||||
61 | 129 | 1,418.9 | 10 | 1651600712399$3 de Mai de | 169427$2:49 | |||||
62 | 137 | 1,416.5 | 10 | 1649383938937$8 de Abr de | 152471$2:32 | |||||
63 | 135 | 1,416.3 | 10 | 1648262579787$26 de Mar de | 210577$3:30 | |||||
64 | 138 | 1,413.6 | 10 | 1650603171436$22 de Abr de | 148715$2:28 | |||||
65 | 137 | 1,412.0 | 10 | 1651366595302$1 de Mai de | 205372$3:25 | |||||
66 | 132 | 1,407.1 | 10 | 1649133066728$5 de Abr de | 203648$3:23 |
1
$
![]() Sede de Sangue
1
|
||||
67 | 138 | 1,405.3 | 10 | 1648176566057$25 de Mar de | 185328$3:05 | |||||
68 | 137 | 1,405.2 | 10 | 1648502166936$28 de Mar de | 203561$3:23 | |||||
69 | 136 | 1,404.6 | 10 | 1648788425263$1 de Abr de | 175968$2:55 | |||||
70 | 139 | 1,404.6 | 10 | 1650339899458$19 de Abr de | 175605$2:55 |
1
$
![]() Sede de Sangue
1
|
||||
71 | 138 | 1,403.4 | 10 | 1650335743551$19 de Abr de | 177576$2:57 | |||||
72 | 136 | 1,402.6 | 10 | 1650851841307$25 de Abr de | 214953$3:34 | |||||
73 | 139 | 1,401.9 | 10 | 1651368565270$1 de Mai de | 164257$2:44 | |||||
74 | 139 | 1,401.1 | 10 | 1649134605785$5 de Abr de | 185716$3:05 | |||||
75 | 136 | 1,397.1 | 10 | 1649570003772$10 de Abr de | 266257$4:26 | |||||
76 | 137 | 1,397.0 | 10 | 1650603024586$22 de Abr de | 187055$3:07 | |||||
77 | 136 | 1,395.7 | 10 | 1648872577007$2 de Abr de | 216433$3:36 | |||||
78 | 140 | 1,395.6 | 10 | 1650333056959$19 de Abr de | 223034$3:43 | |||||
79 | 140 | 1,393.2 | 10 | 1650410815424$19 de Abr de | 219600$3:39 | |||||
80 | 136 | 1,391.6 | 10 | 1649038138622$4 de Abr de | 173058$2:53 | |||||
81 | 138 | 1,390.9 | 10 | 1650086079754$16 de Abr de | 199040$3:19 | |||||
82 | 140 | 1,390.2 | 10 | 1649735892691$12 de Abr de | 188424$3:08 | |||||
83 | 139 | 1,389.8 | 10 | 1648517438648$29 de Mar de | 190057$3:10 | |||||
84 | 140 | 1,389.2 | 10 | 1648181309185$25 de Mar de | 186156$3:06 | |||||
85 | 134 | 1,388.7 | 10 | 1648780348089$1 de Abr de | 217584$3:37 | |||||
86 | 136 | 1,387.6 | 10 | 1649364322282$7 de Abr de | 200100$3:20 | |||||
87 | 133 | 1,384.9 | 10 | 1648779111330$1 de Abr de | 171145$2:51 | |||||
88 | 132 | 1,382.8 | 10 | 1652059371151$9 de Mai de | 196832$3:16 | |||||
89 | 136 | 1,382.5 | 10 | 1650323000811$18 de Abr de | 200205$3:20 | |||||
90 | 136 | 1,381.9 | 10 | 1649033844716$4 de Abr de | 224076$3:44 | |||||
91 | 139 | 1,380.8 | 10 | 1648520075126$29 de Mar de | 232692$3:52 |
1
$
![]() Sede de Sangue
1
|
||||
92 | 136 | 1,380.0 | 10 | 1649548560128$9 de Abr de | 154284$2:34 | |||||
93 | 138 | 1,377.8 | 10 | 1651378596812$1 de Mai de | 199208$3:19 | |||||
94 | 142 | 1,377.5 | 10 | 1651390425632$1 de Mai de | 173434$2:53 | |||||
95 | 129 | 1,376.0 | 10 | 1651428210354$1 de Mai de | 189693$3:09 | |||||
96 | 135 | 1,374.9 | 10 | 1648854104707$1 de Abr de | 197581$3:17 | |||||
97 | 135 | 1,374.4 | 10 | 1649991944326$15 de Abr de | 160415$2:40 | |||||
98 | 139 | 1,373.9 | 10 | 1648919766032$2 de Abr de | 164328$2:44 | |||||
99 | 135 | 1,371.6 | 10 | 1648780171744$1 de Abr de | 165115$2:45 | |||||
100 | 138 | 1,371.3 | 10 | 1651190322219$28 de Abr de | 186662$3:06 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .