- +Abóbada de Arcavon
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +25 Player
- +Todas as Classes
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Fase 4.5
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 328.75 | |
2 | 311.12 | |
3 | 269.49 | |
4 | 267.23 | |
5 | 243.49 | |
6 | 229.54 | |
7 | 196.23 | |
8 | 170.19 | |
9 | 159.56 | |
10 | 156.90 |
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 153.95 | |
2 | 80.83 | |
3 | 71.57 | |
4 | 27.15 |
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 376.03 | |
2 | 217.33 | |
3 | 145.50 | |
4 | 111.75 | |
5 | 93.16 | |
6 | 89.61 | |
7 | 76.09 | |
8 | 68.28 | |
9 | 60.43 | |
10 | 52.58 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 11,040.8 | 19 | 1714176485534$27 de Abr de | 107538$1:47 | |||||
2 | 264 | 9,639.4 | 19 | 1714176485534$27 de Abr de | 107538$1:47 | |||||
3 | 264 | 9,052.1 | 19 | 1714176485534$27 de Abr de | 107538$1:47 | |||||
4 | 257 | 7,732.6 | 19 | 1714176485534$27 de Abr de | 107538$1:47 | |||||
5 | 248 | 7,562.3 | 19 | 1714176485534$27 de Abr de | 107538$1:47 | |||||
6 | 266 | 6,897.6 | 19 | 1714176485534$27 de Abr de | 107538$1:47 | |||||
7 | 251 | 6,830.8 | 19 | 1714176485534$27 de Abr de | 107538$1:47 | |||||
8 | 257 | 6,320.9 | 19 | 1714176485534$27 de Abr de | 107538$1:47 | |||||
9 | 247 | 6,298.7 | 19 | 1714176485534$27 de Abr de | 107538$1:47 | |||||
10 | 262 | 6,088.2 | 19 | 1714176485534$27 de Abr de | 107538$1:47 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 18,914.5 | 24 | 1711062227839$21 de Mar de | 114082$1:54 | |||||
2 | 271 | 18,680.7 | 24 | 1711062227839$21 de Mar de | 114082$1:54 | |||||
3 | 266 | 16,193.2 | 24 | 1711062227839$21 de Mar de | 114082$1:54 | |||||
4 | 267 | 14,697.2 | 24 | 1711062227839$21 de Mar de | 114082$1:54 | |||||
5 | 273 | 13,690.5 | 24 | 1711062227839$21 de Mar de | 114082$1:54 |
2
$
![]() Infusão de Poder
1
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
6 | 267 | 12,927.3 | 24 | 1711062227839$21 de Mar de | 114082$1:54 | |||||
7 | 272 | 12,673.6 | 24 | 1711062227839$21 de Mar de | 114082$1:54 | |||||
8 | 272 | 12,432.7 | 24 | 1711062227839$21 de Mar de | 114082$1:54 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
9 | 262 | 10,442.3 | 24 | 1711062227839$21 de Mar de | 114082$1:54 | |||||
10 | 268 | 10,364.9 | 24 | 1711062227839$21 de Mar de | 114082$1:54 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 13,011.9 | 20 | 1714175927780$26 de Abr de | 120616$2:00 | |||||
2 | 269 | 11,777.1 | 20 | 1710902732888$20 de Mar de | 125061$2:05 | |||||
3 | 269 | 11,548.4 | 16 | 1713688416521$21 de Abr de | 168061$2:48 | |||||
4 | 264 | 10,657.6 | 20 | 1714175927780$26 de Abr de | 120616$2:00 | |||||
5 | 264 | 10,282.7 | 20 | 1714175927780$26 de Abr de | 120616$2:00 | |||||
6 | 270 | 9,940.4 | 20 | 1710902732888$20 de Mar de | 125061$2:05 | |||||
7 | 250 | 9,568.7 | 20 | 1710902732888$20 de Mar de | 125061$2:05 | |||||
8 | 260 | 8,997.7 | 20 | 1710902732888$20 de Mar de | 125061$2:05 | |||||
9 | 268 | 8,981.0 | 18 | 1714121923643$26 de Abr de | 159983$2:39 | |||||
10 | 253 | 8,854.4 | 16 | 1713688416521$21 de Abr de | 168061$2:48 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 13,815.9 | 19 | 1714176724894$27 de Abr de | 151842$2:31 |
|
||||
2 | 264 | 12,520.9 | 19 | 1714176724894$27 de Abr de | 151842$2:31 |
|
||||
3 | 262 | 9,805.9 | 19 | 1714176724894$27 de Abr de | 151842$2:31 |
|
||||
4 | 257 | 9,124.8 | 19 | 1714176724894$27 de Abr de | 151842$2:31 |
|
||||
5 | 264 | 9,100.6 | 19 | 1714176724894$27 de Abr de | 151842$2:31 |
|
||||
6 | 248 | 8,930.3 | 19 | 1714176724894$27 de Abr de | 151842$2:31 |
|
||||
7 | 251 | 7,565.6 | 19 | 1714176724894$27 de Abr de | 151842$2:31 |
|
||||
8 | 266 | 7,503.9 | 19 | 1714176724894$27 de Abr de | 151842$2:31 |
|
||||
9 | 247 | 7,088.1 | 19 | 1714176724894$27 de Abr de | 151842$2:31 |
|
||||
10 | 244 | 6,400.1 | 19 | 1714176724894$27 de Abr de | 151842$2:31 |
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .