- +Cidadela da Coroa de Gelo
- +Cura
- +Todos os Chefes
- +Heroico
- +25 Player
- +Tanks
- +Todas as Facções
- +262-264 Nível de Item
- +Fase 4.5
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
|
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | 845.1 | 25 | 1713012822536$13 de Abr de | 139171$2:19 | |||||
2 | 263 | 814.0 | 25 | 1711097107140$22 de Mar de | 174549$2:54 | |||||
3 | 264 | 739.9 | 21 | 1710405586712$14 de Mar de | 143320$2:23 | |||||
4 | 262 | 730.5 | 25 | 1713433016951$18 de Abr de | 101441$1:41 | |||||
5 | 262 | 647.3 | 25 | 1710495556169$15 de Mar de | 177109$2:57 | |||||
6 | 264 | 620.9 | 25 | 1710837344201$19 de Mar de | 140842$2:20 | |||||
7 | 264 | 588.4 | 24 | 1710504587049$15 de Mar de | 275885$4:35 | |||||
8 | 264 | 522.0 | 25 | 1714125488276$26 de Abr de | 143668$2:23 | |||||
9 | 264 | 506.9 | 25 | 1712828197648$11 de Abr de | 107605$1:47 | |||||
10 | 264 | 501.6 | 25 | 1712570501681$8 de Abr de | 131966$2:11 |
Ranque | Nome | iLvl
|
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | 1,971.4 | 25 | 1710675067959$17 de Mar de | 150155$2:30 | |||||
2 | 263 | 1,721.9 | 24 | 1713435402567$18 de Abr de | 201298$3:21 | |||||
3 | 264 | 1,649.6 | 25 | 1712828470776$11 de Abr de | 181525$3:01 | |||||
4 | 263 | 1,525.1 | 25 | 1713346552107$17 de Abr de | 154986$2:34 | |||||
5 | 262 | 1,416.2 | 25 | 1712658525319$9 de Abr de | 139118$2:19 | |||||
6 | 264 | 1,392.0 | 25 | 1712571976485$8 de Abr de | 154171$2:34 | |||||
7 | 264 | 1,302.2 | 25 | 1711270713144$24 de Mar de | 133257$2:13 | |||||
8 | 262 | 1,293.0 | 25 | 1712567528946$8 de Abr de | 184586$3:04 | |||||
9 | 263 | 1,178.9 | 25 | 1710582155994$16 de Mar de | 144532$2:24 | |||||
10 | 263 | 1,165.2 | 25 | 1711880534396$31 de Mar de | 281232$4:41 |
Ranque | Nome | iLvl
|
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | 1,301.4 | 25 | 1711874902346$31 de Mar de | 117972$1:57 | |||||
2 | 264 | 1,031.4 | 25 | 1711704894878$29 de Mar de | 115348$1:55 | |||||
3 | 264 | 750.6 | 25 | 1710752968425$18 de Mar de | 119270$1:59 | |||||
4 | 262 | 670.3 | 25 | 1711097175934$22 de Mar de | 126702$2:06 | |||||
5 | 264 | 635.8 | 25 | 1710754692517$18 de Mar de | 150937$2:30 | |||||
6 | 263 | 614.1 | 25 | 1713347848655$17 de Abr de | 131916$2:11 | |||||
7 | 263 | 595.3 | 25 | 1714473292868$30 de Abr de | 113515$1:53 | |||||
8 | 262 | 592.0 | 25 | 1712486847706$7 de Abr de | 155819$2:35 | |||||
9 | 264 | 495.9 | 25 | 1711104899356$22 de Mar de | 125020$2:05 | |||||
10 | 262 | 471.1 | 25 | 1712658877952$9 de Abr de | 98844$1:38 |
Ranque | Nome | iLvl
|
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | 1,050.2 | 25 | 1711097488013$22 de Mar de | 144064$2:24 | |||||
2 | 262 | 1,020.7 | 25 | 1713692238701$21 de Abr de | 177952$2:57 | |||||
3 | 264 | 803.4 | 25 | 1712754533844$10 de Abr de | 163036$2:43 | |||||
4 | 264 | 787.5 | 25 | 1711968140640$1 de Abr de | 153817$2:33 | |||||
5 | 263 | 748.9 | 25 | 1711100017750$22 de Mar de | 200693$3:20 | |||||
6 | 264 | 745.7 | 25 | 1713094263291$14 de Abr de | 122997$2:02 | |||||
7 | 264 | 743.0 | 25 | 1711360869971$25 de Mar de | 194233$3:14 | |||||
8 | 264 | 728.3 | 25 | 1711609087158$28 de Mar de | 178124$2:58 | |||||
9 | 264 | 692.2 | 25 | 1712314811656$5 de Abr de | 173097$2:53 | |||||
10 | 263 | 661.4 | 25 | 1712136706351$3 de Abr de | 134272$2:14 |
Ranque | Nome | iLvl
|
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | 1,306.0 | 25 | 1714127990715$26 de Abr de | 203645$3:23 | |||||
2 | 262 | 1,238.5 | 25 | 1710499605769$15 de Mar de | 263661$4:23 | |||||
3 | 263 | 1,173.3 | 25 | 1713612581105$20 de Abr de | 234850$3:54 | |||||
4 | 264 | 1,106.0 | 25 | 1710320983521$13 de Mar de | 165544$2:45 | |||||
5 | 264 | 1,076.3 | 25 | 1712657656108$9 de Abr de | 191196$3:11 | |||||
6 | 264 | 1,070.6 | 25 | 1710666676879$17 de Mar de | 210933$3:30 | |||||
7 | 264 | 1,051.8 | 25 | 1711098272726$22 de Mar de | 177809$2:57 | |||||
8 | 264 | 1,049.9 | 25 | 1712830489790$11 de Abr de | 163291$2:43 | |||||
9 | 263 | 1,016.6 | 25 | 1712051160055$2 de Abr de | 155618$2:35 | |||||
10 | 263 | 988.8 | 25 | 1713349608018$17 de Abr de | 220552$3:40 |
Ranque | Nome | iLvl
|
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | 1,179.3 | 24 | 1710756004287$18 de Mar de | 300664$5:00 | |||||
2 | 264 | 1,075.1 | 25 | 1710755639989$18 de Mar de | 187808$3:07 | |||||
3 | 263 | 1,057.7 | 25 | 1712050768769$2 de Abr de | 139643$2:19 | |||||
4 | 264 | 1,052.7 | 25 | 1711968812409$1 de Abr de | 219657$3:39 | |||||
5 | 262 | 994.9 | 25 | 1710925912323$20 de Mar de | 166813$2:46 | |||||
6 | 262 | 929.9 | 25 | 1712487644966$7 de Abr de | 149751$2:29 | |||||
7 | 264 | 924.2 | 25 | 1712315854008$5 de Abr de | 192557$3:12 | |||||
8 | 264 | 636.9 | 25 | 1713234333267$16 de Abr de | 213054$3:33 | |||||
9 | 264 | 604.7 | 25 | 1710838992656$19 de Mar de | 157066$2:37 | |||||
10 | 264 | 600.6 | 25 | 1711015665472$21 de Mar de | 243520$4:03 |
Ranque | Nome | iLvl
|
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | 744.2 | 25 | 1712051530917$2 de Abr de | 209286$3:29 | |||||
2 | 264 | 698.8 | 25 | 1711970495869$1 de Abr de | 282685$4:42 | |||||
3 | 264 | 681.9 | 25 | 1710667845232$17 de Mar de | 403427$6:43 | |||||
4 | 262 | 558.1 | 25 | 1710839676570$19 de Mar de | 214389$3:34 | |||||
5 | 264 | 556.3 | 25 | 1712223220159$4 de Abr de | 309079$5:09 | |||||
6 | 264 | 514.5 | 25 | 1710839710842$19 de Mar de | 283588$4:43 | |||||
7 | 264 | 511.5 | 25 | 1710407550763$14 de Mar de | 295775$4:55 | |||||
8 | 264 | 439.4 | 25 | 1712574042970$8 de Abr de | 270298$4:30 | |||||
9 | 263 | 373.8 | 24 | 1710339653955$13 de Mar de | 383704$6:23 | |||||
10 | 262 | 314.2 | 25 | 1711530694718$27 de Mar de | 268968$4:28 |
Ranque | Nome | iLvl
|
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | 1,265.7 | 25 | 1712318636053$5 de Abr de | 176410$2:56 | |||||
2 | 262 | 939.2 | 25 | 1712221290378$4 de Abr de | 115056$1:55 | |||||
3 | 264 | 936.1 | 25 | 1712834924676$11 de Abr de | 183227$3:03 | |||||
4 | 264 | 832.3 | 25 | 1710412338027$14 de Mar de | 148650$2:28 | |||||
5 | 263 | 768.8 | 25 | 1714215814342$27 de Abr de | 134644$2:14 | |||||
6 | 263 | 724.2 | 25 | 1713352566346$17 de Abr de | 124887$2:04 | |||||
7 | 264 | 674.5 | 25 | 1710844096918$19 de Mar de | 105514$1:45 | |||||
8 | 263 | 650.8 | 25 | 1710593826702$16 de Mar de | 192839$3:12 | |||||
9 | 264 | 579.0 | 25 | 1712052076503$2 de Abr de | 120005$2:00 | |||||
10 | 262 | 578.2 | 25 | 1711809289903$30 de Mar de | 457829$7:37 |
Ranque | Nome | iLvl
|
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | 1,078.8 | 25 | 1710669416133$17 de Mar de | 273314$4:33 | |||||
2 | 264 | 1,029.3 | 25 | 1711971754107$1 de Abr de | 224907$3:44 | |||||
3 | 263 | 910.1 | 25 | 1711104028511$22 de Mar de | 312291$5:12 | |||||
4 | 263 | 816.7 | 25 | 1713352898373$17 de Abr de | 210338$3:30 | |||||
5 | 264 | 799.0 | 25 | 1712224432518$4 de Abr de | 273012$4:33 | |||||
6 | 263 | 779.7 | 25 | 1710927600159$20 de Mar de | 213370$3:33 | |||||
7 | 264 | 665.5 | 25 | 1712052412136$2 de Abr de | 207588$3:27 | |||||
8 | 262 | 652.3 | 25 | 1710502498885$15 de Mar de | 303779$5:03 | |||||
9 | 264 | 642.5 | 25 | 1712319073192$5 de Abr de | 286092$4:46 | |||||
10 | 263 | 600.2 | 24 | 1713614065617$20 de Abr de | 313489$5:13 |
Ranque | Nome | iLvl
|
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | 1,022.0 | 25 | 1710322222080$13 de Mar de | 266863$4:26 | |||||
2 | 263 | 987.1 | 25 | 1711622472765$28 de Mar de | 198135$3:18 | |||||
3 | 262 | 833.8 | 25 | 1712222216133$4 de Abr de | 193696$3:13 | |||||
4 | 264 | 754.8 | 25 | 1711362333050$25 de Mar de | 257160$4:17 | |||||
5 | 264 | 750.2 | 25 | 1711276292133$24 de Mar de | 201159$3:21 | |||||
6 | 264 | 674.1 | 25 | 1712223855225$4 de Abr de | 185926$3:05 | |||||
7 | 264 | 652.8 | 25 | 1711793161161$30 de Mar de | 205588$3:25 | |||||
8 | 262 | 650.5 | 25 | 1711810763289$30 de Mar de | 249774$4:09 | |||||
9 | 263 | 635.4 | 25 | 1713353495428$17 de Abr de | 193712$3:13 | |||||
10 | 262 | 614.1 | 22 | 1711618912389$28 de Mar de | 304035$5:04 |
Ranque | Nome | iLvl
|
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | 1,590.8 | 25 | 1713961883136$24 de Abr de | 210741$3:30 | |||||
2 | 264 | 1,587.9 | 25 | 1710643184091$17 de Mar de | 247196$4:07 | |||||
3 | 263 | 1,331.4 | 25 | 1713440506873$18 de Abr de | 263357$4:23 | |||||
4 | 264 | 1,322.7 | 25 | 1710328273562$13 de Mar de | 389448$6:29 | |||||
5 | 264 | 1,307.3 | 25 | 1714304472378$28 de Abr de | 348807$5:48 | |||||
6 | 263 | 1,298.2 | 25 | 1714143204917$26 de Abr de | 317667$5:17 | |||||
7 | 262 | 1,208.8 | 25 | 1712663240748$9 de Abr de | 271770$4:31 | |||||
8 | 263 | 1,060.6 | 25 | 1713958015229$24 de Abr de | 384985$6:24 | |||||
9 | 262 | 1,044.4 | 25 | 1711009061576$21 de Mar de | 346178$5:46 | |||||
10 | 264 | 1,041.8 | 24 | 1711710480860$29 de Mar de | 253696$4:13 |
Ranque | Nome | iLvl
|
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | 598.1 | 25 | 1712835788958$11 de Abr de | 938724$15:38 | |||||
2 | 262 | 560.9 | 25 | 1712055028746$2 de Abr de | 1065049$17:45 | |||||
3 | 262 | 503.3 | 25 | 1712664281890$9 de Abr de | 799067$13:19 | |||||
4 | 264 | 485.8 | 25 | 1710330280768$13 de Mar de | 948609$15:48 | |||||
5 | 264 | 378.1 | 25 | 1711712730360$29 de Mar de | 1131810$18:51 |
|
||||
6 | 262 | 321.2 | 25 | 1712224104914$4 de Abr de | 888657$14:48 | |||||
7 | 263 | 303.8 | 25 | 1714281677494$28 de Abr de | 1158458$19:18 | |||||
8 | 263 | 128.4 | 25 | 1713874163794$23 de Abr de | 826729$13:46 | |||||
9 | 263 | 124.1 | 25 | 1711623259974$28 de Mar de | 921810$15:21 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .