- +Cidadela da Coroa de Gelo
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +Heroico
- +25 Player
- +Xamãs
- +Todas as Facções
- +253-255 Nível de Item
- +Fase 4
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 11,167.5 | 25 | 1697176261171$13 de Out de | 166018$2:46 | |||||
2 | 255 | 11,094.8 | 25 | 1698311216531$26 de Out de | 194797$3:14 | |||||
3 | 255 | 11,049.5 | 25 | 1699085424635$4 de Nov de | 161176$2:41 | |||||
4 | 255 | 10,689.9 | 25 | 1698831889391$1 de Nov de | 162026$2:42 | |||||
5 | 254 | 10,595.2 | 25 | 1697618391626$18 de Out de | 178841$2:58 | |||||
6 | 254 | 10,482.1 | 25 | 1700212005001$17 de Nov de | 203056$3:23 | |||||
7 | 255 | 10,477.8 | 25 | 1698227921457$25 de Out de | 193799$3:13 | |||||
8 | 255 | 10,462.1 | 25 | 1698670197705$30 de Out de | 221003$3:41 | |||||
9 | 255 | 10,390.2 | 25 | 1698223839871$25 de Out de | 231886$3:51 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
10 | 254 | 10,215.3 | 25 | 1699346448578$7 de Nov de | 156279$2:36 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | 10,416.4 | 25 | 1700126729042$16 de Nov de | 327822$5:27 | |||||
2 | 253 | 10,411.4 | 25 | 1698137650580$24 de Out de | 286636$4:46 | |||||
3 | 255 | 10,341.3 | 25 | 1697176609045$13 de Out de | 288207$4:48 | |||||
4 | 254 | 10,338.0 | 25 | 1698569076234$29 de Out de | 306609$5:06 | |||||
5 | 254 | 10,289.4 | 25 | 1698542948534$29 de Out de | 335881$5:35 | |||||
6 | 255 | 10,164.6 | 25 | 1699085798370$4 de Nov de | 247369$4:07 |
2
$
![]() Avivar
2
|
||||
7 | 255 | 10,028.6 | 25 | 1698048126910$23 de Out de | 360849$6:00 | |||||
8 | 254 | 9,921.8 | 25 | 1697189143419$13 de Out de | 370246$6:10 | |||||
9 | 255 | 9,833.6 | 25 | 1697965743396$22 de Out de | 265295$4:25 | |||||
10 | 254 | 9,639.5 | 25 | 1697851969210$21 de Out de | 430241$7:10 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 11,203.4 | 25 | 1699771682540$12 de Nov de | 134241$2:14 | |||||
2 | 255 | 9,746.1 | 25 | 1698224535972$25 de Out de | 208370$3:28 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||
3 | 255 | 9,745.0 | 24 | 1697447126013$16 de Out de | 199223$3:19 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
4 | 254 | 9,636.3 | 24 | 1698401147428$27 de Out de | 144839$2:24 | |||||
5 | 254 | 9,599.1 | 24 | 1699431968370$8 de Nov de | 155690$2:35 | |||||
6 | 253 | 9,414.8 | 25 | 1697974280660$22 de Out de | 142928$2:22 | |||||
7 | 254 | 9,410.0 | 24 | 1698309530608$26 de Out de | 167204$2:47 | |||||
8 | 255 | 9,334.6 | 25 | 1697706357089$19 de Out de | 143575$2:23 | |||||
9 | 253 | 9,318.8 | 25 | 1697772437138$20 de Out de | 202707$3:22 | |||||
10 | 253 | 9,318.8 | 25 | 1698924515406$2 de Nov de | 135894$2:15 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 12,103.2 | 25 | 1700470100440$20 de Nov de | 176532$2:56 | |||||
2 | 255 | 12,084.1 | 25 | 1699436890118$8 de Nov de | 207093$3:27 | |||||
3 | 255 | 12,005.8 | 25 | 1701337181856$30 de Nov de | 164653$2:44 | |||||
4 | 255 | 11,690.1 | 25 | 1697177826035$13 de Out de | 204024$3:24 | |||||
5 | 255 | 11,671.5 | 25 | 1700470100440$20 de Nov de | 176532$2:56 | |||||
6 | 255 | 11,660.1 | 25 | 1699524364993$9 de Nov de | 244375$4:04 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||
7 | 254 | 11,524.6 | 25 | 1697365276830$15 de Out de | 215360$3:35 | |||||
8 | 255 | 11,503.8 | 25 | 1698230818111$25 de Out de | 246136$4:06 | |||||
9 | 254 | 11,465.0 | 25 | 1698570101838$29 de Out de | 229873$3:49 | |||||
10 | 255 | 11,441.4 | 25 | 1697153168897$12 de Out de | 252593$4:12 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 11,517.7 | 25 | 1698310768428$26 de Out de | 248220$4:08 | |||||
2 | 255 | 11,390.7 | 25 | 1700470874416$20 de Nov de | 217197$3:37 | |||||
3 | 255 | 11,355.2 | 25 | 1698743425076$31 de Out de | 251970$4:11 | |||||
4 | 254 | 11,278.9 | 25 | 1697274668129$14 de Out de | 260259$4:20 | |||||
5 | 255 | 11,052.3 | 25 | 1698834418871$1 de Nov de | 257396$4:17 | |||||
6 | 255 | 11,026.3 | 25 | 1698836551492$1 de Nov de | 301207$5:01 | |||||
7 | 255 | 11,016.1 | 25 | 1698142610664$24 de Out de | 278446$4:38 | |||||
8 | 253 | 10,939.3 | 25 | 1697199687990$13 de Out de | 274396$4:34 | |||||
9 | 255 | 10,885.7 | 25 | 1697629788634$18 de Out de | 255205$4:15 | |||||
10 | 254 | 10,873.5 | 25 | 1697624848647$18 de Out de | 269806$4:29 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 11,192.1 | 25 | 1697151832521$12 de Out de | 243398$4:03 | |||||
2 | 255 | 11,186.2 | 25 | 1698832437065$1 de Nov de | 231693$3:51 | |||||
3 | 254 | 11,178.9 | 25 | 1699434202588$8 de Nov de | 205790$3:25 | |||||
4 | 255 | 11,155.6 | 25 | 1698743861462$31 de Out de | 253953$4:13 | |||||
5 | 255 | 11,147.8 | 25 | 1699087769514$4 de Nov de | 225079$3:45 | |||||
6 | 254 | 11,103.4 | 25 | 1697273272316$14 de Out de | 239889$3:59 | |||||
7 | 254 | 11,052.6 | 25 | 1700470575117$20 de Nov de | 188682$3:08 | |||||
8 | 255 | 10,873.5 | 25 | 1698659555370$30 de Out de | 263380$4:23 | |||||
9 | 253 | 10,811.2 | 25 | 1697200349022$13 de Out de | 273952$4:33 | |||||
10 | 255 | 10,782.8 | 24 | 1698227377282$25 de Out de | 247095$4:07 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 9,812.1 | 25 | 1699088304906$4 de Nov de | 297735$4:57 |
1
$
![]() Avivar
1
|
||||
2 | 255 | 9,154.9 | 25 | 1697449287152$16 de Out de | 362493$6:02 | |||||
3 | 255 | 9,061.1 | 25 | 1700904075302$25 de Nov de | 281898$4:41 | |||||
4 | 254 | 8,950.1 | 25 | 1699777029281$12 de Nov de | 260722$4:20 | |||||
5 | 253 | 8,787.5 | 25 | 1700308714616$18 de Nov de | 352649$5:52 | |||||
6 | 255 | 8,584.9 | 25 | 1697449287152$16 de Out de | 362493$6:02 | |||||
7 | 255 | 8,560.9 | 25 | 1700044938590$15 de Nov de | 338309$5:38 | |||||
8 | 255 | 8,389.0 | 25 | 1700557828805$21 de Nov de | 314444$5:14 | |||||
9 | 253 | 8,369.9 | 25 | 1699871083650$13 de Nov de | 342571$5:42 | |||||
10 | 254 | 8,318.3 | 25 | 1698054687755$23 de Out de | 403484$6:43 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | 8,702.2 | 25 | 1698400693695$27 de Out de | 228639$3:48 | |||||
2 | 255 | 8,446.5 | 25 | 1700472527400$20 de Nov de | 168401$2:48 | |||||
3 | 254 | 8,192.4 | 25 | 1699350921552$7 de Nov de | 199259$3:19 | |||||
4 | 255 | 8,174.4 | 25 | 1698312602913$26 de Out de | 213929$3:33 | |||||
5 | 254 | 8,150.7 | 25 | 1698312397655$26 de Out de | 254428$4:14 | |||||
6 | 253 | 8,110.3 | 25 | 1698924042435$2 de Nov de | 163614$2:43 | |||||
7 | 254 | 8,049.9 | 25 | 1698484867748$28 de Out de | 195696$3:15 | |||||
8 | 254 | 8,031.6 | 25 | 1699608573778$10 de Nov de | 214079$3:34 | |||||
9 | 255 | 7,911.0 | 25 | 1699775729077$12 de Nov de | 246057$4:06 | |||||
10 | 255 | 7,904.0 | 25 | 1699839430500$13 de Nov de | 226639$3:46 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 10,523.3 | 25 | 1698061065156$23 de Out de | 320087$5:20 | |||||
2 | 254 | 10,493.8 | 25 | 1697978569993$22 de Out de | 319466$5:19 | |||||
3 | 255 | 10,198.3 | 25 | 1697169347549$13 de Out de | 323806$5:23 | |||||
4 | 253 | 10,144.9 | 25 | 1699356926070$7 de Nov de | 296586$4:56 | |||||
5 | 255 | 10,143.5 | 25 | 1700479191437$20 de Nov de | 307653$5:07 | |||||
6 | 253 | 10,140.6 | 25 | 1697974081697$22 de Out de | 308548$5:08 | |||||
7 | 255 | 9,984.2 | 25 | 1698746804452$31 de Out de | 306552$5:06 | |||||
8 | 255 | 9,958.3 | 25 | 1697365806625$15 de Out de | 311712$5:11 | |||||
9 | 255 | 9,952.5 | 25 | 1698147446979$24 de Out de | 322003$5:22 | |||||
10 | 255 | 9,912.0 | 25 | 1700559199930$21 de Nov de | 279287$4:39 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 6,656.7 | 25 | 1698070223187$23 de Out de | 356434$5:56 | |||||
2 | 255 | 6,486.7 | 25 | 1698139891321$24 de Out de | 374184$6:14 | |||||
3 | 254 | 6,427.1 | 25 | 1698232399594$25 de Out de | 345403$5:45 | |||||
4 | 253 | 6,406.3 | 25 | 1697712010218$19 de Out de | 396183$6:36 | |||||
5 | 255 | 6,365.3 | 25 | 1700041128662$15 de Nov de | 396611$6:36 | |||||
6 | 254 | 6,295.6 | 25 | 1699702887516$11 de Nov de | 306503$5:06 | |||||
7 | 254 | 6,248.2 | 25 | 1699281597434$6 de Nov de | 441189$7:21 | |||||
8 | 254 | 6,153.0 | 25 | 1700989890520$26 de Nov de | 313322$5:13 | |||||
9 | 254 | 6,145.0 | 25 | 1700132623910$16 de Nov de | 329771$5:29 | |||||
10 | 255 | 6,124.3 | 25 | 1697708753634$19 de Out de | 345466$5:45 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 6,031.1 | 25 | 1697179432195$13 de Out de | 475898$7:55 | |||||
2 | 255 | 5,493.1 | 25 | 1699841821717$13 de Nov de | 489134$8:09 | |||||
3 | 255 | 5,331.5 | 25 | 1698315202156$26 de Out de | 513432$8:33 | |||||
4 | 255 | 5,231.0 | 25 | 1700474168819$20 de Nov de | 357135$5:57 | |||||
5 | 254 | 5,060.2 | 25 | 1697280198698$14 de Out de | 573255$9:33 | |||||
6 | 253 | 5,052.6 | 25 | 1700792709576$24 de Nov de | 488698$8:08 | |||||
7 | 255 | 4,945.1 | 25 | 1700821553867$24 de Nov de | 362237$6:02 | |||||
8 | 255 | 4,931.0 | 24 | 1697968042481$22 de Out de | 484117$8:04 | |||||
9 | 254 | 4,798.8 | 25 | 1697371502381$15 de Out de | 550141$9:10 | |||||
10 | 255 | 4,795.2 | 25 | 1700132029973$16 de Nov de | 541022$9:01 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | 169.3 | 25 | 1699271638540$6 de Nov de | 1080651$18:00 |
2
$
![]() Avivar
2
|
||||
2 | 255 | 142.2 | 25 | 1698657322320$30 de Out de | 1114280$18:34 |
2
$
![]() Avivar
2
|
||||
3 | 255 | 24.3 | 25 | 1700471760609$20 de Nov de | 1119653$18:39 |
2
$
![]() Avivar
2
|
||||
4 | 253 | 5.1 | 25 | 1699183657294$5 de Nov de | 1092699$18:12 |
2
$
![]() Avivar
2
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .