- +Cidadela da Coroa de Gelo
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +Heroico
- +25 Player
- +DPS
- +Todas as Facções
- +253-255 Nível de Item
- +Fase 4
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 13,591.4 | 25 | 1700381016197$19 de Nov de | 137154$2:17 | |||||
2 | 254 | 12,801.3 | 25 | 1698653433142$30 de Out de | 138447$2:18 | |||||
3 | 254 | 12,801.1 | 25 | 1697361027155$15 de Out de | 177571$2:57 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||
4 | 254 | 12,090.9 | 25 | 1699153463882$5 de Nov de | 223139$3:43 | |||||
5 | 254 | 12,056.2 | 25 | 1698916595192$2 de Nov de | 169247$2:49 | |||||
6 | 255 | 12,005.2 | 25 | 1699866792680$13 de Nov de | 183076$3:03 | |||||
7 | 255 | 11,891.2 | 25 | 1697361027155$15 de Out de | 177571$2:57 | |||||
8 | 255 | 11,880.8 | 25 | 1698565134224$29 de Out de | 143647$2:23 | |||||
9 | 254 | 11,863.1 | 25 | 1701432803746$1 de Dez de | 176540$2:56 | |||||
10 | 255 | 11,807.3 | 25 | 1697875895412$21 de Out de | 176222$2:56 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | 15,302.6 | 25 | 1700132834165$16 de Nov de | 332750$5:32 | |||||
2 | 254 | 13,204.7 | 25 | 1697176609045$13 de Out de | 288207$4:48 | |||||
3 | 254 | 13,202.1 | 25 | 1700555984476$21 de Nov de | 216859$3:36 | |||||
4 | 254 | 12,748.4 | 25 | 1697148663803$12 de Out de | 291739$4:51 | |||||
5 | 255 | 12,643.9 | 25 | 1698565448652$29 de Out de | 213757$3:33 | |||||
6 | 255 | 12,502.1 | 24 | 1699525724324$9 de Nov de | 355428$5:55 | |||||
7 | 255 | 12,500.7 | 25 | 1700471919751$20 de Nov de | 250305$4:10 | |||||
8 | 254 | 12,498.7 | 25 | 1699347485404$7 de Nov de | 237084$3:57 | |||||
9 | 254 | 12,362.6 | 25 | 1697444034595$16 de Out de | 300546$5:00 |
3
$
![]() Infusão de Poder
3
|
||||
10 | 253 | 12,300.2 | 25 | 1700299251265$18 de Nov de | 278517$4:38 |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 14,336.6 | 21 | 1699091068185$4 de Nov de | 126621$2:06 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
2 | 254 | 14,192.3 | 23 | 1701249904783$29 de Nov de | 140819$2:20 | |||||
3 | 254 | 14,183.8 | 22 | 1700039439500$15 de Nov de | 145684$2:25 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
4 | 255 | 14,124.2 | 24 | 1700958658591$26 de Nov de | 113186$1:53 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
5 | 254 | 14,043.5 | 22 | 1699789728314$12 de Nov de | 120386$2:00 | |||||
6 | 253 | 13,583.1 | 23 | 1699867805981$13 de Nov de | 122604$2:02 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
7 | 255 | 13,506.9 | 24 | 1700383509709$19 de Nov de | 154872$2:34 | |||||
8 | 255 | 13,349.5 | 24 | 1699151470167$5 de Nov de | 148873$2:28 | |||||
9 | 254 | 13,268.2 | 25 | 1700299422427$18 de Nov de | 204362$3:24 | |||||
10 | 255 | 13,071.8 | 24 | 1700467855684$20 de Nov de | 237447$3:57 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 13,144.0 | 25 | 1700904048475$25 de Nov de | 216841$3:36 |
3
$
![]() Infusão de Poder
3
|
||||
2 | 255 | 13,082.3 | 25 | 1698566253313$29 de Out de | 186216$3:06 | |||||
3 | 255 | 12,985.6 | 25 | 1699578102264$10 de Nov de | 224960$3:44 | |||||
4 | 254 | 12,774.2 | 25 | 1698051803120$23 de Out de | 210492$3:30 |
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
||||
5 | 255 | 12,755.0 | 25 | 1698549532385$29 de Out de | 211931$3:31 |
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
||||
6 | 255 | 12,730.2 | 25 | 1699868895995$13 de Nov de | 221695$3:41 | |||||
7 | 255 | 12,661.1 | 25 | 1698225842440$25 de Out de | 242769$4:02 | |||||
8 | 254 | 12,600.2 | 25 | 1698556869185$29 de Out de | 270157$4:30 |
3
$
![]() Infusão de Poder
3
|
||||
9 | 255 | 12,590.1 | 25 | 1700038439656$15 de Nov de | 169894$2:49 | |||||
10 | 255 | 12,546.2 | 25 | 1697708181706$19 de Out de | 223411$3:43 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 12,864.1 | 25 | 1700382554120$19 de Nov de | 208882$3:28 | |||||
2 | 255 | 12,834.8 | 25 | 1699868842166$13 de Nov de | 236530$3:56 | |||||
3 | 255 | 12,692.7 | 25 | 1699869911774$13 de Nov de | 246204$4:06 | |||||
4 | 253 | 12,576.2 | 25 | 1699610116630$10 de Nov de | 246785$4:06 |
2
$
![]() Frenesi Profano
2
|
||||
5 | 255 | 12,568.4 | 25 | 1698919609678$2 de Nov de | 253458$4:13 | |||||
6 | 254 | 12,527.3 | 25 | 1701428144642$1 de Dez de | 254128$4:14 |
|
||||
7 | 255 | 12,452.2 | 25 | 1700391095242$19 de Nov de | 247958$4:07 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
8 | 253 | 12,268.1 | 25 | 1700559013790$21 de Nov de | 248897$4:08 | |||||
9 | 254 | 12,156.4 | 25 | 1699173588979$5 de Nov de | 249241$4:09 | |||||
10 | 254 | 12,144.2 | 25 | 1700557853452$21 de Nov de | 231274$3:51 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | 12,922.3 | 25 | 1699694748977$11 de Nov de | 222547$3:42 | |||||
2 | 254 | 12,882.5 | 25 | 1701427272703$1 de Dez de | 229393$3:49 | |||||
3 | 255 | 12,709.1 | 25 | 1699698244415$11 de Nov de | 269330$4:29 | |||||
4 | 255 | 12,521.2 | 25 | 1699868400647$13 de Nov de | 216485$3:36 | |||||
5 | 255 | 12,515.1 | 25 | 1700382898284$19 de Nov de | 176099$2:56 | |||||
6 | 255 | 12,467.6 | 25 | 1699100807656$4 de Nov de | 241435$4:01 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
7 | 255 | 12,335.3 | 25 | 1698916300241$2 de Nov de | 258515$4:18 | |||||
8 | 254 | 12,305.9 | 25 | 1700879246425$25 de Nov de | 265110$4:25 | |||||
9 | 254 | 12,278.7 | 25 | 1699085553675$4 de Nov de | 237387$3:57 | |||||
10 | 255 | 12,273.7 | 25 | 1699607983328$10 de Nov de | 225458$3:45 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | 11,819.9 | 25 | 1698658246786$30 de Out de | 324197$5:24 | |||||
2 | 255 | 11,375.4 | 25 | 1698572512793$29 de Out de | 284056$4:44 | |||||
3 | 253 | 11,220.9 | 25 | 1698745573455$31 de Out de | 363068$6:03 |
3
$
![]() Infusão de Poder
3
|
||||
4 | 254 | 11,130.7 | 25 | 1697447211914$16 de Out de | 422856$7:02 |
3
$
![]() Infusão de Poder
3
|
||||
5 | 255 | 11,117.9 | 25 | 1700383965124$19 de Nov de | 254799$4:14 | |||||
6 | 255 | 11,022.2 | 25 | 1700127372173$16 de Nov de | 333392$5:33 | |||||
7 | 255 | 10,817.6 | 25 | 1698747153362$31 de Out de | 403017$6:43 | |||||
8 | 255 | 10,786.1 | 25 | 1699005932398$3 de Nov de | 335754$5:35 | |||||
9 | 254 | 10,775.7 | 25 | 1699088304906$4 de Nov de | 297735$4:57 | |||||
10 | 254 | 10,764.9 | 25 | 1697716569958$19 de Out de | 397737$6:37 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 11,157.2 | 25 | 1701767918016$5 de Dez de | 153828$2:33 | |||||
2 | 255 | 10,912.8 | 25 | 1699954018637$14 de Nov de | 173371$2:53 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
3 | 255 | 10,659.4 | 25 | 1700384583656$19 de Nov de | 134703$2:14 | |||||
4 | 254 | 10,301.4 | 25 | 1700559387134$21 de Nov de | 160552$2:40 | |||||
5 | 255 | 10,291.9 | 25 | 1697880283465$21 de Out de | 210068$3:30 | |||||
6 | 255 | 10,192.8 | 25 | 1699003374394$3 de Nov de | 218287$3:38 | |||||
7 | 255 | 10,186.0 | 25 | 1700558867823$21 de Nov de | 164922$2:44 | |||||
8 | 255 | 9,905.8 | 25 | 1698228613427$25 de Out de | 170209$2:50 | |||||
9 | 253 | 9,904.7 | 25 | 1699001300155$3 de Nov de | 231246$3:51 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
10 | 254 | 9,812.9 | 25 | 1698568447141$29 de Out de | 265335$4:25 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | 12,167.8 | 25 | 1699175911078$5 de Nov de | 308499$5:08 | |||||
2 | 255 | 11,886.0 | 25 | 1700650850263$22 de Nov de | 298670$4:58 | |||||
3 | 255 | 11,878.9 | 25 | 1699018768530$3 de Nov de | 311596$5:11 | |||||
4 | 254 | 11,837.7 | 25 | 1699687471360$11 de Nov de | 303602$5:03 | |||||
5 | 255 | 11,799.4 | 25 | 1699872345582$13 de Nov de | 303983$5:03 |
2
$
![]() Avivar
1
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
6 | 254 | 11,607.0 | 25 | 1701431416039$1 de Dez de | 295383$4:55 | |||||
7 | 255 | 11,555.5 | 25 | 1700912792206$25 de Nov de | 322230$5:22 | |||||
8 | 255 | 11,498.6 | 25 | 1698146806073$24 de Out de | 309106$5:09 | |||||
9 | 255 | 11,457.3 | 25 | 1700395848040$19 de Nov de | 307060$5:07 |
4
$
![]() Infusão de Poder
3
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
10 | 255 | 11,407.0 | 25 | 1700559199930$21 de Nov de | 279287$4:39 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 9,364.5 | 23 | 1698319435288$26 de Out de | 359688$5:59 |
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
||||
2 | 254 | 9,003.2 | 25 | 1701683487400$4 de Dez de | 356404$5:56 | |||||
3 | 254 | 8,868.1 | 25 | 1697800945646$20 de Out de | 342669$5:42 | |||||
4 | 255 | 8,566.2 | 25 | 1697938951940$22 de Out de | 288459$4:48 | |||||
5 | 255 | 8,523.5 | 25 | 1699703259837$11 de Nov de | 336214$5:36 | |||||
6 | 255 | 8,442.3 | 25 | 1697791012384$20 de Out de | 341924$5:41 |
5
$
![]() Infusão de Poder
4
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
7 | 255 | 8,325.9 | 25 | 1699873729891$13 de Nov de | 302689$5:02 | |||||
8 | 254 | 8,291.1 | 25 | 1697179957395$13 de Out de | 346200$5:46 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||
9 | 254 | 8,253.5 | 25 | 1699441075119$8 de Nov de | 388422$6:28 | |||||
10 | 255 | 8,097.6 | 24 | 1700475066863$20 de Nov de | 281263$4:41 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 8,956.8 | 25 | 1700560897161$21 de Nov de | 353552$5:53 | |||||
2 | 254 | 8,488.7 | 24 | 1698406870918$27 de Out de | 419936$6:59 | |||||
3 | 255 | 8,446.6 | 25 | 1701769315886$5 de Dez de | 350487$5:50 | |||||
4 | 254 | 8,380.7 | 25 | 1700650995042$22 de Nov de | 421804$7:01 | |||||
5 | 255 | 8,243.6 | 25 | 1698569354905$29 de Out de | 351362$5:51 | |||||
6 | 255 | 8,175.4 | 25 | 1701341593446$30 de Nov de | 411230$6:51 | |||||
7 | 253 | 8,125.4 | 25 | 1698920256735$2 de Nov de | 540281$9:00 | |||||
8 | 254 | 8,098.5 | 25 | 1699179177334$5 de Nov de | 457790$7:37 | |||||
9 | 254 | 8,065.6 | 24 | 1698406870918$27 de Out de | 419936$6:59 | |||||
10 | 253 | 8,064.2 | 25 | 1699179847911$5 de Nov de | 363766$6:03 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | 9,237.7 | 25 | 1701077823950$27 de Nov de | 1098561$18:18 | |||||
2 | 255 | 9,086.2 | 25 | 1700389025426$19 de Nov de | 1014270$16:54 | |||||
3 | 255 | 8,946.6 | 25 | 1700564800431$21 de Nov de | 1163206$19:23 | |||||
4 | 255 | 8,431.1 | 25 | 1698578589576$29 de Out de | 1136499$18:56 | |||||
5 | 255 | 8,352.2 | 25 | 1698922602024$2 de Nov de | 1142301$19:02 | |||||
6 | 254 | 8,315.3 | 25 | 1698661583849$30 de Out de | 1166425$19:26 |
3
$
![]() Infusão de Poder
3
|
||||
7 | 255 | 8,275.8 | 25 | 1699443705476$8 de Nov de | 1127854$18:47 | |||||
8 | 255 | 8,273.2 | 25 | 1700305208113$18 de Nov de | 1181072$19:41 | |||||
9 | 255 | 7,742.0 | 25 | 1699869894551$13 de Nov de | 1131538$18:51 | |||||
10 | 254 | 7,649.7 | 25 | 1699095035395$4 de Nov de | 1168610$19:28 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .