- +Cidadela da Coroa de Gelo
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +Heroico
- +25 Player
- +DPS
- +Todas as Facções
- +229-231 Nível de Item
- +Pre-Patch
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 14,503.6 | 24 | 1714899488967$5 de Mai de | 126925$2:06 | |||||
2 | 229 | 11,605.5 | 25 | 1715767057126$15 de Mai de | 97945$1:37 | |||||
3 | 231 | 10,117.0 | 22 | 1715159693668$8 de Mai de | 126376$2:06 | |||||
4 | 229 | 9,330.5 | 23 | 1715679377630$14 de Mai de | 124266$2:04 | |||||
5 | 231 | 9,205.3 | 25 | 1715507232777$12 de Mai de | 93242$1:33 | |||||
6 | 231 | 8,865.2 | 23 | 1715161041382$8 de Mai de | 86712$1:26 | |||||
7 | 231 | 8,063.0 | 25 | 1714911563083$5 de Mai de | 134710$2:14 | |||||
8 | 231 | 7,543.6 | 25 | 1715163224680$8 de Mai de | 56665$0:56 | |||||
9 | 229 | 6,320.0 | 25 | 1714646148472$2 de Mai de | 94431$1:34 | |||||
10 | 231 | 5,964.3 | 25 | 1714994228313$6 de Mai de | 82645$1:22 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | 10,044.9 | 24 | 1715160258347$8 de Mai de | 213679$3:33 | |||||
2 | 230 | 10,011.9 | 25 | 1714899900606$5 de Mai de | 247915$4:07 | |||||
3 | 231 | 7,663.1 | 25 | 1714994941411$6 de Mai de | 131825$2:11 | |||||
4 | 231 | 6,581.1 | 23 | 1715161260029$8 de Mai de | 135117$2:15 | |||||
5 | 229 | 5,996.0 | 25 | 1715767352609$15 de Mai de | 174591$2:54 | |||||
6 | 229 | 3,730.1 | 25 | 1715252220114$9 de Mai de | 240727$4:00 |
|
||||
7 | 229 | 3,470.9 | 25 | 1714646397739$2 de Mai de | 169077$2:49 | |||||
8 | 231 | 3,421.8 | 24 | 1715766346748$15 de Mai de | 106768$1:46 | |||||
9 | 231 | 3,399.4 | 25 | 1715163385493$8 de Mai de | 88282$1:28 | |||||
10 | 229 | 3,092.2 | 25 | 1715679825179$14 de Mai de | 231937$3:51 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | 7,081.4 | 23 | 1715506012480$12 de Mai de | 173153$2:53 | |||||
2 | 230 | 6,852.2 | 25 | 1714900397249$5 de Mai de | 205590$3:25 | |||||
3 | 231 | 6,033.4 | 25 | 1714913315942$5 de Mai de | 199104$3:19 | |||||
4 | 229 | 5,768.3 | 25 | 1715680186350$14 de Mai de | 141165$2:21 | |||||
5 | 231 | 5,426.3 | 24 | 1715160668501$8 de Mai de | 226173$3:46 | |||||
6 | 231 | 4,839.3 | 24 | 1715766657819$15 de Mai de | 108457$1:48 | |||||
7 | 230 | 2,870.0 | 25 | 1714907568004$5 de Mai de | 127904$2:07 | |||||
8 | 229 | 2,431.7 | 25 | 1715767833199$15 de Mai de | 121486$2:01 | |||||
9 | 230 | 2,212.3 | 23 | 1715855523078$16 de Mai de | 223395$3:43 | |||||
10 | 231 | 1,846.5 | 23 | 1715506012480$12 de Mai de | 173153$2:53 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | 15,263.5 | 24 | 1715161071148$8 de Mai de | 150575$2:30 | |||||
2 | 230 | 12,756.6 | 25 | 1714900887379$5 de Mai de | 160263$2:40 | |||||
3 | 229 | 12,236.5 | 25 | 1715078556055$7 de Mai de | 85823$1:25 | |||||
4 | 229 | 10,102.5 | 25 | 1715680654794$14 de Mai de | 140817$2:20 | |||||
5 | 231 | 8,664.2 | 25 | 1714913790384$5 de Mai de | 229832$3:49 | |||||
6 | 230 | 7,759.3 | 25 | 1714907865045$5 de Mai de | 144016$2:24 | |||||
7 | 231 | 7,372.9 | 24 | 1715766971465$15 de Mai de | 103521$1:43 | |||||
8 | 229 | 6,414.9 | 25 | 1714647132927$2 de Mai de | 116539$1:56 | |||||
9 | 231 | 5,822.9 | 23 | 1715161864431$8 de Mai de | 118213$1:58 | |||||
10 | 231 | 5,116.6 | 25 | 1714995557085$6 de Mai de | 110074$1:50 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | 12,821.4 | 24 | 1715162014006$8 de Mai de | 181759$3:01 | |||||
2 | 229 | 12,198.1 | 25 | 1715079163533$7 de Mai de | 105123$1:45 | |||||
3 | 229 | 10,222.1 | 25 | 1715767644091$15 de Mai de | 112078$1:52 | |||||
4 | 231 | 9,780.5 | 23 | 1715162845244$8 de Mai de | 141425$2:21 | |||||
5 | 231 | 8,392.0 | 25 | 1715769246382$15 de Mai de | 164651$2:44 | |||||
6 | 231 | 8,345.2 | 25 | 1715164496996$8 de Mai de | 90615$1:30 | |||||
7 | 231 | 7,839.8 | 25 | 1714914549069$5 de Mai de | 209405$3:29 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||
8 | 229 | 7,483.0 | 25 | 1715681502923$14 de Mai de | 169767$2:49 | |||||
9 | 230 | 7,248.4 | 25 | 1714908694279$5 de Mai de | 162609$2:42 | |||||
10 | 231 | 5,962.3 | 24 | 1716111928448$19 de Mai de | 174038$2:54 |
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 16,665.3 | 24 | 1714901471354$5 de Mai de | 172179$2:52 | |||||
2 | 229 | 14,386.6 | 25 | 1715078946964$7 de Mai de | 89264$1:29 | |||||
3 | 231 | 10,451.8 | 23 | 1715162593159$8 de Mai de | 127364$2:07 | |||||
4 | 231 | 10,350.0 | 24 | 1715161661633$8 de Mai de | 169420$2:49 | |||||
5 | 231 | 10,066.1 | 25 | 1715769552742$15 de Mai de | 146721$2:26 | |||||
6 | 229 | 7,278.7 | 25 | 1715681217281$14 de Mai de | 156738$2:36 | |||||
7 | 231 | 6,652.8 | 25 | 1715164331258$8 de Mai de | 78592$1:18 | |||||
8 | 230 | 6,591.8 | 25 | 1714908319676$5 de Mai de | 145472$2:25 | |||||
9 | 231 | 6,299.4 | 25 | 1714996061686$6 de Mai de | 120615$2:00 | |||||
10 | 229 | 6,255.3 | 25 | 1714647748780$2 de Mai de | 122081$2:02 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | 12,689.9 | 25 | 1715079715377$7 de Mai de | 123811$2:03 | |||||
2 | 230 | 7,642.1 | 25 | 1715163622132$8 de Mai de | 201741$3:21 | |||||
3 | 231 | 5,932.2 | 25 | 1715164747922$8 de Mai de | 103525$1:43 | |||||
4 | 231 | 5,908.5 | 25 | 1715770147398$15 de Mai de | 259650$4:19 | |||||
5 | 231 | 5,450.7 | 25 | 1716112640665$19 de Mai de | 278288$4:38 | |||||
6 | 231 | 5,102.3 | 25 | 1715938423682$17 de Mai de | 150013$2:30 | |||||
7 | 229 | 4,317.7 | 25 | 1715768278348$15 de Mai de | 181488$3:01 | |||||
8 | 231 | 3,381.9 | 25 | 1714996682480$6 de Mai de | 241677$4:01 | |||||
9 | 231 | 3,225.7 | 23 | 1715163668637$8 de Mai de | 227375$3:47 | |||||
10 | 229 | 3,068.4 | 25 | 1715681876156$14 de Mai de | 359792$5:59 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | 12,321.3 | 25 | 1715080092065$7 de Mai de | 78014$1:18 | |||||
2 | 231 | 7,638.9 | 25 | 1715770744738$15 de Mai de | 115153$1:55 | |||||
3 | 231 | 6,423.3 | 25 | 1715165157888$8 de Mai de | 54669$0:54 | |||||
4 | 230 | 5,394.2 | 25 | 1715164154187$8 de Mai de | 106807$1:46 | |||||
5 | 231 | 4,555.4 | 25 | 1716113579896$19 de Mai de | 212065$3:32 | |||||
6 | 229 | 4,349.8 | 25 | 1715768760987$15 de Mai de | 84160$1:24 | |||||
7 | 231 | 3,199.2 | 25 | 1715938859206$17 de Mai de | 87601$1:27 | |||||
8 | 230 | 2,263.8 | 25 | 1714910692042$5 de Mai de | 131117$2:11 | |||||
9 | 231 | 2,208.6 | 25 | 1714997641733$6 de Mai de | 93988$1:33 | |||||
10 | 229 | 2,091.1 | 25 | 1715682928481$14 de Mai de | 176457$2:56 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | 11,166.4 | 25 | 1715164004661$8 de Mai de | 260969$4:20 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
2 | 231 | 10,442.3 | 25 | 1716203615432$20 de Mai de | 163368$2:43 | |||||
3 | 230 | 8,970.0 | 25 | 1715164480711$8 de Mai de | 208681$3:28 | |||||
4 | 229 | 8,758.2 | 25 | 1715683425787$14 de Mai de | 209519$3:29 | |||||
5 | 231 | 7,259.5 | 25 | 1715771026988$15 de Mai de | 288142$4:48 | |||||
6 | 231 | 7,046.0 | 25 | 1716115646766$19 de Mai de | 302673$5:02 | |||||
7 | 231 | 6,919.9 | 25 | 1715165365525$8 de Mai de | 128726$2:08 | |||||
8 | 230 | 6,799.3 | 25 | 1714911002919$5 de Mai de | 218196$3:38 | |||||
9 | 231 | 5,753.1 | 25 | 1714998246197$6 de Mai de | 219654$3:39 | |||||
10 | 229 | 5,225.1 | 25 | 1715769248425$15 de Mai de | 298730$4:58 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | 4,834.6 | 24 | 1715164616085$8 de Mai de | 199264$3:19 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
2 | 231 | 4,635.0 | 25 | 1716204129739$20 de Mai de | 193391$3:13 | |||||
3 | 231 | 3,543.2 | 25 | 1716116806116$19 de Mai de | 252467$4:12 | |||||
4 | 229 | 3,533.0 | 24 | 1716035673907$18 de Mai de | 204129$3:24 | |||||
5 | 230 | 2,977.9 | 25 | 1714911574252$5 de Mai de | 158590$2:38 | |||||
6 | 231 | 2,610.5 | 22 | 1714921368355$5 de Mai de | 256816$4:16 | |||||
7 | 230 | 2,260.8 | 25 | 1715165040801$8 de Mai de | 294006$4:54 | |||||
8 | 229 | 1,993.2 | 25 | 1715769827588$15 de Mai de | 244432$4:04 | |||||
9 | 229 | 1,864.4 | 24 | 1715684055124$14 de Mai de | 289424$4:49 | |||||
10 | 231 | 935.8 | 25 | 1714998971481$6 de Mai de | 186027$3:06 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | 5,725.4 | 25 | 1715772431668$15 de Mai de | 215508$3:35 | |||||
2 | 230 | 4,560.4 | 25 | 1714912139049$5 de Mai de | 283396$4:43 | |||||
3 | 231 | 4,255.5 | 25 | 1714999839331$6 de Mai de | 230909$3:50 | |||||
4 | 231 | 4,204.2 | 25 | 1715773546964$15 de Mai de | 260674$4:20 | |||||
5 | 229 | 723.9 | 25 | 1715685000059$14 de Mai de | 321927$5:21 |
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .