- +Cidadela da Coroa de Gelo
- +Dano
- +Valithria Andassonho
- +Heroico
- +25 Player
- +DPS
- +Todas as Facções
- +265-267 Nível de Item
- +Fase 4.5
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Valithria Dreamwalker is excluded from All Stars.
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | 10,349.7 | 24 | 1713004060948$13 de Abr de | 236691$3:56 | |||||
2 | 267 | 10,054.1 | 21 | 1710326855500$13 de Mar de | 425264$7:05 | |||||
3 | 267 | 10,022.2 | 25 | 1710933474825$20 de Mar de | 124371$2:04 | |||||
4 | 267 | 9,931.9 | 24 | 1711528984815$27 de Mar de | 260503$4:20 | |||||
5 | 266 | 9,925.8 | 25 | 1713619443528$20 de Abr de | 190093$3:10 | |||||
6 | 267 | 9,789.2 | 25 | 1711016381752$21 de Mar de | 266773$4:26 | |||||
7 | 267 | 9,774.6 | 25 | 1710770203163$18 de Mar de | 151897$2:31 | |||||
8 | 267 | 9,735.5 | 25 | 1712481820453$7 de Abr de | 255555$4:15 | |||||
9 | 267 | 9,731.8 | 25 | 1712051675504$2 de Abr de | 291724$4:51 | |||||
10 | 265 | 9,645.8 | 25 | 1712746254603$10 de Abr de | 243412$4:03 | |||||
11 | 265 | 9,389.7 | 25 | 1711531136100$27 de Mar de | 211543$3:31 | |||||
12 | 267 | 9,316.2 | 25 | 1714384812389$29 de Abr de | 109223$1:49 | |||||
13 | 267 | 9,312.7 | 25 | 1710325107380$13 de Mar de | 286582$4:46 | |||||
14 | 267 | 9,004.0 | 25 | 1711797584638$30 de Mar de | 289657$4:49 | |||||
15 | 267 | 8,949.8 | 25 | 1713092378148$14 de Abr de | 121878$2:01 | |||||
16 | 265 | 8,828.2 | 23 | 1712749364090$10 de Abr de | 252241$4:12 | |||||
17 | 266 | 8,693.1 | 25 | 1714138844728$26 de Abr de | 182437$3:02 | |||||
18 | 267 | 8,668.0 | 25 | 1711276563739$24 de Mar de | 419527$6:59 | |||||
19 | 265 | 8,536.4 | 25 | 1713953992694$24 de Abr de | 200798$3:20 | |||||
20 | 266 | 8,520.7 | 24 | 1710756055392$18 de Mar de | 288992$4:48 | |||||
21 | 266 | 8,487.3 | 25 | 1710425488300$14 de Mar de | 202207$3:22 | |||||
22 | 266 | 8,406.4 | 25 | 1712489593113$7 de Abr de | 200187$3:20 | |||||
23 | 267 | 8,349.7 | 25 | 1711638997987$28 de Mar de | 160974$2:40 | |||||
24 | 265 | 8,316.4 | 25 | 1711879167919$31 de Mar de | 169069$2:49 | |||||
25 | 267 | 8,309.0 | 25 | 1712827960223$11 de Abr de | 248254$4:08 | |||||
26 | 266 | 8,293.7 | 24 | 1713448112551$18 de Abr de | 160666$2:40 | |||||
27 | 265 | 8,263.0 | 25 | 1714392657912$29 de Abr de | 257281$4:17 | |||||
28 | 266 | 8,185.6 | 25 | 1710417451290$14 de Mar de | 301750$5:01 | |||||
29 | 265 | 8,142.8 | 25 | 1713104652777$14 de Abr de | 309362$5:09 | |||||
30 | 266 | 8,131.4 | 25 | 1711015965158$21 de Mar de | 207939$3:27 | |||||
31 | 265 | 7,981.6 | 25 | 1712917334678$12 de Abr de | 245050$4:05 | |||||
32 | 267 | 7,950.7 | 25 | 1713701432786$21 de Abr de | 151744$2:31 | |||||
33 | 266 | 7,938.6 | 25 | 1712155430804$3 de Abr de | 244055$4:04 | |||||
34 | 267 | 7,917.5 | 25 | 1710753049942$18 de Mar de | 109714$1:49 | |||||
35 | 267 | 7,882.7 | 25 | 1714476263335$30 de Abr de | 204098$3:24 | |||||
36 | 265 | 7,881.0 | 25 | 1711375198097$25 de Mar de | 157029$2:37 | |||||
37 | 265 | 7,871.1 | 25 | 1714295565436$28 de Abr de | 289308$4:49 | |||||
38 | 267 | 7,850.6 | 24 | 1710945125920$20 de Mar de | 261147$4:21 |
3
$
![]() Infusão de Poder
2
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
39 | 267 | 7,803.4 | 25 | 1711801297405$30 de Mar de | 160818$2:40 | |||||
40 | 265 | 7,726.5 | 24 | 1711881901038$31 de Mar de | 300870$5:00 | |||||
41 | 267 | 7,702.5 | 25 | 1711879540822$31 de Mar de | 246230$4:06 | |||||
42 | 265 | 7,648.2 | 25 | 1714042414981$25 de Abr de | 195444$3:15 | |||||
43 | 267 | 7,609.9 | 25 | 1711534974800$27 de Mar de | 256347$4:16 |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
||||
44 | 265 | 7,609.4 | 25 | 1712922484538$12 de Abr de | 252147$4:12 | |||||
45 | 266 | 7,573.5 | 25 | 1714388342433$29 de Abr de | 202431$3:22 | |||||
46 | 265 | 7,520.9 | 25 | 1710324141241$13 de Mar de | 202384$3:22 | |||||
47 | 265 | 7,501.5 | 25 | 1713178105370$15 de Abr de | 212741$3:32 | |||||
48 | 267 | 7,486.1 | 25 | 1712495036608$7 de Abr de | 164972$2:44 | |||||
49 | 267 | 7,465.6 | 25 | 1710405533533$14 de Mar de | 266215$4:26 | |||||
50 | 265 | 7,461.6 | 25 | 1713793722033$22 de Abr de | 189340$3:09 | |||||
51 | 265 | 7,445.8 | 25 | 1710326040950$13 de Mar de | 241982$4:01 | |||||
52 | 265 | 7,445.4 | 25 | 1713695799223$21 de Abr de | 200056$3:20 | |||||
53 | 266 | 7,422.4 | 25 | 1713265984480$16 de Abr de | 202710$3:22 | |||||
54 | 266 | 7,418.0 | 25 | 1713438984679$18 de Abr de | 240185$4:00 | |||||
55 | 266 | 7,417.1 | 25 | 1710495443746$15 de Mar de | 158041$2:38 | |||||
56 | 266 | 7,381.2 | 25 | 1711366701583$25 de Mar de | 250436$4:10 | |||||
57 | 267 | 7,380.8 | 24 | 1713094003483$14 de Abr de | 306949$5:06 | |||||
58 | 265 | 7,340.8 | 25 | 1710594975867$16 de Mar de | 257293$4:17 | |||||
59 | 266 | 7,302.4 | 25 | 1710663670352$17 de Mar de | 208584$3:28 | |||||
60 | 267 | 7,293.2 | 25 | 1712661690663$9 de Abr de | 257267$4:17 | |||||
61 | 265 | 7,281.9 | 25 | 1710729097608$18 de Mar de | 290551$4:50 | |||||
62 | 267 | 7,227.7 | 25 | 1713955134080$24 de Abr de | 118878$1:58 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
63 | 266 | 7,226.0 | 24 | 1713530747574$19 de Abr de | 377035$6:17 | |||||
64 | 267 | 7,225.8 | 24 | 1711275211824$24 de Mar de | 201868$3:21 | |||||
65 | 265 | 7,217.8 | 25 | 1713148229007$15 de Abr de | 202420$3:22 | |||||
66 | 267 | 7,193.7 | 24 | 1711534869465$27 de Mar de | 230900$3:50 | |||||
67 | 266 | 7,192.6 | 25 | 1711618352358$28 de Mar de | 195944$3:15 | |||||
68 | 266 | 7,175.3 | 25 | 1710578483502$16 de Mar de | 194811$3:14 | |||||
69 | 267 | 7,170.1 | 24 | 1714391549329$29 de Abr de | 255293$4:15 | |||||
70 | 267 | 7,168.4 | 25 | 1710405533533$14 de Mar de | 266215$4:26 | |||||
71 | 266 | 7,161.8 | 25 | 1712845473736$11 de Abr de | 212764$3:32 | |||||
72 | 265 | 7,112.8 | 25 | 1710843448663$19 de Mar de | 261900$4:21 | |||||
73 | 266 | 7,086.4 | 25 | 1710494233912$15 de Mar de | 299316$4:59 | |||||
74 | 265 | 7,072.9 | 25 | 1713267878319$16 de Abr de | 437832$7:17 | |||||
75 | 267 | 7,068.8 | 25 | 1712835230865$11 de Abr de | 243804$4:03 | |||||
76 | 267 | 7,065.5 | 25 | 1713701074657$21 de Abr de | 256980$4:16 | |||||
77 | 266 | 7,051.1 | 24 | 1713350305588$17 de Abr de | 258526$4:18 | |||||
78 | 266 | 7,046.1 | 25 | 1711709080425$29 de Mar de | 198799$3:18 | |||||
79 | 265 | 7,035.5 | 25 | 1710684387834$17 de Mar de | 263798$4:23 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
80 | 266 | 7,033.0 | 25 | 1710554463621$16 de Mar de | 235873$3:55 | |||||
81 | 265 | 7,026.5 | 24 | 1712228481336$4 de Abr de | 243293$4:03 | |||||
82 | 267 | 7,024.4 | 25 | 1710670862101$17 de Mar de | 300335$5:00 | |||||
83 | 267 | 7,022.1 | 25 | 1711536699252$27 de Mar de | 246384$4:06 | |||||
84 | 266 | 7,016.6 | 25 | 1712481820453$7 de Abr de | 255555$4:15 | |||||
85 | 267 | 7,010.5 | 25 | 1710729097608$18 de Mar de | 290551$4:50 | |||||
86 | 266 | 7,008.4 | 24 | 1711277722096$24 de Mar de | 246940$4:06 | |||||
87 | 267 | 7,001.7 | 25 | 1713871784615$23 de Abr de | 198369$3:18 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
88 | 267 | 6,963.5 | 25 | 1713959718592$24 de Abr de | 109700$1:49 | |||||
89 | 266 | 6,951.6 | 25 | 1711203344233$23 de Mar de | 262076$4:22 | |||||
90 | 266 | 6,941.6 | 25 | 1710848254978$19 de Mar de | 355305$5:55 | |||||
91 | 266 | 6,936.9 | 25 | 1710326040950$13 de Mar de | 241982$4:01 | |||||
92 | 267 | 6,929.4 | 25 | 1711972449762$1 de Abr de | 210255$3:30 | |||||
93 | 266 | 6,921.6 | 25 | 1710927716641$20 de Mar de | 246351$4:06 | |||||
94 | 265 | 6,896.0 | 25 | 1710926633543$20 de Mar de | 206770$3:26 | |||||
95 | 266 | 6,880.9 | 25 | 1712156497901$3 de Abr de | 234303$3:54 | |||||
96 | 266 | 6,865.7 | 25 | 1712310419390$5 de Abr de | 247937$4:07 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
97 | 267 | 6,844.1 | 25 | 1714131954463$26 de Abr de | 205287$3:25 | |||||
98 | 265 | 6,840.9 | 25 | 1713785824588$22 de Abr de | 255056$4:15 | |||||
99 | 267 | 6,814.0 | 25 | 1710501607983$15 de Mar de | 201966$3:21 | |||||
100 | 265 | 6,795.1 | 25 | 1711276563739$24 de Mar de | 419527$6:59 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .