- +Cidadela da Coroa de Gelo
- +Dano
- +Tripapútrida
- +Heroico
- +25 Player
- +Guerreiros
- +Todas as Facções
- +274-276 Nível de Item
- +Fase 4.5
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 22,666.8 | 25 | 1711538248619$27 de Mar de | 133799$2:13 | |||||
2 | 276 | 22,651.9 | 25 | 1713697115027$21 de Abr de | 109650$1:49 | |||||
3 | 276 | 22,424.6 | 25 | 1713969519615$24 de Abr de | 125893$2:05 | |||||
4 | 276 | 22,029.1 | 25 | 1714127903894$26 de Abr de | 160420$2:40 | |||||
5 | 275 | 21,933.7 | 25 | 1711547996774$27 de Mar de | 126227$2:06 | |||||
6 | 274 | 21,663.1 | 25 | 1710928833900$20 de Mar de | 147543$2:27 | |||||
7 | 275 | 21,459.7 | 25 | 1710406475574$14 de Mar de | 129004$2:09 | |||||
8 | 275 | 21,324.5 | 25 | 1712134450578$3 de Abr de | 131640$2:11 | |||||
9 | 276 | 21,261.1 | 25 | 1713436633805$18 de Abr de | 152206$2:32 | |||||
10 | 276 | 21,202.1 | 25 | 1712310571564$5 de Abr de | 152650$2:32 | |||||
11 | 274 | 21,189.3 | 25 | 1711870113009$31 de Mar de | 134962$2:14 | |||||
12 | 276 | 21,107.8 | 25 | 1711272741329$24 de Mar de | 119704$1:59 | |||||
13 | 275 | 21,102.1 | 25 | 1712488218106$7 de Abr de | 144875$2:24 | |||||
14 | 275 | 21,068.8 | 25 | 1711186510643$23 de Mar de | 149328$2:29 | |||||
15 | 276 | 21,044.6 | 25 | 1713436154345$18 de Abr de | 163163$2:43 | |||||
16 | 275 | 21,034.9 | 25 | 1710758356097$18 de Mar de | 166840$2:46 | |||||
17 | 276 | 20,994.8 | 25 | 1712135337877$3 de Abr de | 137765$2:17 | |||||
18 | 275 | 20,991.7 | 25 | 1713926495024$24 de Abr de | 163569$2:43 | |||||
19 | 275 | 20,986.6 | 25 | 1712478536723$7 de Abr de | 135294$2:15 | |||||
20 | 276 | 20,968.6 | 25 | 1713058526345$14 de Abr de | 145306$2:25 | |||||
21 | 276 | 20,957.1 | 25 | 1711013554789$21 de Mar de | 147582$2:27 | |||||
22 | 274 | 20,937.9 | 24 | 1711276931925$24 de Mar de | 151924$2:31 |
|
||||
23 | 274 | 20,933.9 | 25 | 1710925193234$20 de Mar de | 132312$2:12 | |||||
24 | 275 | 20,931.5 | 25 | 1713580631236$20 de Abr de | 158272$2:38 | |||||
25 | 276 | 20,906.0 | 25 | 1714302607089$28 de Abr de | 155859$2:35 | |||||
26 | 276 | 20,903.0 | 25 | 1713442302262$18 de Abr de | 144468$2:24 | |||||
27 | 276 | 20,878.8 | 25 | 1710325258712$13 de Mar de | 125038$2:05 | |||||
28 | 275 | 20,843.8 | 25 | 1712572171524$8 de Abr de | 127070$2:07 | |||||
29 | 275 | 20,803.0 | 25 | 1712484745463$7 de Abr de | 119210$1:59 | |||||
30 | 275 | 20,795.5 | 24 | 1713083783026$14 de Abr de | 144797$2:24 | |||||
31 | 276 | 20,786.1 | 25 | 1713609144337$20 de Abr de | 149478$2:29 | |||||
32 | 274 | 20,785.4 | 25 | 1713440306103$18 de Abr de | 149343$2:29 | |||||
33 | 275 | 20,766.4 | 25 | 1710927566109$20 de Mar de | 167003$2:47 | |||||
34 | 276 | 20,750.3 | 25 | 1713355603968$17 de Abr de | 150034$2:30 | |||||
35 | 275 | 20,715.3 | 25 | 1710510068383$15 de Mar de | 140617$2:20 | |||||
36 | 276 | 20,700.2 | 24 | 1714389507402$29 de Abr de | 166767$2:46 | |||||
37 | 275 | 20,662.1 | 25 | 1712479602175$7 de Abr de | 170808$2:50 | |||||
38 | 275 | 20,653.6 | 25 | 1711613381092$28 de Mar de | 166543$2:46 | |||||
39 | 276 | 20,621.6 | 25 | 1711444953437$26 de Mar de | 163532$2:43 | |||||
40 | 275 | 20,621.3 | 25 | 1714311662873$28 de Abr de | 148014$2:28 | |||||
41 | 276 | 20,581.1 | 25 | 1712051659165$2 de Abr de | 158892$2:38 | |||||
42 | 274 | 20,580.2 | 25 | 1710940708155$20 de Mar de | 128871$2:08 | |||||
43 | 276 | 20,575.2 | 25 | 1711012180944$21 de Mar de | 132874$2:12 | |||||
44 | 275 | 20,490.1 | 25 | 1710322703512$13 de Mar de | 155159$2:35 | |||||
45 | 276 | 20,483.9 | 25 | 1710325258712$13 de Mar de | 125038$2:05 | |||||
46 | 276 | 20,477.1 | 25 | 1710320303877$13 de Mar de | 168180$2:48 | |||||
47 | 276 | 20,472.0 | 25 | 1712458859226$7 de Abr de | 153118$2:33 | |||||
48 | 276 | 20,448.7 | 25 | 1710668635408$17 de Mar de | 126708$2:06 | |||||
49 | 276 | 20,448.4 | 25 | 1710666379795$17 de Mar de | 137315$2:17 | |||||
50 | 276 | 20,407.8 | 25 | 1712827559308$11 de Abr de | 149982$2:29 | |||||
51 | 276 | 20,403.3 | 25 | 1711618139721$28 de Mar de | 153250$2:33 |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
||||
52 | 276 | 20,389.5 | 25 | 1712375370244$6 de Abr de | 154604$2:34 | |||||
53 | 276 | 20,385.0 | 25 | 1712574104282$8 de Abr de | 152605$2:32 |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
||||
54 | 276 | 20,373.1 | 25 | 1712310571564$5 de Abr de | 152650$2:32 | |||||
55 | 275 | 20,372.1 | 25 | 1712136479093$3 de Abr de | 169459$2:49 | |||||
56 | 276 | 20,362.4 | 25 | 1713102326705$14 de Abr de | 148068$2:28 | |||||
57 | 274 | 20,361.9 | 25 | 1711194680525$23 de Mar de | 146134$2:26 | |||||
58 | 275 | 20,358.3 | 25 | 1710679390910$17 de Mar de | 147142$2:27 | |||||
59 | 274 | 20,355.9 | 25 | 1714302607089$28 de Abr de | 155859$2:35 | |||||
60 | 276 | 20,331.1 | 25 | 1711845727392$31 de Mar de | 145196$2:25 | |||||
61 | 275 | 20,289.5 | 25 | 1713262147672$16 de Abr de | 166911$2:46 | |||||
62 | 276 | 20,275.2 | 25 | 1711762006276$30 de Mar de | 154541$2:34 | |||||
63 | 276 | 20,236.9 | 25 | 1712657136226$9 de Abr de | 156820$2:36 | |||||
64 | 276 | 20,232.0 | 25 | 1713094267407$14 de Abr de | 152062$2:32 | |||||
65 | 275 | 20,196.7 | 25 | 1711530030787$27 de Mar de | 135577$2:15 |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
||||
66 | 276 | 20,184.7 | 25 | 1712574104282$8 de Abr de | 152605$2:32 | |||||
67 | 276 | 20,168.2 | 25 | 1710495602889$15 de Mar de | 156413$2:36 | |||||
68 | 275 | 20,154.6 | 25 | 1714186077591$27 de Abr de | 154893$2:34 | |||||
69 | 276 | 20,106.1 | 25 | 1711618139721$28 de Mar de | 153250$2:33 | |||||
70 | 276 | 20,105.0 | 25 | 1711026426546$21 de Mar de | 154379$2:34 |
|
||||
71 | 274 | 20,103.9 | 25 | 1711528880800$27 de Mar de | 164195$2:44 | |||||
72 | 276 | 20,097.7 | 25 | 1710320866349$13 de Mar de | 133182$2:13 | |||||
73 | 275 | 20,085.3 | 25 | 1711270617746$24 de Mar de | 158481$2:38 | |||||
74 | 274 | 19,979.2 | 25 | 1710410358008$14 de Mar de | 166410$2:46 | |||||
75 | 276 | 19,943.2 | 25 | 1713530973996$19 de Abr de | 163645$2:43 | |||||
76 | 275 | 19,942.8 | 25 | 1713866393324$23 de Abr de | 163603$2:43 |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
||||
77 | 276 | 19,927.8 | 25 | 1714390503367$29 de Abr de | 159737$2:39 | |||||
78 | 274 | 19,919.0 | 25 | 1711849243294$31 de Mar de | 167131$2:47 | |||||
79 | 276 | 19,910.9 | 25 | 1710411077458$14 de Mar de | 133326$2:13 | |||||
80 | 274 | 19,909.2 | 25 | 1711535887743$27 de Mar de | 135029$2:15 | |||||
81 | 274 | 19,902.2 | 25 | 1710493744518$15 de Mar de | 167709$2:47 | |||||
82 | 275 | 19,892.5 | 25 | 1711961689779$1 de Abr de | 147806$2:27 | |||||
83 | 275 | 19,889.3 | 25 | 1714186077591$27 de Abr de | 154893$2:34 | |||||
84 | 276 | 19,878.5 | 24 | 1711532297308$27 de Mar de | 162671$2:42 | |||||
85 | 276 | 19,876.8 | 25 | 1712133650622$3 de Abr de | 183264$3:03 | |||||
86 | 275 | 19,871.5 | 25 | 1712914669817$12 de Abr de | 156797$2:36 | |||||
87 | 275 | 19,867.5 | 24 | 1710406873336$14 de Mar de | 167807$2:47 | |||||
88 | 275 | 19,857.5 | 25 | 1711102812615$22 de Mar de | 173482$2:53 | |||||
89 | 276 | 19,853.3 | 25 | 1710843393443$19 de Mar de | 139072$2:19 | |||||
90 | 276 | 19,829.4 | 25 | 1711098315255$22 de Mar de | 147736$2:27 | |||||
91 | 275 | 19,805.3 | 25 | 1710322095287$13 de Mar de | 142070$2:22 | |||||
92 | 274 | 19,803.8 | 25 | 1713058526345$14 de Abr de | 145306$2:25 | |||||
93 | 275 | 19,753.6 | 24 | 1713349098956$17 de Abr de | 174755$2:54 | |||||
94 | 275 | 19,728.2 | 25 | 1712136950612$3 de Abr de | 128756$2:08 | |||||
95 | 276 | 19,681.8 | 25 | 1711157255899$23 de Mar de | 156392$2:36 | |||||
96 | 274 | 19,622.4 | 25 | 1711619577310$28 de Mar de | 170374$2:50 |
|
||||
97 | 275 | 19,615.7 | 25 | 1713663178631$21 de Abr de | 159988$2:39 | |||||
98 | 275 | 19,608.4 | 25 | 1713521287052$19 de Abr de | 163143$2:43 | |||||
99 | 275 | 19,604.5 | 25 | 1711098315255$22 de Mar de | 147736$2:27 | |||||
100 | 275 | 19,596.5 | 25 | 1713434725373$18 de Abr de | 168565$2:48 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .