- +Cidadela da Coroa de Gelo
- +Dano
- +Lady Sibilamorte
- +Heroico
- +25 Player
- + Retribuição Paladinos
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Fase 4.5
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | 23,156.2 | 25 | 1713949658546$24 de Abr de | 109496$1:49 | |||||
2 | 278 | 22,472.7 | 25 | 1712483586693$7 de Abr de | 99176$1:39 | |||||
3 | 277 | 21,734.3 | 25 | 1710405611652$14 de Mar de | 114596$1:54 | |||||
4 | 275 | 21,719.3 | 25 | 1710292145971$13 de Mar de | 143332$2:23 | |||||
5 | 277 | 21,717.4 | 25 | 1713345549810$17 de Abr de | 111088$1:51 | |||||
6 | 275 | 21,443.4 | 25 | 1712457494771$7 de Abr de | 141846$2:21 | |||||
7 | 275 | 21,310.2 | 25 | 1713360939688$17 de Abr de | 96863$1:36 | |||||
8 | 277 | 21,144.3 | 25 | 1712482964442$7 de Abr de | 112091$1:52 | |||||
9 | 278 | 21,075.8 | 25 | 1714300386363$28 de Abr de | 115939$1:55 | |||||
10 | 279 | 21,018.1 | 25 | 1710561010435$16 de Mar de | 136873$2:16 | |||||
11 | 276 | 21,013.0 | 25 | 1711164982920$23 de Mar de | 142563$2:22 | |||||
12 | 276 | 20,950.9 | 25 | 1712306608194$5 de Abr de | 146888$2:26 | |||||
13 | 278 | 20,893.5 | 25 | 1710925867817$20 de Mar de | 128649$2:08 | |||||
14 | 278 | 20,743.3 | 25 | 1710925867817$20 de Mar de | 128649$2:08 | |||||
15 | 275 | 20,647.0 | 25 | 1713519842606$19 de Abr de | 144350$2:24 | |||||
16 | 275 | 20,596.5 | 25 | 1713519842606$19 de Abr de | 144350$2:24 | |||||
17 | 276 | 20,452.8 | 25 | 1712756943256$10 de Abr de | 107257$1:47 | |||||
18 | 275 | 20,445.1 | 25 | 1712742901077$10 de Abr de | 120806$2:00 | |||||
19 | 274 | 20,443.7 | 25 | 1710926513015$20 de Mar de | 157160$2:37 | |||||
20 | 275 | 20,421.5 | 25 | 1711536912369$27 de Mar de | 95094$1:35 | |||||
21 | 276 | 20,081.6 | 23 | 1711616990704$28 de Mar de | 156837$2:36 | |||||
22 | 275 | 19,876.8 | 24 | 1711012463053$21 de Mar de | 179713$2:59 | |||||
23 | 276 | 19,868.8 | 25 | 1711264978967$24 de Mar de | 157123$2:37 | |||||
24 | 275 | 19,847.6 | 25 | 1713579010754$20 de Abr de | 151392$2:31 | |||||
25 | 276 | 19,844.2 | 25 | 1711760826339$30 de Mar de | 136340$2:16 | |||||
26 | 276 | 19,828.0 | 25 | 1713346552107$17 de Abr de | 154986$2:34 | |||||
27 | 277 | 19,813.3 | 25 | 1711547042279$27 de Mar de | 112966$1:52 | |||||
28 | 275 | 19,777.5 | 25 | 1713667018702$21 de Abr de | 138531$2:18 | |||||
29 | 276 | 19,776.5 | 25 | 1710922872038$20 de Mar de | 115079$1:55 | |||||
30 | 277 | 19,730.8 | 25 | 1710933205596$20 de Mar de | 149778$2:29 | |||||
31 | 277 | 19,727.5 | 25 | 1713696156538$21 de Abr de | 146636$2:26 | |||||
32 | 275 | 19,705.6 | 25 | 1712488027714$7 de Abr de | 161938$2:41 | |||||
33 | 276 | 19,687.5 | 25 | 1712888464811$12 de Abr de | 141429$2:21 | |||||
34 | 273 | 19,663.8 | 25 | 1710320772421$13 de Mar de | 133193$2:13 | |||||
35 | 276 | 19,640.8 | 25 | 1712835493150$11 de Abr de | 137964$2:17 | |||||
36 | 275 | 19,634.5 | 24 | 1711705713258$29 de Mar de | 160192$2:40 | |||||
37 | 276 | 19,631.2 | 24 | 1713666268494$21 de Abr de | 169922$2:49 | |||||
38 | 275 | 19,548.4 | 25 | 1713174857513$15 de Abr de | 160374$2:40 | |||||
39 | 276 | 19,540.2 | 25 | 1713690611731$21 de Abr de | 105114$1:45 | |||||
40 | 270 | 19,514.2 | 25 | 1714470126593$30 de Abr de | 156388$2:36 | |||||
41 | 276 | 19,478.5 | 25 | 1711757754863$30 de Mar de | 130783$2:10 | |||||
42 | 276 | 19,371.9 | 25 | 1712136691197$3 de Abr de | 134012$2:14 | |||||
43 | 276 | 19,363.1 | 25 | 1714212945661$27 de Abr de | 137012$2:17 | |||||
44 | 274 | 19,356.0 | 25 | 1713431224448$18 de Abr de | 105331$1:45 | |||||
45 | 273 | 19,354.8 | 25 | 1711270159344$24 de Mar de | 162201$2:42 | |||||
46 | 272 | 19,341.4 | 25 | 1712323333736$5 de Abr de | 148574$2:28 | |||||
47 | 277 | 19,311.0 | 25 | 1712828073142$11 de Abr de | 149605$2:29 | |||||
48 | 278 | 19,289.9 | 25 | 1712483586693$7 de Abr de | 99176$1:39 | |||||
49 | 275 | 19,257.1 | 25 | 1710409587602$14 de Mar de | 135066$2:15 | |||||
50 | 277 | 19,241.5 | 25 | 1712571826212$8 de Abr de | 113996$1:53 | |||||
51 | 273 | 19,180.3 | 25 | 1710926282385$20 de Mar de | 154571$2:34 | |||||
52 | 273 | 19,175.5 | 25 | 1712228538364$4 de Abr de | 122297$2:02 | |||||
53 | 276 | 19,098.5 | 25 | 1710677686855$17 de Mar de | 135370$2:15 | |||||
54 | 273 | 19,007.9 | 25 | 1714038094302$25 de Abr de | 170344$2:50 | |||||
55 | 276 | 18,945.7 | 25 | 1712915373908$12 de Abr de | 145909$2:25 | |||||
56 | 275 | 18,931.3 | 25 | 1712756943256$10 de Abr de | 107257$1:47 | |||||
57 | 275 | 18,919.7 | 25 | 1713695338888$21 de Abr de | 97552$1:37 | |||||
58 | 276 | 18,914.3 | 25 | 1711531888780$27 de Mar de | 124618$2:04 | |||||
59 | 276 | 18,850.2 | 25 | 1713349091669$17 de Abr de | 127325$2:07 | |||||
60 | 277 | 18,832.9 | 24 | 1712133317885$3 de Abr de | 153196$2:33 | |||||
61 | 275 | 18,829.2 | 25 | 1714288150192$28 de Abr de | 152157$2:32 | |||||
62 | 273 | 18,823.8 | 25 | 1712742901077$10 de Abr de | 120806$2:00 | |||||
63 | 276 | 18,789.6 | 25 | 1713437164041$18 de Abr de | 129773$2:09 | |||||
64 | 274 | 18,789.4 | 25 | 1711529271594$27 de Mar de | 134841$2:14 | |||||
65 | 277 | 18,788.7 | 25 | 1710931658286$20 de Mar de | 113756$1:53 | |||||
66 | 275 | 18,772.0 | 25 | 1711502332549$27 de Mar de | 140093$2:20 | |||||
67 | 277 | 18,721.5 | 25 | 1712139149284$3 de Abr de | 135210$2:15 | |||||
68 | 272 | 18,693.4 | 25 | 1714123198567$26 de Abr de | 153377$2:33 | |||||
69 | 276 | 18,580.5 | 25 | 1713436649147$18 de Abr de | 178168$2:58 | |||||
70 | 276 | 18,577.3 | 25 | 1713346885022$17 de Abr de | 154644$2:34 | |||||
71 | 277 | 18,571.1 | 25 | 1710319791665$13 de Mar de | 129983$2:09 |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
||||
72 | 273 | 18,561.8 | 25 | 1714297198120$28 de Abr de | 150007$2:30 | |||||
73 | 276 | 18,558.3 | 25 | 1714097676915$26 de Abr de | 161546$2:41 | |||||
74 | 276 | 18,500.2 | 25 | 1710325387868$13 de Mar de | 146556$2:26 | |||||
75 | 275 | 18,414.6 | 24 | 1711844433481$31 de Mar de | 154447$2:34 | |||||
76 | 277 | 18,411.6 | 25 | 1714123820117$26 de Abr de | 154838$2:34 | |||||
77 | 279 | 18,396.7 | 25 | 1713264264229$16 de Abr de | 100203$1:40 | |||||
78 | 272 | 18,386.7 | 25 | 1712486872036$7 de Abr de | 135924$2:15 | |||||
79 | 275 | 18,278.2 | 25 | 1713057252671$14 de Abr de | 124655$2:04 | |||||
80 | 275 | 18,226.4 | 25 | 1710634149056$17 de Mar de | 131641$2:11 | |||||
81 | 275 | 18,226.1 | 25 | 1713091166005$14 de Abr de | 126716$2:06 | |||||
82 | 275 | 18,202.0 | 25 | 1714184663835$27 de Abr de | 141940$2:21 | |||||
83 | 274 | 18,143.8 | 25 | 1712928182526$12 de Abr de | 138863$2:18 | |||||
84 | 277 | 18,091.6 | 25 | 1711620566082$28 de Mar de | 131049$2:11 | |||||
85 | 275 | 18,082.7 | 24 | 1712542193885$8 de Abr de | 185664$3:05 | |||||
86 | 271 | 18,077.5 | 24 | 1712974290899$13 de Abr de | 155267$2:35 | |||||
87 | 275 | 18,006.6 | 23 | 1713780948913$22 de Abr de | 157670$2:37 | |||||
88 | 276 | 17,993.1 | 25 | 1714045223743$25 de Abr de | 154462$2:34 | |||||
89 | 270 | 17,931.5 | 25 | 1711960738817$1 de Abr de | 142689$2:22 | |||||
90 | 275 | 17,921.6 | 25 | 1713088010282$14 de Abr de | 136691$2:16 | |||||
91 | 276 | 17,910.9 | 25 | 1711851061910$31 de Mar de | 174090$2:54 | |||||
92 | 272 | 17,904.1 | 25 | 1711355935150$25 de Mar de | 172548$2:52 | |||||
93 | 273 | 17,890.6 | 25 | 1712306510148$5 de Abr de | 170100$2:50 | |||||
94 | 275 | 17,867.7 | 25 | 1710839578826$19 de Mar de | 137563$2:17 | |||||
95 | 276 | 17,803.7 | 25 | 1711444324307$26 de Mar de | 153357$2:33 | |||||
96 | 275 | 17,766.1 | 25 | 1710638270136$17 de Mar de | 153831$2:33 | |||||
97 | 266 | 17,765.3 | 25 | 1710491025684$15 de Mar de | 153328$2:33 | |||||
98 | 276 | 17,745.8 | 25 | 1711878875337$31 de Mar de | 186028$3:06 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||
99 | 275 | 17,719.9 | 25 | 1712133233537$3 de Abr de | 183924$3:03 | |||||
100 | 273 | 17,701.6 | 25 | 1713003663245$13 de Abr de | 138433$2:18 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .