- +Cidadela da Coroa de Gelo
- +Dano
- +Lorde Medulante
- +Heroico
- +25 Player
- + Retribuição Paladinos
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Fase 4.5
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | 25,086.9 | 25 | 1710405380165$14 de Mar de | 82301$1:22 | |||||
2 | 278 | 24,373.0 | 25 | 1712483341834$7 de Abr de | 75300$1:15 | |||||
3 | 279 | 24,166.0 | 25 | 1712052916289$2 de Abr de | 62932$1:02 | |||||
4 | 275 | 23,876.7 | 25 | 1714036630674$25 de Abr de | 94276$1:34 | |||||
5 | 277 | 23,484.2 | 25 | 1713345319586$17 de Abr de | 80511$1:20 | |||||
6 | 277 | 23,360.6 | 25 | 1711528504886$27 de Mar de | 81251$1:21 | |||||
7 | 278 | 23,232.8 | 24 | 1714301827260$28 de Abr de | 76720$1:16 | |||||
8 | 276 | 23,142.2 | 25 | 1713578794257$20 de Abr de | 96224$1:36 | |||||
9 | 276 | 23,132.0 | 25 | 1712306324401$5 de Abr de | 101937$1:41 | |||||
10 | 277 | 23,088.2 | 25 | 1714037571001$25 de Abr de | 73010$1:13 | |||||
11 | 277 | 22,959.8 | 25 | 1711536477344$27 de Mar de | 84287$1:24 | |||||
12 | 276 | 22,688.3 | 25 | 1714466052865$30 de Abr de | 64654$1:04 | |||||
13 | 277 | 22,684.6 | 24 | 1710319007374$13 de Mar de | 92563$1:32 | |||||
14 | 277 | 22,676.1 | 25 | 1714310145383$28 de Abr de | 92055$1:32 | |||||
15 | 275 | 22,648.0 | 24 | 1712488044709$7 de Abr de | 91125$1:31 | |||||
16 | 276 | 22,608.1 | 25 | 1711274368083$24 de Mar de | 77370$1:17 | |||||
17 | 275 | 22,399.1 | 25 | 1714394807133$29 de Abr de | 100115$1:40 | |||||
18 | 276 | 22,244.3 | 25 | 1711442389746$26 de Mar de | 74842$1:14 | |||||
19 | 277 | 22,210.2 | 25 | 1712482709134$7 de Abr de | 87923$1:27 | |||||
20 | 279 | 22,118.7 | 25 | 1710560771127$16 de Mar de | 94175$1:34 | |||||
21 | 276 | 22,072.4 | 25 | 1712973973335$13 de Abr de | 97607$1:37 | |||||
22 | 278 | 22,063.9 | 25 | 1713694048598$21 de Abr de | 73486$1:13 | |||||
23 | 275 | 22,063.6 | 25 | 1713360632700$17 de Abr de | 72412$1:12 | |||||
24 | 274 | 21,966.1 | 25 | 1710318912815$13 de Mar de | 96957$1:36 | |||||
25 | 275 | 21,888.2 | 25 | 1712133474608$3 de Abr de | 81381$1:21 | |||||
26 | 278 | 21,873.9 | 25 | 1713692018452$21 de Abr de | 102470$1:42 | |||||
27 | 276 | 21,833.4 | 25 | 1710465216118$15 de Mar de | 111162$1:51 | |||||
28 | 274 | 21,821.9 | 25 | 1710924015366$20 de Mar de | 86949$1:26 | |||||
29 | 275 | 21,815.5 | 25 | 1713532698802$19 de Abr de | 106062$1:46 | |||||
30 | 275 | 21,790.7 | 25 | 1714271701845$28 de Abr de | 106943$1:46 | |||||
31 | 276 | 21,789.0 | 24 | 1711011255285$21 de Mar de | 97988$1:37 | |||||
32 | 275 | 21,761.5 | 25 | 1713346257912$17 de Abr de | 77637$1:17 | |||||
33 | 277 | 21,740.8 | 25 | 1710924691530$20 de Mar de | 90748$1:30 |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
||||
34 | 276 | 21,730.2 | 25 | 1712480568716$7 de Abr de | 65339$1:05 | |||||
35 | 275 | 21,696.8 | 25 | 1713519572219$19 de Abr de | 108950$1:48 | |||||
36 | 277 | 21,680.7 | 25 | 1712740583331$10 de Abr de | 69817$1:09 | |||||
37 | 276 | 21,646.0 | 25 | 1712756638027$10 de Abr de | 73779$1:13 | |||||
38 | 276 | 21,618.3 | 25 | 1710663230045$17 de Mar de | 119997$1:59 | |||||
39 | 277 | 21,598.8 | 25 | 1713924870534$24 de Abr de | 101244$1:41 | |||||
40 | 275 | 21,485.9 | 24 | 1713697727971$21 de Abr de | 95486$1:35 | |||||
41 | 275 | 21,452.2 | 25 | 1710408992205$14 de Mar de | 104505$1:44 | |||||
42 | 272 | 21,446.8 | 25 | 1712135712231$3 de Abr de | 79758$1:19 | |||||
43 | 278 | 21,400.7 | 24 | 1710925540160$20 de Mar de | 89057$1:29 | |||||
44 | 274 | 21,396.1 | 25 | 1713958515364$24 de Abr de | 76121$1:16 | |||||
45 | 276 | 21,394.5 | 25 | 1713437484968$18 de Abr de | 89930$1:29 | |||||
46 | 275 | 21,373.8 | 25 | 1713519572219$19 de Abr de | 108950$1:48 | |||||
47 | 276 | 21,329.5 | 25 | 1713094037497$14 de Abr de | 67387$1:07 | |||||
48 | 277 | 21,299.3 | 25 | 1714388215919$29 de Abr de | 99798$1:39 | |||||
49 | 277 | 21,272.0 | 25 | 1713174431715$15 de Abr de | 72314$1:12 | |||||
50 | 276 | 21,265.4 | 25 | 1713954738564$24 de Abr de | 103599$1:43 | |||||
51 | 274 | 21,201.2 | 24 | 1713435101271$18 de Abr de | 105004$1:45 | |||||
52 | 275 | 21,154.2 | 25 | 1710896788985$20 de Mar de | 97449$1:37 | |||||
53 | 275 | 21,139.8 | 25 | 1710755046021$18 de Mar de | 82950$1:22 | |||||
54 | 274 | 21,123.8 | 25 | 1710405741028$14 de Mar de | 78445$1:18 | |||||
55 | 278 | 21,107.3 | 25 | 1712048836026$2 de Abr de | 88521$1:28 | |||||
56 | 276 | 21,060.3 | 24 | 1712362355705$6 de Abr de | 101060$1:41 | |||||
57 | 276 | 21,024.1 | 25 | 1711528550093$27 de Mar de | 84131$1:24 | |||||
58 | 274 | 21,010.8 | 25 | 1712927874520$12 de Abr de | 93652$1:33 | |||||
59 | 275 | 20,980.1 | 25 | 1712485070649$7 de Abr de | 77642$1:17 | |||||
60 | 275 | 20,950.7 | 25 | 1710633900370$17 de Mar de | 91410$1:31 | |||||
61 | 275 | 20,948.1 | 25 | 1711098451532$22 de Mar de | 98884$1:38 |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
||||
62 | 276 | 20,942.1 | 24 | 1713523400768$19 de Abr de | 118214$1:58 | |||||
63 | 276 | 20,917.8 | 25 | 1712840900047$11 de Abr de | 91457$1:31 | |||||
64 | 276 | 20,912.4 | 25 | 1714388215919$29 de Abr de | 99798$1:39 | |||||
65 | 275 | 20,896.8 | 25 | 1713578794257$20 de Abr de | 96224$1:36 | |||||
66 | 276 | 20,820.7 | 25 | 1711789736944$30 de Mar de | 98498$1:38 | |||||
67 | 276 | 20,805.9 | 25 | 1712232591203$4 de Abr de | 95044$1:35 | |||||
68 | 276 | 20,783.0 | 24 | 1711705369505$29 de Mar de | 117794$1:57 | |||||
69 | 277 | 20,680.4 | 25 | 1713596556057$20 de Abr de | 91038$1:31 | |||||
70 | 275 | 20,661.4 | 24 | 1711843876456$31 de Mar de | 101913$1:41 | |||||
71 | 276 | 20,660.3 | 24 | 1710930131477$20 de Mar de | 102262$1:42 | |||||
72 | 275 | 20,651.1 | 25 | 1713690978339$21 de Abr de | 104776$1:44 | |||||
73 | 277 | 20,650.3 | 25 | 1712486067270$7 de Abr de | 110697$1:50 | |||||
74 | 272 | 20,616.9 | 25 | 1711095164887$22 de Mar de | 105175$1:45 | |||||
75 | 273 | 20,588.8 | 25 | 1712223350210$4 de Abr de | 108405$1:48 | |||||
76 | 275 | 20,553.8 | 25 | 1710409448985$14 de Mar de | 82859$1:22 | |||||
77 | 276 | 20,534.7 | 25 | 1714097446103$26 de Abr de | 101930$1:41 | |||||
78 | 273 | 20,516.9 | 25 | 1712306227339$5 de Abr de | 108390$1:48 | |||||
79 | 276 | 20,501.2 | 24 | 1711528853997$27 de Mar de | 119811$1:59 | |||||
80 | 276 | 20,500.1 | 25 | 1713348728112$17 de Abr de | 82746$1:22 | |||||
81 | 274 | 20,482.8 | 25 | 1710547619536$16 de Mar de | 88358$1:28 | |||||
82 | 276 | 20,463.3 | 25 | 1710677223297$17 de Mar de | 96311$1:36 | |||||
83 | 273 | 20,459.2 | 25 | 1710320527209$13 de Mar de | 83819$1:23 | |||||
84 | 275 | 20,455.2 | 24 | 1712741728814$10 de Abr de | 105190$1:45 | |||||
85 | 276 | 20,408.8 | 24 | 1712456616778$7 de Abr de | 115069$1:55 | |||||
86 | 275 | 20,393.3 | 25 | 1712484474688$7 de Abr de | 90272$1:30 | |||||
87 | 275 | 20,333.7 | 25 | 1714184426283$27 de Abr de | 97687$1:37 | |||||
88 | 276 | 20,330.3 | 25 | 1710754495314$18 de Mar de | 126350$2:06 |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
||||
89 | 275 | 20,307.1 | 24 | 1712132679409$3 de Abr de | 114448$1:54 | |||||
90 | 273 | 20,250.9 | 23 | 1711010350878$21 de Mar de | 125186$2:05 | |||||
91 | 276 | 20,218.1 | 25 | 1714385290679$29 de Abr de | 87198$1:27 | |||||
92 | 275 | 20,215.2 | 25 | 1711630223638$28 de Mar de | 88737$1:28 | |||||
93 | 275 | 20,184.6 | 24 | 1710404452683$14 de Mar de | 104889$1:44 | |||||
94 | 273 | 20,183.0 | 25 | 1713348416260$17 de Abr de | 159988$2:39 | |||||
95 | 276 | 20,156.8 | 25 | 1712835229292$11 de Abr de | 87180$1:27 | |||||
96 | 273 | 20,145.7 | 25 | 1714394807133$29 de Abr de | 100115$1:40 | |||||
97 | 273 | 20,144.0 | 25 | 1712974479875$13 de Abr de | 103530$1:43 | |||||
98 | 275 | 20,120.0 | 25 | 1710508541660$15 de Mar de | 94245$1:34 | |||||
99 | 275 | 20,092.5 | 25 | 1713174635580$15 de Abr de | 104989$1:44 | |||||
100 | 276 | 20,081.0 | 25 | 1714044934175$25 de Abr de | 95747$1:35 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .