- +Naxx / Sarth / Maly (2)
- +Dano
- +Gluth
- +25 Player
- + Restauração Xamãs
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Fase 2.6
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 910.4 | 25 | 1732954797491$30 de Nov de | 109143$1:49 | ||||||
2 | 726.0 | 25 | 1729958919153$26 de Out de | 116377$1:56 | ||||||
3 | 531.4 | 24 | 1730692128048$4 de Nov de | 151223$2:31 |
|
|||||
4 | 517.1 | 25 | 1729958919153$26 de Out de | 116377$1:56 | ||||||
5 | 16.0 | 23 | 1733221416075$3 de Dez de | 184681$3:04 | ||||||
6 | 13.6 | 24 | 1729924151308$26 de Out de | 236189$3:56 | ||||||
7 | 4.2 | 24 | 1731121580699$9 de Nov de | 292620$4:52 | ||||||
8 | 2.4 | 24 | 1731502468214$13 de Nov de | 142079$2:22 | ||||||
9 | 0.0 | 23 | 1735664222917$31 de Dez de | 125469$2:05 | ||||||
10 | 0.0 | 23 | 1731833952979$17 de Nov de | 129601$2:09 | ||||||
11 | 0.0 | 25 | 1731498838041$13 de Nov de | 113900$1:53 | ||||||
12 | 0.0 | 25 | 1731226933407$10 de Nov de | 226238$3:46 | ||||||
13 | 0.0 | 25 | 1730865188591$6 de Nov de | 132725$2:12 | ||||||
14 | 0.0 | 25 | 1730865188591$6 de Nov de | 132725$2:12 | ||||||
15 | 0.0 | 24 | 1730692128048$4 de Nov de | 151223$2:31 |
|
|||||
16 | 0.0 | 24 | 1730551634126$2 de Nov de | 165839$2:45 | ||||||
17 | 0.0 | 24 | 1730551634126$2 de Nov de | 165839$2:45 | ||||||
18 | 0.0 | 24 | 1730474815791$1 de Nov de | 187618$3:07 | ||||||
19 | 0.0 | 24 | 1730474815791$1 de Nov de | 187618$3:07 | ||||||
20 | 0.0 | 25 | 1730383037728$31 de Out de | 127376$2:07 | ||||||
21 | 0.0 | 24 | 1730179580600$29 de Out de | 137291$2:17 | ||||||
22 | 0.0 | 25 | 1730086651641$28 de Out de | 110744$1:50 | ||||||
23 | 0.0 | 24 | 1730080779884$28 de Out de | 167771$2:47 | ||||||
24 | 0.0 | 25 | 1729958919153$26 de Out de | 116377$1:56 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .