- +Naxx / Sarth / Maly (2)
- +Dano
- +Sartharion
- +25 Player
- +Sacerdotes
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Fase 2.6
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,249.8 | 25 | 1732895570625$29 de Nov de | 79265$1:19 | 3 Dragões |
|
||||
2 | 0.1 | 25 | 1732895570625$29 de Nov de | 79265$1:19 | 3 Dragões |
|
||||
3 | 0.0 | 25 | 1732895570625$29 de Nov de | 79265$1:19 | 3 Dragões |
|
||||
4 | 8,059.5 | 22 | 1731146913512$9 de Nov de | 247894$4:07 | 2 Dragões | |||||
5 | 7,017.7 | 22 | 1731146913512$9 de Nov de | 247894$4:07 | 2 Dragões | |||||
6 | 6,350.1 | 20 | 1734781331235$21 de Dez de | 282106$4:42 | 2 Dragões | |||||
7 | 5,567.5 | 25 | 1730615694742$3 de Nov de | 331087$5:31 | 2 Dragões | |||||
8 | 5,436.8 | 25 | 1730890423875$6 de Nov de | 241143$4:01 | 2 Dragões | |||||
9 | 5,351.5 | 24 | 1729928580076$26 de Out de | 216491$3:36 | 2 Dragões | |||||
10 | 5,215.7 | 25 | 1730125241288$28 de Out de | 220383$3:40 | 2 Dragões | |||||
11 | 5,019.0 | 21 | 1731837037231$17 de Nov de | 308129$5:08 | 2 Dragões | |||||
12 | 4,949.7 | 23 | 1730980670655$7 de Nov de | 297462$4:57 | 2 Dragões | |||||
13 | 4,042.9 | 25 | 1730895644621$6 de Nov de | 212676$3:32 | 2 Dragões | |||||
14 | 4,023.9 | 25 | 1730046277729$27 de Out de | 209377$3:29 | 2 Dragões | |||||
15 | 3,042.2 | 23 | 1731423197227$12 de Nov de | 483010$8:03 | 2 Dragões | |||||
16 | 2,059.6 | 25 | 1730558717484$2 de Nov de | 260706$4:20 | 2 Dragões | |||||
17 | 130.2 | 25 | 1730890423875$6 de Nov de | 241143$4:01 | 2 Dragões | |||||
18 | 127.0 | 24 | 1731765545639$16 de Nov de | 227382$3:47 | 2 Dragões | |||||
19 | 102.4 | 20 | 1734781331235$21 de Dez de | 282106$4:42 | 2 Dragões | |||||
20 | 93.3 | 24 | 1729928580076$26 de Out de | 216491$3:36 | 2 Dragões | |||||
21 | 90.6 | 25 | 1730125241288$28 de Out de | 220383$3:40 | 2 Dragões | |||||
22 | 83.5 | 20 | 1730178120432$29 de Out de | 291568$4:51 | 2 Dragões | |||||
23 | 63.8 | 20 | 1734781331235$21 de Dez de | 282106$4:42 | 2 Dragões | |||||
24 | 62.3 | 20 | 1730178120432$29 de Out de | 291568$4:51 | 2 Dragões | |||||
25 | 56.9 | 23 | 1729872906472$25 de Out de | 315787$5:15 | 2 Dragões | |||||
26 | 56.0 | 21 | 1731837037231$17 de Nov de | 308129$5:08 | 2 Dragões | |||||
27 | 14.1 | 25 | 1730615694742$3 de Nov de | 331087$5:31 | 2 Dragões | |||||
28 | 7.4 | 23 | 1729872906472$25 de Out de | 315787$5:15 | 2 Dragões | |||||
29 | 6.6 | 24 | 1731765545639$16 de Nov de | 227382$3:47 | 2 Dragões | |||||
30 | 5.9 | 20 | 1730178120432$29 de Out de | 291568$4:51 | 2 Dragões | |||||
31 | 5.2 | 23 | 1731423197227$12 de Nov de | 483010$8:03 | 2 Dragões | |||||
32 | 2.6 | 25 | 1730558717484$2 de Nov de | 260706$4:20 | 2 Dragões | |||||
33 | 2.5 | 25 | 1731420175895$12 de Nov de | 230884$3:50 | 2 Dragões | |||||
34 | 2.2 | 22 | 1731146913512$9 de Nov de | 247894$4:07 | 2 Dragões | |||||
35 | 1.4 | 25 | 1730046277729$27 de Out de | 209377$3:29 | 2 Dragões | |||||
36 | 0.0 | 25 | 1731420175895$12 de Nov de | 230884$3:50 | 2 Dragões | |||||
37 | 0.0 | 23 | 1731423197227$12 de Nov de | 483010$8:03 | 2 Dragões | |||||
38 | 0.0 | 23 | 1730980670655$7 de Nov de | 297462$4:57 | 2 Dragões | |||||
39 | 0.0 | 25 | 1730890423875$6 de Nov de | 241143$4:01 | 2 Dragões | |||||
40 | 7,526.6 | 21 | 1735547841373$30 de Dez de | 76012$1:16 | 0 Dragões | |||||
41 | 6,581.7 | 21 | 1730129658908$28 de Out de | 89476$1:29 | 0 Dragões | |||||
42 | 0.0 | 21 | 1735547841373$30 de Dez de | 76012$1:16 | 0 Dragões | |||||
43 | 0.0 | 23 | 1736088540681$5 de Jan de | 107093$1:47 | 0 Dragões | |||||
44 | 0.0 | 23 | 1736088540681$5 de Jan de | 107093$1:47 | 0 Dragões | |||||
45 | 0.0 | 21 | 1730129658908$28 de Out de | 89476$1:29 | 0 Dragões |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .