- +Teste do Cruzado
- +Dano
- +Raides Completas
- +Heroico
- +25 Player
- +Caçadores
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,194.2 | 26 | 1742126227016$16 de Mar de | 6106741$1:41:46 | |||||
2 | 13,255.5 | 25 | 1743081272922$27 de Mar de | 11289027$3:08:09 | |||||
3 | 12,988.7 | 26 | 1741522369609$9 de Mar de | 3495711$58:15 | |||||
4 | 12,871.5 | 26 | 1741522369609$9 de Mar de | 3495711$58:15 | |||||
5 | 12,663.1 | 25 | 1743081272922$27 de Mar de | 11289027$3:08:09 | |||||
6 | 12,573.9 | 28 | 1742731714253$23 de Mar de | 4090124$1:08:10 | |||||
7 | 12,465.3 | 25 | 1741959200870$14 de Mar de | 7101969$1:58:21 | |||||
8 | 12,397.9 | 25 | 1742134407508$16 de Mar de | 7622705$2:07:02 | |||||
9 | 12,240.8 | 25 | 1743084576076$27 de Mar de | 1586627$26:26 | |||||
10 | 12,201.0 | 25 | 1743082280778$27 de Mar de | 1713731$28:33 | |||||
11 | 12,172.8 | 25 | 1743090390579$27 de Mar de | 1805208$30:05 | |||||
12 | 12,136.2 | 26 | 1741272600119$6 de Mar de | 4178449$1:09:38 | |||||
13 | 12,075.9 | 26 | 1741522369609$9 de Mar de | 3495711$58:15 | |||||
14 | 12,055.0 | 26 | 1743059546437$27 de Mar de | 2852906$47:32 | |||||
15 | 12,031.0 | 25 | 1743081189642$27 de Mar de | 1605517$26:45 | |||||
16 | 12,023.4 | 25 | 1741959200870$14 de Mar de | 7101969$1:58:21 | |||||
17 | 12,020.7 | 25 | 1741963045897$14 de Mar de | 2147612$35:47 | |||||
18 | 12,014.1 | 25 | 1743081473028$27 de Mar de | 12955400$3:35:55 | |||||
19 | 11,993.4 | 25 | 1742821398245$24 de Mar de | 8386845$2:19:46 | |||||
20 | 11,957.2 | 25 | 1741964835693$14 de Mar de | 2420159$40:20 | |||||
21 | 11,930.2 | 25 | 1743078942547$27 de Mar de | 3973868$1:06:13 |
1
$
![]() Avivar
1
|
||||
22 | 11,891.4 | 25 | 1741864506887$13 de Mar de | 1883216$31:23 | |||||
23 | 11,865.9 | 25 | 1743074864567$27 de Mar de | 2135982$35:35 | |||||
24 | 11,858.5 | 25 | 1742648836834$22 de Mar de | 3531583$58:51 | |||||
25 | 11,797.1 | 25 | 1741926304928$14 de Mar de | 2559345$42:39 | |||||
26 | 11,796.0 | 25 | 1742654619635$22 de Mar de | 1865327$31:05 | |||||
27 | 11,762.9 | 25 | 1743083531583$27 de Mar de | 1980691$33:00 | |||||
28 | 11,755.9 | 25 | 1741867480824$13 de Mar de | 2062580$34:22 | |||||
29 | 11,754.9 | 25 | 1743077836413$27 de Mar de | 3180265$53:00 | |||||
30 | 11,754.8 | 25 | 1743072247209$27 de Mar de | 2444181$40:44 | |||||
31 | 11,744.8 | 25 | 1741442507008$8 de Mar de | 1973922$32:53 | |||||
32 | 11,714.0 | 25 | 1741270852716$6 de Mar de | 1886552$31:26 | |||||
33 | 11,702.0 | 25 | 1743077005790$27 de Mar de | 1642418$27:22 | |||||
34 | 11,682.4 | 25 | 1741865085459$13 de Mar de | 2152802$35:52 | |||||
35 | 11,674.6 | 25 | 1741871318284$13 de Mar de | 3189330$53:09 | |||||
36 | 11,669.8 | 25 | 1743072530062$27 de Mar de | 3007760$50:07 | |||||
37 | 11,653.9 | 25 | 1741862768681$13 de Mar de | 2327309$38:47 | |||||
38 | 11,647.0 | 25 | 1741875184617$13 de Mar de | 1784697$29:44 | |||||
39 | 11,637.2 | 25 | 1741870339725$13 de Mar de | 6613884$1:50:13 | |||||
40 | 11,624.6 | 25 | 1741867381733$13 de Mar de | 8585087$2:23:05 | |||||
41 | 11,624.3 | 25 | 1741864788708$13 de Mar de | 4279678$1:11:19 | |||||
42 | 11,622.0 | 25 | 1743074879239$27 de Mar de | 2493128$41:33 | |||||
43 | 11,603.2 | 25 | 1743088286451$27 de Mar de | 3772878$1:02:52 | |||||
44 | 11,571.9 | 25 | 1743083531583$27 de Mar de | 1980691$33:00 | |||||
45 | 11,547.6 | 25 | 1742218228590$17 de Mar de | 1717014$28:37 | |||||
46 | 11,541.2 | 25 | 1741867381733$13 de Mar de | 8585087$2:23:05 | |||||
47 | 11,530.6 | 25 | 1741868459799$13 de Mar de | 1641039$27:21 | |||||
48 | 11,498.0 | 25 | 1741328799403$7 de Mar de | 3592477$59:52 | |||||
49 | 11,460.5 | 25 | 1743076758016$27 de Mar de | 2134024$35:34 | |||||
50 | 11,454.4 | 25 | 1743048117435$27 de Mar de | 2775208$46:15 | |||||
51 | 11,423.9 | 25 | 1742044589173$15 de Mar de | 5548720$1:32:28 | |||||
52 | 11,419.5 | 25 | 1743069343693$27 de Mar de | 2261662$37:41 | |||||
53 | 11,407.4 | 25 | 1741876500950$13 de Mar de | 2262631$37:42 | |||||
54 | 11,403.3 | 25 | 1743058230076$27 de Mar de | 2712639$45:12 | |||||
55 | 11,402.3 | 25 | 1741950562550$14 de Mar de | 2028103$33:48 | |||||
56 | 11,394.5 | 25 | 1743072639434$27 de Mar de | 1802511$30:02 | |||||
57 | 11,365.2 | 25 | 1741875836084$13 de Mar de | 1990381$33:10 | |||||
58 | 11,356.7 | 25 | 1742048745368$15 de Mar de | 4424804$1:13:44 | |||||
59 | 11,340.9 | 25 | 1741360138481$7 de Mar de | 2261437$37:41 | |||||
60 | 11,320.5 | 25 | 1741271564587$6 de Mar de | 1872764$31:12 | |||||
61 | 11,305.5 | 25 | 1743079116237$27 de Mar de | 2444183$40:44 | |||||
62 | 11,301.4 | 25 | 1741274828639$6 de Mar de | 1793216$29:53 | |||||
63 | 11,285.0 | 25 | 1741879297656$13 de Mar de | 2352010$39:12 | |||||
64 | 11,280.0 | 25 | 1742039781345$15 de Mar de | 1607454$26:47 | |||||
65 | 11,275.0 | 25 | 1743086354513$27 de Mar de | 2171549$36:11 | |||||
66 | 11,266.9 | 25 | 1741850573719$13 de Mar de | 2100828$35:00 | |||||
67 | 11,261.7 | 25 | 1742388364155$19 de Mar de | 2084787$34:44 | |||||
68 | 11,253.4 | 25 | 1743079256549$27 de Mar de | 3064682$51:04 | |||||
69 | 11,248.3 | 25 | 1743077616894$27 de Mar de | 5700089$1:35:00 | |||||
70 | 11,247.5 | 25 | 1741347856630$7 de Mar de | 1841786$30:41 | |||||
71 | 11,240.6 | 25 | 1741884137039$13 de Mar de | 3141404$52:21 | |||||
72 | 11,236.2 | 25 | 1741871905710$13 de Mar de | 2191535$36:31 | |||||
73 | 11,226.8 | 25 | 1741871292633$13 de Mar de | 2411946$40:11 | |||||
74 | 11,209.6 | 25 | 1741524452951$9 de Mar de | 1869946$31:09 | |||||
75 | 11,197.3 | 24 | 1742018040640$15 de Mar de | 2080970$34:40 | |||||
76 | 11,181.1 | 25 | 1742044630975$15 de Mar de | 3602484$1:00:2 | |||||
77 | 11,167.8 | 25 | 1742395846104$19 de Mar de | 2382096$39:42 | |||||
78 | 11,158.6 | 25 | 1742010191462$15 de Mar de | 3146104$52:26 | |||||
79 | 11,155.6 | 25 | 1743061636003$27 de Mar de | 1938607$32:18 | |||||
80 | 11,148.2 | 25 | 1742211862620$17 de Mar de | 1702069$28:22 | |||||
81 | 11,145.4 | 25 | 1741350549351$7 de Mar de | 1773827$29:33 | |||||
82 | 11,135.7 | 25 | 1742731298412$23 de Mar de | 13006163$3:36:46 | |||||
83 | 11,129.5 | 25 | 1741347792268$7 de Mar de | 3917991$1:05:17 | |||||
84 | 11,128.4 | 25 | 1743084623399$27 de Mar de | 1553272$25:53 | |||||
85 | 11,117.0 | 25 | 1742137894914$16 de Mar de | 3250883$54:10 | |||||
86 | 11,116.6 | 25 | 1741843055465$13 de Mar de | 3187373$53:07 | |||||
87 | 11,116.0 | 25 | 1741920018962$14 de Mar de | 2307410$38:27 | |||||
88 | 11,112.0 | 25 | 1742021292476$15 de Mar de | 2025848$33:45 | |||||
89 | 11,108.6 | 25 | 1742043207547$15 de Mar de | 1769152$29:29 | |||||
90 | 11,106.2 | 25 | 1741490945948$9 de Mar de | 2012650$33:32 | |||||
91 | 11,105.4 | 25 | 1743058896179$27 de Mar de | 1946348$32:26 | |||||
92 | 11,098.3 | 25 | 1743057547863$27 de Mar de | 3419248$56:59 | |||||
93 | 11,084.1 | 25 | 1741960239848$14 de Mar de | 1146468$19:06 | |||||
94 | 11,082.1 | 25 | 1741865085459$13 de Mar de | 2152802$35:52 | |||||
95 | 11,079.6 | 25 | 1741351543793$7 de Mar de | 4733889$1:18:53 | |||||
96 | 11,056.1 | 25 | 1743058508399$27 de Mar de | 2124325$35:24 |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
||||
97 | 11,055.4 | 25 | 1743083382039$27 de Mar de | 2341954$39:01 | |||||
98 | 11,053.1 | 25 | 1741436797748$8 de Mar de | 1879875$31:19 | |||||
99 | 11,050.0 | 25 | 1743082541578$27 de Mar de | 4325867$1:12:05 | |||||
100 | 11,045.3 | 25 | 1743079498361$27 de Mar de | 2552492$42:32 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .