- +Teste do Cruzado
- +Dano
- +Anub'arak
- +Heroico
- +25 Player
- +DPS
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15,278.5 | 25 | 1742476071119$20 de Mar de | 144258$2:24 | |||||
2 | 15,247.8 | 25 | 1741966286132$14 de Mar de | 133335$2:13 | |||||
3 | 15,183.6 | 25 | 1742047282753$15 de Mar de | 121057$2:01 | |||||
4 | 15,061.2 | 25 | 1742476071119$20 de Mar de | 144258$2:24 |
|
||||
5 | 15,044.7 | 25 | 1742047282753$15 de Mar de | 121057$2:01 | |||||
6 | 15,034.6 | 25 | 1741878379855$13 de Mar de | 137240$2:17 | |||||
7 | 14,941.2 | 25 | 1741874913730$13 de Mar de | 136024$2:16 | |||||
8 | 14,934.6 | 25 | 1741966286132$14 de Mar de | 133335$2:13 | |||||
9 | 14,880.9 | 25 | 1741966286132$14 de Mar de | 133335$2:13 | |||||
10 | 14,870.5 | 25 | 1741966286132$14 de Mar de | 133335$2:13 | |||||
11 | 14,734.8 | 25 | 1741883070610$13 de Mar de | 134538$2:14 | |||||
12 | 14,686.9 | 25 | 1741878379855$13 de Mar de | 137240$2:17 | |||||
13 | 14,647.0 | 25 | 1741874913730$13 de Mar de | 136024$2:16 | |||||
14 | 14,624.3 | 25 | 1741878379855$13 de Mar de | 137240$2:17 | |||||
15 | 14,609.3 | 25 | 1741874913730$13 de Mar de | 136024$2:16 | |||||
16 | 14,570.8 | 25 | 1742047282753$15 de Mar de | 121057$2:01 | |||||
17 | 14,564.8 | 25 | 1741966286132$14 de Mar de | 133335$2:13 | |||||
18 | 14,524.8 | 25 | 1741878379855$13 de Mar de | 137240$2:17 | |||||
19 | 14,517.2 | 25 | 1742047282753$15 de Mar de | 121057$2:01 | |||||
20 | 14,502.2 | 25 | 1741883070610$13 de Mar de | 134538$2:14 | |||||
21 | 14,471.5 | 25 | 1741966286132$14 de Mar de | 133335$2:13 | |||||
22 | 14,470.6 | 25 | 1741878379855$13 de Mar de | 137240$2:17 | |||||
23 | 14,462.7 | 25 | 1741966286132$14 de Mar de | 133335$2:13 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
24 | 14,426.7 | 25 | 1741966286132$14 de Mar de | 133335$2:13 | |||||
25 | 14,333.8 | 25 | 1742476071119$20 de Mar de | 144258$2:24 |
|
||||
26 | 14,298.7 | 25 | 1742047282753$15 de Mar de | 121057$2:01 | |||||
27 | 14,279.7 | 25 | 1741883070610$13 de Mar de | 134538$2:14 | |||||
28 | 14,245.4 | 25 | 1741272542011$6 de Mar de | 140112$2:20 | |||||
29 | 14,208.1 | 25 | 1742476071119$20 de Mar de | 144258$2:24 |
|
||||
30 | 14,178.2 | 25 | 1741878379855$13 de Mar de | 137240$2:17 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
31 | 14,172.4 | 25 | 1741875265282$13 de Mar de | 143721$2:23 | |||||
32 | 14,119.1 | 25 | 1741966286132$14 de Mar de | 133335$2:13 | |||||
33 | 14,028.1 | 25 | 1742047282753$15 de Mar de | 121057$2:01 | |||||
34 | 13,984.0 | 25 | 1741875265282$13 de Mar de | 143721$2:23 | |||||
35 | 13,976.7 | 25 | 1742047282753$15 de Mar de | 121057$2:01 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
36 | 13,872.0 | 25 | 1742047282753$15 de Mar de | 121057$2:01 | |||||
37 | 13,850.2 | 25 | 1741883070610$13 de Mar de | 134538$2:14 | |||||
38 | 13,847.1 | 25 | 1742047282753$15 de Mar de | 121057$2:01 | |||||
39 | 13,773.3 | 25 | 1742047282753$15 de Mar de | 121057$2:01 | |||||
40 | 13,763.0 | 25 | 1741875265282$13 de Mar de | 143721$2:23 | |||||
41 | 13,721.5 | 25 | 1741272542011$6 de Mar de | 140112$2:20 | |||||
42 | 13,710.2 | 25 | 1742047282753$15 de Mar de | 121057$2:01 | |||||
43 | 13,607.4 | 25 | 1741874913730$13 de Mar de | 136024$2:16 | |||||
44 | 13,601.4 | 25 | 1742476071119$20 de Mar de | 144258$2:24 |
|
||||
45 | 13,539.5 | 25 | 1741878379855$13 de Mar de | 137240$2:17 | |||||
46 | 13,439.6 | 25 | 1741883070610$13 de Mar de | 134538$2:14 | |||||
47 | 13,431.6 | 25 | 1742476071119$20 de Mar de | 144258$2:24 | |||||
48 | 13,399.6 | 25 | 1742047282753$15 de Mar de | 121057$2:01 | |||||
49 | 13,388.7 | 25 | 1741874913730$13 de Mar de | 136024$2:16 | |||||
50 | 13,385.5 | 25 | 1742476071119$20 de Mar de | 144258$2:24 | |||||
51 | 13,362.8 | 25 | 1741874913730$13 de Mar de | 136024$2:16 | |||||
52 | 13,335.3 | 25 | 1741966286132$14 de Mar de | 133335$2:13 | |||||
53 | 13,318.3 | 25 | 1742047282753$15 de Mar de | 121057$2:01 | |||||
54 | 13,317.0 | 25 | 1741878379855$13 de Mar de | 137240$2:17 | |||||
55 | 13,316.3 | 25 | 1742047282753$15 de Mar de | 121057$2:01 | |||||
56 | 13,276.9 | 25 | 1741878379855$13 de Mar de | 137240$2:17 | |||||
57 | 13,259.4 | 25 | 1741878379855$13 de Mar de | 137240$2:17 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
58 | 13,237.8 | 25 | 1741875265282$13 de Mar de | 143721$2:23 | |||||
59 | 13,231.3 | 25 | 1741878379855$13 de Mar de | 137240$2:17 | |||||
60 | 13,204.4 | 25 | 1741883070610$13 de Mar de | 134538$2:14 | |||||
61 | 13,195.0 | 25 | 1741883070610$13 de Mar de | 134538$2:14 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
62 | 13,195.0 | 25 | 1741883070610$13 de Mar de | 134538$2:14 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
63 | 13,182.0 | 25 | 1741272542011$6 de Mar de | 140112$2:20 | |||||
64 | 13,178.5 | 25 | 1741272542011$6 de Mar de | 140112$2:20 | |||||
65 | 13,173.0 | 25 | 1742047282753$15 de Mar de | 121057$2:01 | |||||
66 | 13,158.6 | 25 | 1742476071119$20 de Mar de | 144258$2:24 | |||||
67 | 13,153.2 | 25 | 1741883070610$13 de Mar de | 134538$2:14 | |||||
68 | 13,148.8 | 25 | 1741272542011$6 de Mar de | 140112$2:20 | |||||
69 | 13,142.9 | 25 | 1741272542011$6 de Mar de | 140112$2:20 | |||||
70 | 13,126.8 | 25 | 1741966286132$14 de Mar de | 133335$2:13 | |||||
71 | 13,126.3 | 25 | 1741883070610$13 de Mar de | 134538$2:14 | |||||
72 | 13,069.7 | 25 | 1741272542011$6 de Mar de | 140112$2:20 | |||||
73 | 13,056.4 | 25 | 1741883070610$13 de Mar de | 134538$2:14 | |||||
74 | 13,018.8 | 25 | 1741874913730$13 de Mar de | 136024$2:16 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||
75 | 12,991.7 | 25 | 1742047282753$15 de Mar de | 121057$2:01 | |||||
76 | 12,926.3 | 25 | 1742476071119$20 de Mar de | 144258$2:24 | |||||
77 | 12,922.2 | 25 | 1742476069097$20 de Mar de | 144304$2:24 | |||||
78 | 12,888.2 | 25 | 1741966286132$14 de Mar de | 133335$2:13 | |||||
79 | 12,879.6 | 25 | 1741875265282$13 de Mar de | 143721$2:23 | |||||
80 | 12,868.4 | 25 | 1742047282753$15 de Mar de | 121057$2:01 | |||||
81 | 12,844.3 | 25 | 1741966286132$14 de Mar de | 133335$2:13 | |||||
82 | 12,749.0 | 25 | 1741883070610$13 de Mar de | 134538$2:14 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||
83 | 12,741.0 | 25 | 1741874913730$13 de Mar de | 136024$2:16 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
84 | 12,731.6 | 25 | 1741883070610$13 de Mar de | 134538$2:14 | |||||
85 | 12,724.6 | 25 | 1742476071119$20 de Mar de | 144258$2:24 |
|
||||
86 | 12,655.8 | 25 | 1741966286132$14 de Mar de | 133335$2:13 | |||||
87 | 12,619.5 | 25 | 1741883070610$13 de Mar de | 134538$2:14 | |||||
88 | 12,604.5 | 25 | 1741272542011$6 de Mar de | 140112$2:20 | |||||
89 | 12,599.2 | 25 | 1742476071119$20 de Mar de | 144258$2:24 |
|
||||
90 | 12,594.2 | 25 | 1741874913730$13 de Mar de | 136024$2:16 | |||||
91 | 12,586.1 | 25 | 1742476071119$20 de Mar de | 144258$2:24 |
|
||||
92 | 12,570.6 | 25 | 1741878379855$13 de Mar de | 137240$2:17 | |||||
93 | 12,561.8 | 25 | 1741878379855$13 de Mar de | 137240$2:17 | |||||
94 | 12,537.8 | 25 | 1741878379855$13 de Mar de | 137240$2:17 | |||||
95 | 12,528.7 | 25 | 1741966286132$14 de Mar de | 133335$2:13 | |||||
96 | 12,505.7 | 25 | 1741883070610$13 de Mar de | 134538$2:14 | |||||
97 | 12,503.0 | 25 | 1741272542011$6 de Mar de | 140112$2:20 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
98 | 12,498.1 | 25 | 1741272542011$6 de Mar de | 140112$2:20 | |||||
99 | 12,482.5 | 25 | 1741272542011$6 de Mar de | 140112$2:20 | |||||
100 | 12,447.5 | 25 | 1741883070610$13 de Mar de | 134538$2:14 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .