- +Teste do Cruzado
- +Dano
- +Raides Completas
- +Heroico
- +25 Player
- + Gladiador Guerreiros
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,565.2 | 25 | 1741961188599$14 de Mar de | 6024568$1:40:24 | |||||
2 | 5,552.0 | 25 | 1741957849468$14 de Mar de | 2046868$34:06 | |||||
3 | 5,427.7 | 25 | 1740893533104$2 de Mar de | 3166477$52:46 | |||||
4 | 5,399.4 | 25 | 1741954133782$14 de Mar de | 2190762$36:30 | |||||
5 | 5,389.1 | 25 | 1741499609399$9 de Mar de | 2620123$43:40 | |||||
6 | 5,163.1 | 25 | 1743160944733$28 de Mar de | 2116841$35:16 | |||||
7 | 5,017.5 | 25 | 1741263413199$6 de Mar de | 3831460$1:03:51 | |||||
8 | 4,977.9 | 25 | 1743087674815$27 de Mar de | 4521781$1:15:21 | |||||
9 | 4,975.9 | 25 | 1741413998605$8 de Mar de | 2144213$35:44 | |||||
10 | 4,973.9 | 25 | 1741923687349$14 de Mar de | 8316927$2:18:36 | |||||
11 | 4,958.6 | 25 | 1743079277363$27 de Mar de | 2766241$46:06 | |||||
12 | 4,939.8 | 25 | 1742129544486$16 de Mar de | 4388474$1:13:08 | |||||
13 | 4,878.0 | 25 | 1741519318660$9 de Mar de | 9769825$2:42:49 | |||||
14 | 4,868.0 | 25 | 1741404493556$8 de Mar de | 5229688$1:27:09 | |||||
15 | 4,861.7 | 25 | 1743084798784$27 de Mar de | 2285807$38:05 | |||||
16 | 4,824.8 | 25 | 1741521875341$9 de Mar de | 7710236$2:08:30 | |||||
17 | 4,789.3 | 25 | 1740899754869$2 de Mar de | 3260658$54:20 | |||||
18 | 4,784.5 | 25 | 1741268206204$6 de Mar de | 8183786$2:16:23 | |||||
19 | 4,734.5 | 25 | 1742567553017$21 de Mar de | 4156689$1:09:16 | |||||
20 | 4,663.1 | 25 | 1741359320314$7 de Mar de | 6160926$1:42:40 | |||||
21 | 4,587.5 | 25 | 1740805922393$1 de Mar de | 2499277$41:39 | |||||
22 | 4,566.0 | 25 | 1743073968040$27 de Mar de | 3125997$52:05 | |||||
23 | 4,249.2 | 25 | 1742655331265$22 de Mar de | 5288229$1:28:08 | |||||
24 | 4,198.0 | 25 | 1742132416664$16 de Mar de | 3607073$1:00:7 | |||||
25 | 4,025.2 | 25 | 1741433810674$8 de Mar de | 2037017$33:57 | |||||
26 | 3,832.5 | 25 | 1741351215806$7 de Mar de | 5030861$1:23:50 | |||||
27 | 3,631.2 | 25 | 1741872564583$13 de Mar de | 5565091$1:32:45 | |||||
28 | 2,984.5 | 25 | 1743081756707$27 de Mar de | 3848946$1:04:08 | |||||
29 | 2,885.2 | 25 | 1743091858035$27 de Mar de | 2032844$33:52 | |||||
30 | 2,859.1 | 25 | 1741260739501$6 de Mar de | 3316323$55:16 | |||||
31 | 2,751.2 | 25 | 1743078483645$27 de Mar de | 2796713$46:36 | |||||
32 | 2,599.6 | 25 | 1742053089794$15 de Mar de | 4510069$1:15:10 | |||||
33 | 2,473.7 | 25 | 1741359320314$7 de Mar de | 6160926$1:42:40 | |||||
34 | 2,468.0 | 25 | 1741487810995$9 de Mar de | 2406860$40:06 | |||||
35 | 2,450.1 | 25 | 1741956568799$14 de Mar de | 2449859$40:49 |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
36 | 2,397.3 | 25 | 1742471915002$20 de Mar de | 4289719$1:11:29 | |||||
37 | 2,368.7 | 26 | 1742040104204$15 de Mar de | 7830000$2:10:30 | |||||
38 | 2,186.7 | 25 | 1741055290999$4 de Mar de | 9785050$2:43:05 | |||||
39 | 2,012.8 | 25 | 1741327863938$7 de Mar de | 1857808$30:57 | |||||
40 | 1,837.1 | 25 | 1740842832981$1 de Mar de | 4992951$1:23:12 | |||||
41 | 1,652.5 | 25 | 1740806611268$1 de Mar de | 4436693$1:13:56 | |||||
42 | 1,636.4 | 25 | 1740829218987$1 de Mar de | 9651548$2:40:51 | |||||
43 | 1,623.4 | 25 | 1743043989687$27 de Mar de | 2052518$34:12 | |||||
44 | 1,620.2 | 25 | 1741266239408$6 de Mar de | 2279785$37:59 | |||||
45 | 1,595.1 | 26 | 1740814068648$1 de Mar de | 7159038$1:59:19 | |||||
46 | 1,575.3 | 25 | 1741355937947$7 de Mar de | 5262818$1:27:42 | |||||
47 | 1,435.5 | 25 | 1742565710395$21 de Mar de | 5191856$1:26:31 | |||||
48 | 1,423.7 | 26 | 1741326730402$7 de Mar de | 6708917$1:51:48 | |||||
49 | 1,207.5 | 25 | 1742213798315$17 de Mar de | 4745289$1:19:05 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .