- +Teste do Cruzado
- +Dano
- +Raides Completas
- +Heroico
- +25 Player
- + Profano Cavaleiros da Morte
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13,697.9 | 25 | 1742822112021$24 de Mar de | 5312853$1:28:32 | |||||
2 | 13,541.1 | 25 | 1743087706508$27 de Mar de | 7260549$2:01:00 | |||||
3 | 13,486.2 | 25 | 1742998637469$26 de Mar de | 4272839$1:11:12 | |||||
4 | 13,474.3 | 25 | 1741869151177$13 de Mar de | 10408328$2:53:28 | |||||
5 | 13,302.0 | 25 | 1742647540446$22 de Mar de | 10392082$2:53:12 | |||||
6 | 13,271.6 | 26 | 1742818760439$24 de Mar de | 15354305$4:15:54 | |||||
7 | 13,130.8 | 25 | 1742822112021$24 de Mar de | 5312853$1:28:32 | |||||
8 | 13,098.8 | 25 | 1742124522167$16 de Mar de | 8586033$2:23:06 | |||||
9 | 13,081.3 | 25 | 1741780267057$12 de Mar de | 8204113$2:16:44 | |||||
10 | 13,067.2 | 25 | 1741780267057$12 de Mar de | 8204113$2:16:44 | |||||
11 | 12,983.5 | 25 | 1742647540446$22 de Mar de | 10392082$2:53:12 | |||||
12 | 12,970.1 | 25 | 1743078342477$27 de Mar de | 12911238$3:35:11 | |||||
13 | 12,904.1 | 25 | 1743078342477$27 de Mar de | 12911238$3:35:11 | |||||
14 | 12,874.2 | 25 | 1741780267057$12 de Mar de | 8204113$2:16:44 | |||||
15 | 12,871.3 | 25 | 1742217973941$17 de Mar de | 6897680$1:54:57 | |||||
16 | 12,743.9 | 25 | 1743078342477$27 de Mar de | 12911238$3:35:11 | |||||
17 | 12,727.3 | 25 | 1743078342477$27 de Mar de | 12911238$3:35:11 | |||||
18 | 12,726.8 | 25 | 1741869151177$13 de Mar de | 10408328$2:53:28 | |||||
19 | 12,719.4 | 25 | 1742905760575$25 de Mar de | 13141303$3:39:01 | |||||
20 | 12,650.1 | 27 | 1743077858018$27 de Mar de | 14085290$3:54:45 | |||||
21 | 12,643.3 | 25 | 1741869151177$13 de Mar de | 10408328$2:53:28 | |||||
22 | 12,630.9 | 25 | 1743087706508$27 de Mar de | 7260549$2:01:00 | |||||
23 | 12,617.0 | 25 | 1742124522167$16 de Mar de | 8586033$2:23:06 | |||||
24 | 12,557.9 | 25 | 1742647540446$22 de Mar de | 10392082$2:53:12 | |||||
25 | 12,555.6 | 25 | 1742822112021$24 de Mar de | 5312853$1:28:32 | |||||
26 | 12,434.9 | 25 | 1742647540446$22 de Mar de | 10392082$2:53:12 | |||||
27 | 12,429.1 | 25 | 1742998637469$26 de Mar de | 4272839$1:11:12 | |||||
28 | 12,375.0 | 25 | 1741869151177$13 de Mar de | 10408328$2:53:28 | |||||
29 | 12,273.5 | 25 | 1742998637469$26 de Mar de | 4272839$1:11:12 | |||||
30 | 12,269.3 | 25 | 1742905760575$25 de Mar de | 13141303$3:39:01 | |||||
31 | 12,244.2 | 26 | 1742818760439$24 de Mar de | 15354305$4:15:54 | |||||
32 | 12,241.6 | 25 | 1742124522167$16 de Mar de | 8586033$2:23:06 | |||||
33 | 12,228.9 | 25 | 1742993391652$26 de Mar de | 2651235$44:11 | |||||
34 | 12,223.7 | 25 | 1743078342477$27 de Mar de | 12911238$3:35:11 | |||||
35 | 12,222.6 | 25 | 1742822112021$24 de Mar de | 5312853$1:28:32 | |||||
36 | 12,199.7 | 26 | 1742818760439$24 de Mar de | 15354305$4:15:54 | |||||
37 | 12,155.7 | 25 | 1742905760575$25 de Mar de | 13141303$3:39:01 | |||||
38 | 12,095.2 | 25 | 1743173194394$28 de Mar de | 1815629$30:15 | |||||
39 | 12,044.1 | 25 | 1741780267057$12 de Mar de | 8204113$2:16:44 | |||||
40 | 12,039.0 | 25 | 1742217973941$17 de Mar de | 6897680$1:54:57 | |||||
41 | 12,036.2 | 27 | 1743077858018$27 de Mar de | 14085290$3:54:45 | |||||
42 | 12,022.1 | 27 | 1743077858018$27 de Mar de | 14085290$3:54:45 | |||||
43 | 12,004.3 | 26 | 1742818760439$24 de Mar de | 15354305$4:15:54 | |||||
44 | 11,988.2 | 25 | 1740611008416$26 de Fev de | 1292740$21:32 | |||||
45 | 11,984.8 | 25 | 1740611008416$26 de Fev de | 1292740$21:32 | |||||
46 | 11,979.0 | 25 | 1742647540446$22 de Mar de | 10392082$2:53:12 | |||||
47 | 11,931.4 | 25 | 1742993391652$26 de Mar de | 2651235$44:11 | |||||
48 | 11,919.3 | 25 | 1742647540446$22 de Mar de | 10392082$2:53:12 | |||||
49 | 11,905.2 | 25 | 1743131671190$28 de Mar de | 2435012$40:35 | |||||
50 | 11,848.0 | 25 | 1743034390079$27 de Mar de | 1620235$27:00 | |||||
51 | 11,838.7 | 25 | 1741869151177$13 de Mar de | 10408328$2:53:28 | |||||
52 | 11,824.6 | 26 | 1742818760439$24 de Mar de | 15354305$4:15:54 | |||||
53 | 11,798.7 | 25 | 1742993391652$26 de Mar de | 2651235$44:11 | |||||
54 | 11,756.4 | 25 | 1742555701637$21 de Mar de | 6713359$1:51:53 | |||||
55 | 11,735.3 | 25 | 1742998637469$26 de Mar de | 4272839$1:11:12 | |||||
56 | 11,718.9 | 25 | 1742793925024$24 de Mar de | 2005974$33:25 | |||||
57 | 11,712.2 | 25 | 1741780267057$12 de Mar de | 8204113$2:16:44 | |||||
58 | 11,711.7 | 25 | 1741853187292$13 de Mar de | 1899836$31:39 |
2
$
![]() Frenesi Profano
2
|
||||
59 | 11,709.8 | 25 | 1742647540446$22 de Mar de | 10392082$2:53:12 | |||||
60 | 11,699.2 | 25 | 1743168652935$28 de Mar de | 2357554$39:17 | |||||
61 | 11,694.4 | 25 | 1741780267057$12 de Mar de | 8204113$2:16:44 | |||||
62 | 11,626.8 | 25 | 1743083850416$27 de Mar de | 2342941$39:02 | |||||
63 | 11,621.8 | 25 | 1741956568524$14 de Mar de | 1876742$31:16 | |||||
64 | 11,603.9 | 25 | 1741956568524$14 de Mar de | 1876742$31:16 | |||||
65 | 11,594.2 | 25 | 1743163553907$28 de Mar de | 1551467$25:51 | |||||
66 | 11,589.5 | 26 | 1742541528991$21 de Mar de | 1996346$33:16 | |||||
67 | 11,588.2 | 25 | 1742993391652$26 de Mar de | 2651235$44:11 | |||||
68 | 11,574.7 | 25 | 1743076688409$27 de Mar de | 1569023$26:09 | |||||
69 | 11,572.8 | 25 | 1743076786052$27 de Mar de | 1866263$31:06 | |||||
70 | 11,570.1 | 25 | 1742647540446$22 de Mar de | 10392082$2:53:12 | |||||
71 | 11,566.8 | 25 | 1743051113147$27 de Mar de | 3802702$1:03:22 | |||||
72 | 11,550.8 | 25 | 1743081986302$27 de Mar de | 1605478$26:45 | |||||
73 | 11,550.6 | 25 | 1741434189315$8 de Mar de | 2445378$40:45 | |||||
74 | 11,544.5 | 25 | 1740611008416$26 de Fev de | 1292740$21:32 | |||||
75 | 11,510.0 | 25 | 1742545479554$21 de Mar de | 2524177$42:04 | |||||
76 | 11,504.0 | 25 | 1741499609399$9 de Mar de | 2620123$43:40 | |||||
77 | 11,482.0 | 25 | 1743078342477$27 de Mar de | 12911238$3:35:11 | |||||
78 | 11,474.1 | 25 | 1743043024469$27 de Mar de | 1642534$27:22 | |||||
79 | 11,453.1 | 25 | 1742473703718$20 de Mar de | 3439354$57:19 | |||||
80 | 11,449.5 | 25 | 1742798149538$24 de Mar de | 1994551$33:14 | |||||
81 | 11,447.8 | 25 | 1743039414358$27 de Mar de | 1774581$29:34 |
2
$
![]() Frenesi Profano
2
|
||||
82 | 11,444.0 | 25 | 1741845861243$13 de Mar de | 1805908$30:05 | |||||
83 | 11,433.2 | 25 | 1742471915002$20 de Mar de | 4289719$1:11:29 |
2
$
![]() Frenesi Profano
2
|
||||
84 | 11,431.6 | 25 | 1743166270397$28 de Mar de | 1678126$27:58 | |||||
85 | 11,413.0 | 25 | 1743169215213$28 de Mar de | 1769660$29:29 | |||||
86 | 11,400.6 | 25 | 1742649883126$22 de Mar de | 1966230$32:46 | |||||
87 | 11,385.1 | 27 | 1743077858018$27 de Mar de | 14085290$3:54:45 | |||||
88 | 11,383.3 | 25 | 1743165832468$28 de Mar de | 1818846$30:18 | |||||
89 | 11,379.7 | 25 | 1741840368230$13 de Mar de | 2219793$36:59 | |||||
90 | 11,377.5 | 25 | 1743060174960$27 de Mar de | 2706948$45:06 | |||||
91 | 11,366.7 | 25 | 1741520650694$9 de Mar de | 2447765$40:47 | |||||
92 | 11,366.0 | 25 | 1742149466550$16 de Mar de | 6616018$1:50:16 | |||||
93 | 11,351.0 | 25 | 1743074199290$27 de Mar de | 1608853$26:48 | |||||
94 | 11,346.3 | 25 | 1741356754427$7 de Mar de | 1889694$31:29 | |||||
95 | 11,339.5 | 25 | 1742814992646$24 de Mar de | 2113848$35:13 | |||||
96 | 11,339.1 | 25 | 1742532226971$21 de Mar de | 2030620$33:50 | |||||
97 | 11,328.0 | 25 | 1742823045871$24 de Mar de | 3016704$50:16 | |||||
98 | 11,324.2 | 25 | 1743083350507$27 de Mar de | 1949770$32:29 | |||||
99 | 11,306.2 | 25 | 1742557389837$21 de Mar de | 2347319$39:07 | |||||
100 | 11,301.1 | 25 | 1743051569553$27 de Mar de | 2466304$41:06 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .