- +Ulduar
- +Dano
- +Leviatã Flamejante
- +Heroico
- +25 Player
- +Xamãs
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Fase 2.6
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,653.1 | 5 | 1731843250961$17 de Nov de | 114163$1:54 | 4 Torres | |||||
2 | 2,632.3 | 3 | 1731238200429$10 de Nov de | 149797$2:29 | 4 Torres | |||||
3 | 1,859.4 | 3 | 1731241046248$10 de Nov de | 162053$2:42 | 4 Torres |
|
||||
4 | 1,660.8 | 6 | 1731929193168$18 de Nov de | 162201$2:42 | 4 Torres | |||||
5 | 1,599.7 | 5 | 1731154266913$9 de Nov de | 109050$1:49 | 4 Torres | |||||
6 | 1,466.2 | 3 | 1730464220359$1 de Nov de | 183393$3:03 | 4 Torres |
|
||||
7 | 1,342.8 | 4 | 1733748021675$9 de Dez de | 137833$2:17 | 4 Torres |
|
||||
8 | 1,299.7 | 3 | 1731757935303$16 de Nov de | 137494$2:17 | 4 Torres | |||||
9 | 1,256.3 | 7 | 1732188941881$21 de Nov de | 116536$1:56 | 4 Torres | |||||
10 | 1,254.3 | 7 | 1732188941881$21 de Nov de | 116536$1:56 | 4 Torres | |||||
11 | 1,184.6 | 3 | 1729749094130$24 de Out de | 146777$2:26 | 4 Torres |
|
||||
12 | 1,156.2 | 4 | 1730379636246$31 de Out de | 126110$2:06 | 4 Torres | |||||
13 | 1,083.0 | 4 | 1734175617899$14 de Dez de | 126429$2:06 | 4 Torres | |||||
14 | 1,053.9 | 5 | 1731671946657$15 de Nov de | 130796$2:10 | 4 Torres | |||||
15 | 1,003.1 | 4 | 1733748021675$9 de Dez de | 137833$2:17 | 4 Torres |
|
||||
16 | 925.1 | 5 | 1729769736471$24 de Out de | 148540$2:28 | 4 Torres | |||||
17 | 904.7 | 6 | 1730463643144$1 de Nov de | 108295$1:48 | 4 Torres | |||||
18 | 821.6 | 4 | 1733313673258$4 de Dez de | 161873$2:41 | 4 Torres | |||||
19 | 738.3 | 4 | 1732887853167$29 de Nov de | 145766$2:25 | 4 Torres | |||||
20 | 709.0 | 8 | 1734003470564$12 de Dez de | 159404$2:39 | 4 Torres | |||||
21 | 667.4 | 4 | 1732970639350$30 de Nov de | 115604$1:55 | 4 Torres | |||||
22 | 559.0 | 2 | 1736602398054$11 de Jan de | 227249$3:47 | 4 Torres | |||||
23 | 251.7 | 3 | 1731908623502$18 de Nov de | 159735$2:39 | 4 Torres |
|
||||
24 | 187.5 | 5 | 1730375502275$31 de Out de | 157181$2:37 | 4 Torres | |||||
25 | 119.3 | 4 | 1731756083688$16 de Nov de | 142510$2:22 | 4 Torres | |||||
26 | 91.5 | 5 | 1736165043649$6 de Jan de | 154405$2:34 | 4 Torres | |||||
27 | 53.7 | 6 | 1730978063684$7 de Nov de | 147239$2:27 | 4 Torres | |||||
28 | 6.0 | 5 | 1731584076619$14 de Nov de | 150552$2:30 | 4 Torres | |||||
29 | 0.0 | 5 | 1736165043649$6 de Jan de | 154405$2:34 | 4 Torres | |||||
30 | 0.0 | 4 | 1730376555904$31 de Out de | 128227$2:08 | 4 Torres | |||||
31 | 0.0 | 3 | 1730554707997$2 de Nov de | 212564$3:32 | 4 Torres | |||||
32 | 0.0 | 3 | 1731067186070$8 de Nov de | 173122$2:53 | 4 Torres |
|
||||
33 | 0.0 | 3 | 1731908623502$18 de Nov de | 159735$2:39 | 4 Torres |
|
||||
34 | 0.0 | 5 | 1733228223703$3 de Dez de | 144299$2:24 | 4 Torres |
|
||||
35 | 0.0 | 2 | 1734002671491$12 de Dez de | 163583$2:43 | 4 Torres | |||||
36 | 0.0 | 4 | 1735265605047$27 de Dez de | 152405$2:32 | 4 Torres |
|
||||
37 | 0.0 | 4 | 1735556421379$30 de Dez de | 121779$2:01 | 4 Torres |
|
||||
38 | 0.0 | 4 | 1730376555904$31 de Out de | 128227$2:08 | 4 Torres |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .