- +Masmorras Heroicas
- +Velocidade
- +Tumbas de Mana
- Todas as Masmorras
Muralha Fogo do Inferno
A Fornalha de Sangue
Salões Despedaçados
Pátio dos Escravos
Brejo Oculto
Câmara dos Vapores
Tumbas de Mana
Criptas Auchenai
Salões do Halls
Labirinto das Sombras
Antigas colinas do Hillsbrad
O pântano negro
A Botânica
O Mecanismo
O Arcatraz
Terraço do Magister
- Maiores Estrelas
- +
- +Todas as Classes
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +P2.5
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
Buscar Lutas
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da equipe
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Tamanho
| Data
| Duração
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124.0 | 5 | 1640907538077$30 de Dez de | 1351848$22:31 | ||
2 | 124.0 | 5 | 1640907538077$30 de Dez de | 1351848$22:31 | ||
3 | 124.0 | 5 | 1640907538077$30 de Dez de | 1351848$22:31 | ||
4 | 131.0 | 5 | 1640907538077$30 de Dez de | 1351848$22:31 | ||
5 | 119.0 | 5 | 1640907538077$30 de Dez de | 1351848$22:31 | ||
6 | 110.0 | 5 | 1641292957281$4 de Jan de | 1681531$28:01 | ||
7 | 126.0 | 5 | 1641292957281$4 de Jan de | 1681531$28:01 | ||
8 | 120.0 | 5 | 1641292957281$4 de Jan de | 1681531$28:01 | ||
9 | 123.0 | 5 | 1641292957281$4 de Jan de | 1681531$28:01 | ||
10 | 111.0 | 5 | 1641292957281$4 de Jan de | 1681531$28:01 | ||
11 | 117.0 | 5 | 1640011514081$20 de Dez de | 2090669$34:50 | ||
12 | 104.0 | 5 | 1640011514081$20 de Dez de | 2090669$34:50 | ||
13 | 126.0 | 5 | 1640011514081$20 de Dez de | 2090669$34:50 | ||
14 | 123.0 | 5 | 1640011514081$20 de Dez de | 2090669$34:50 | ||
15 | 116.0 | 6 | 1640288513953$23 de Dez de | 3286380$54:46 | ||
16 | 115.0 | 6 | 1640288513953$23 de Dez de | 3286380$54:46 | ||
17 | 125.0 | 6 | 1640288513953$23 de Dez de | 3286380$54:46 | ||
18 | 119.0 | 6 | 1640288513953$23 de Dez de | 3286380$54:46 | ||
19 | 123.0 | 6 | 1640288513953$23 de Dez de | 3286380$54:46 | ||
20 | 127.0 | 6 | 1640288513953$23 de Dez de | 3286380$54:46 | ||
21 | 114.0 | 6 | 1642284940046$15 de Jan de | 4055628$1:07:35 | ||
22 | 126.0 | 6 | 1642284940046$15 de Jan de | 4055628$1:07:35 | ||
23 | 129.0 | 6 | 1642284940046$15 de Jan de | 4055628$1:07:35 | ||
24 | 116.0 | 6 | 1642284940046$15 de Jan de | 4055628$1:07:35 | ||
25 | 113.0 | 6 | 1642284940046$15 de Jan de | 4055628$1:07:35 | ||
26 | 104.0 | 6 | 1642284940046$15 de Jan de | 4055628$1:07:35 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .