- +Dragon Soul
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +Normal
- +25 Player
- +Guerreiros
- +Todas as Facções
- +394-396 Nível de Item
- +Fase 4
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 396 | 62,580.3 | 25 | 1741896172360$13 de Mar de | 206190$3:26 | |||||
2 | 396 | 62,140.7 | 25 | 1741844987017$13 de Mar de | 236300$3:56 | |||||
3 | 396 | 61,779.5 | 24 | 1742004652835$15 de Mar de | 268308$4:28 | |||||
4 | 396 | 58,923.3 | 25 | 1741224636435$6 de Mar de | 238955$3:58 | |||||
5 | 396 | 57,873.9 | 25 | 1742177204888$17 de Mar de | 212343$3:32 | |||||
6 | 395 | 57,170.4 | 25 | 1741405358154$8 de Mar de | 225488$3:45 | |||||
7 | 395 | 55,863.8 | 25 | 1741744329575$12 de Mar de | 226314$3:46 | |||||
8 | 395 | 54,364.1 | 25 | 1740693499172$27 de Fev de | 214235$3:34 | |||||
9 | 394 | 53,256.4 | 25 | 1741743452067$12 de Mar de | 254704$4:14 | |||||
10 | 394 | 51,589.4 | 25 | 1741148318590$5 de Mar de | 258187$4:18 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 395 | 57,173.6 | 25 | 1740800741165$1 de Mar de | 209542$3:29 | |||||
2 | 394 | 40,480.1 | 25 | 1742154840453$16 de Mar de | 273072$4:33 | |||||
3 | 395 | 40,207.8 | 25 | 1741324681079$7 de Mar de | 241410$4:01 | |||||
4 | 395 | 39,784.2 | 25 | 1741392506349$8 de Mar de | 264269$4:24 | |||||
5 | 396 | 38,409.0 | 24 | 1742167934414$16 de Mar de | 234507$3:54 | |||||
6 | 394 | 14,796.8 | 25 | 1740637108107$27 de Fev de | 228644$3:48 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 395 | 44,453.3 | 25 | 1741393852793$8 de Mar de | 279263$4:39 | |||||
2 | 395 | 44,217.1 | 24 | 1741914898123$14 de Mar de | 244909$4:04 | |||||
3 | 396 | 44,179.2 | 25 | 1741672748997$11 de Mar de | 233880$3:53 | |||||
4 | 394 | 43,555.0 | 25 | 1741328557329$7 de Mar de | 259326$4:19 | |||||
5 | 396 | 43,499.0 | 25 | 1741756331386$12 de Mar de | 268442$4:28 | |||||
6 | 395 | 42,923.6 | 25 | 1741404421999$8 de Mar de | 293771$4:53 | |||||
7 | 395 | 42,906.8 | 25 | 1740803113569$1 de Mar de | 254563$4:14 | |||||
8 | 394 | 41,803.3 | 25 | 1741837051247$13 de Mar de | 234829$3:54 | |||||
9 | 396 | 41,163.4 | 25 | 1741227791829$6 de Mar de | 296978$4:56 | |||||
10 | 396 | 40,438.4 | 25 | 1741663564466$11 de Mar de | 246123$4:06 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 396 | 34,712.3 | 23 | 1742184385593$17 de Mar de | 278690$4:38 |
|
||||
2 | 394 | 34,376.6 | 25 | 1741151554647$5 de Mar de | 286391$4:46 |
|
||||
3 | 394 | 33,714.3 | 25 | 1741673147816$11 de Mar de | 249645$4:09 |
|
||||
4 | 396 | 33,618.0 | 25 | 1741756690041$12 de Mar de | 274614$4:34 |
|
||||
5 | 396 | 33,062.5 | 25 | 1740271188229$23 de Fev de | 274175$4:34 |
|
||||
6 | 395 | 32,366.3 | 25 | 1740637176796$27 de Fev de | 264910$4:24 |
|
||||
7 | 396 | 32,224.1 | 25 | 1742181645203$17 de Mar de | 267133$4:27 |
|
||||
8 | 395 | 32,070.0 | 25 | 1741321227498$7 de Mar de | 302098$5:02 |
|
||||
9 | 394 | 31,613.4 | 25 | 1741934554417$14 de Mar de | 304505$5:04 |
|
||||
10 | 395 | 30,845.2 | 24 | 1741915267028$14 de Mar de | 306157$5:06 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 395 | 31,107.5 | 25 | 1741574419831$10 de Mar de | 417920$6:57 | |||||
2 | 394 | 30,481.0 | 25 | 1741674180183$11 de Mar de | 408985$6:48 | |||||
3 | 395 | 29,318.8 | 24 | 1741927995526$14 de Mar de | 381961$6:21 | |||||
4 | 395 | 28,998.3 | 25 | 1740352764842$23 de Fev de | 390806$6:30 | |||||
5 | 396 | 28,722.9 | 23 | 1742184795034$17 de Mar de | 452238$7:32 | |||||
6 | 394 | 27,937.1 | 25 | 1741837812771$13 de Mar de | 453693$7:33 | |||||
7 | 394 | 27,779.3 | 25 | 1741935189064$14 de Mar de | 617415$10:17 | |||||
8 | 396 | 27,146.3 | 25 | 1741756997068$12 de Mar de | 400859$6:40 | |||||
9 | 395 | 27,091.5 | 25 | 1742007505090$15 de Mar de | 377253$6:17 | |||||
10 | 396 | 26,983.8 | 24 | 1741320655579$7 de Mar de | 372217$6:12 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 396 | 67,622.8 | 25 | 1742182731372$17 de Mar de | 676981$11:16 | |||||
2 | 395 | 64,155.0 | 23 | 1742098513822$16 de Mar de | 720105$12:00 | |||||
3 | 394 | 62,928.2 | 25 | 1741674754005$11 de Mar de | 701303$11:41 | |||||
4 | 396 | 62,335.2 | 25 | 1741757473488$12 de Mar de | 686949$11:26 | |||||
5 | 396 | 61,920.6 | 25 | 1741666718466$11 de Mar de | 673363$11:13 | |||||
6 | 396 | 61,174.1 | 25 | 1740721536421$28 de Fev de | 633085$10:33 | |||||
7 | 395 | 61,128.8 | 25 | 1741322260718$7 de Mar de | 685679$11:25 | |||||
8 | 395 | 60,792.7 | 23 | 1741580077089$10 de Mar de | 692652$11:32 | |||||
9 | 395 | 59,721.0 | 25 | 1741329461808$7 de Mar de | 641345$10:41 | |||||
10 | 395 | 59,709.6 | 25 | 1740804528422$1 de Mar de | 696499$11:36 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .