- +Dragon Soul
- +Dano
- +Ultraxion
- +Heroico
- +25 Player
- +Guerreiros
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Fase 4
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | 55,328.0 | 24 | 1742361264704$19 de Mar de | 323497$5:23 | |||||
2 | 405 | 54,792.4 | 25 | 1742526953874$21 de Mar de | 266710$4:26 | |||||
3 | 403 | 53,206.2 | 25 | 1741835976349$13 de Mar de | 324643$5:24 | |||||
4 | 397 | 53,138.3 | 25 | 1742005676279$15 de Mar de | 332709$5:32 | |||||
5 | 399 | 52,986.0 | 25 | 1742009853696$15 de Mar de | 318946$5:18 | |||||
6 | 401 | 51,409.5 | 25 | 1742442975251$20 de Mar de | 291115$4:51 | |||||
7 | 399 | 50,302.7 | 25 | 1742506986111$20 de Mar de | 326006$5:26 | |||||
8 | 397 | 48,618.1 | 25 | 1742276204055$18 de Mar de | 351302$5:51 | |||||
9 | 400 | 48,287.4 | 25 | 1742615367730$22 de Mar de | 324350$5:24 | |||||
10 | 396 | 47,948.3 | 25 | 1741151998978$5 de Mar de | 347713$5:47 | |||||
11 | 398 | 47,850.0 | 25 | 1742151045682$16 de Mar de | 328274$5:28 | |||||
12 | 400 | 47,847.3 | 25 | 1741748809934$12 de Mar de | 317602$5:17 | |||||
13 | 394 | 47,659.4 | 25 | 1742527062335$21 de Mar de | 310009$5:10 | |||||
14 | 398 | 47,639.0 | 25 | 1742442975251$20 de Mar de | 291115$4:51 | |||||
15 | 402 | 47,598.5 | 25 | 1741748809934$12 de Mar de | 317602$5:17 | |||||
16 | 399 | 47,437.0 | 25 | 1742351022754$19 de Mar de | 314007$5:14 | |||||
17 | 395 | 46,905.0 | 25 | 1740945524218$2 de Mar de | 363260$6:03 | |||||
18 | 398 | 46,796.7 | 25 | 1742613816738$22 de Mar de | 297235$4:57 | |||||
19 | 398 | 46,497.2 | 25 | 1742340996008$18 de Mar de | 352955$5:52 | |||||
20 | 401 | 46,469.2 | 25 | 1742526953874$21 de Mar de | 266710$4:26 | |||||
21 | 394 | 46,284.4 | 25 | 1742353367094$19 de Mar de | 315346$5:15 | |||||
22 | 400 | 46,043.5 | 25 | 1742363614242$19 de Mar de | 307336$5:07 | |||||
23 | 397 | 45,919.9 | 25 | 1742358972470$19 de Mar de | 337937$5:37 | |||||
24 | 391 | 45,904.2 | 25 | 1741850954951$13 de Mar de | 355498$5:55 | |||||
25 | 393 | 45,529.3 | 25 | 1742016610677$15 de Mar de | 365775$6:05 | |||||
26 | 393 | 45,401.3 | 25 | 1742067291402$15 de Mar de | 331413$5:31 | |||||
27 | 395 | 45,294.6 | 25 | 1742609645773$22 de Mar de | 297774$4:57 | |||||
28 | 398 | 45,293.4 | 25 | 1742625756013$22 de Mar de | 360832$6:00 | |||||
29 | 391 | 45,225.1 | 25 | 1741059752873$4 de Mar de | 351157$5:51 | |||||
30 | 398 | 45,161.2 | 25 | 1742183743827$17 de Mar de | 354491$5:54 | |||||
31 | 392 | 45,136.7 | 25 | 1741835976349$13 de Mar de | 324643$5:24 | |||||
32 | 397 | 45,012.6 | 25 | 1741750375636$12 de Mar de | 339677$5:39 | |||||
33 | 400 | 44,989.4 | 25 | 1742614836006$22 de Mar de | 321148$5:21 | |||||
34 | 395 | 44,888.7 | 25 | 1741931639335$14 de Mar de | 357479$5:57 | |||||
35 | 396 | 44,879.8 | 25 | 1741920729149$14 de Mar de | 336631$5:36 | |||||
36 | 392 | 44,788.6 | 25 | 1742024343064$15 de Mar de | 361985$6:01 | |||||
37 | 390 | 44,684.7 | 25 | 1742268868046$18 de Mar de | 340307$5:40 | |||||
38 | 395 | 44,683.3 | 25 | 1742451426026$20 de Mar de | 335370$5:35 | |||||
39 | 393 | 44,652.9 | 25 | 1742170402305$17 de Mar de | 356605$5:56 | |||||
40 | 399 | 44,621.0 | 25 | 1742151045682$16 de Mar de | 328274$5:28 | |||||
41 | 398 | 44,568.3 | 25 | 1742529641393$21 de Mar de | 353940$5:53 | |||||
42 | 391 | 44,546.8 | 25 | 1742365959688$19 de Mar de | 363109$6:03 | |||||
43 | 395 | 44,546.2 | 25 | 1741747748433$12 de Mar de | 342771$5:42 | |||||
44 | 398 | 44,380.2 | 25 | 1741148550731$5 de Mar de | 330048$5:30 | |||||
45 | 391 | 44,368.4 | 25 | 1741899711234$13 de Mar de | 329113$5:29 | |||||
46 | 393 | 44,214.7 | 25 | 1740803784199$1 de Mar de | 360496$6:00 | |||||
47 | 397 | 44,159.7 | 25 | 1742269472704$18 de Mar de | 344970$5:44 | |||||
48 | 396 | 44,078.0 | 25 | 1741926669720$14 de Mar de | 357176$5:57 | |||||
49 | 396 | 43,990.7 | 25 | 1742360389918$19 de Mar de | 356912$5:56 | |||||
50 | 393 | 43,940.7 | 25 | 1742354309959$19 de Mar de | 348118$5:48 | |||||
51 | 393 | 43,693.5 | 25 | 1742005676279$15 de Mar de | 332709$5:32 | |||||
52 | 399 | 43,620.3 | 25 | 1742004134919$15 de Mar de | 329518$5:29 | |||||
53 | 387 | 43,514.8 | 25 | 1741059692277$4 de Mar de | 364673$6:04 | |||||
54 | 392 | 43,445.4 | 25 | 1742177383959$17 de Mar de | 340869$5:40 | |||||
55 | 391 | 43,383.5 | 25 | 1741407225147$8 de Mar de | 336681$5:36 | |||||
56 | 389 | 43,360.8 | 25 | 1741154607968$5 de Mar de | 360816$6:00 | |||||
57 | 392 | 43,253.5 | 25 | 1741749590718$12 de Mar de | 344318$5:44 | |||||
58 | 392 | 43,168.8 | 25 | 1741148554483$5 de Mar de | 356115$5:56 | |||||
59 | 394 | 42,944.6 | 25 | 1741850954951$13 de Mar de | 355498$5:55 | |||||
60 | 392 | 42,855.9 | 25 | 1742666932362$22 de Mar de | 305509$5:05 | |||||
61 | 396 | 42,670.1 | 25 | 1742180593575$17 de Mar de | 365095$6:05 | |||||
62 | 394 | 42,394.9 | 25 | 1742436634978$20 de Mar de | 354412$5:54 | |||||
63 | 390 | 42,332.4 | 25 | 1742695980232$23 de Mar de | 330214$5:30 | |||||
64 | 393 | 42,267.3 | 25 | 1740117073036$21 de Fev de | 364490$6:04 | |||||
65 | 398 | 42,209.0 | 25 | 1741842207650$13 de Mar de | 354471$5:54 | |||||
66 | 393 | 41,901.8 | 25 | 1742269472704$18 de Mar de | 344970$5:44 | |||||
67 | 391 | 41,542.0 | 25 | 1742181892001$17 de Mar de | 355556$5:55 | |||||
68 | 393 | 41,524.5 | 25 | 1742351022754$19 de Mar de | 314007$5:14 | |||||
69 | 395 | 41,389.4 | 24 | 1742353244481$19 de Mar de | 354265$5:54 | |||||
70 | 395 | 41,378.5 | 25 | 1742352549387$19 de Mar de | 333648$5:33 | |||||
71 | 396 | 41,307.9 | 25 | 1742615367730$22 de Mar de | 324350$5:24 | |||||
72 | 395 | 41,145.6 | 25 | 1742352549387$19 de Mar de | 333648$5:33 | |||||
73 | 395 | 41,122.5 | 25 | 1742268868046$18 de Mar de | 340307$5:40 | |||||
74 | 392 | 40,724.5 | 25 | 1742170402305$17 de Mar de | 356605$5:56 | |||||
75 | 392 | 40,565.1 | 25 | 1740270500459$23 de Fev de | 365402$6:05 | |||||
76 | 393 | 40,479.4 | 25 | 1742529641393$21 de Mar de | 353940$5:53 | |||||
77 | 391 | 40,465.1 | 25 | 1742612729844$22 de Mar de | 307767$5:07 | |||||
78 | 391 | 40,436.6 | 25 | 1742094915575$16 de Mar de | 365084$6:05 | |||||
79 | 394 | 39,700.0 | 25 | 1742698200832$23 de Mar de | 364517$6:04 | |||||
80 | 390 | 39,464.4 | 25 | 1742433439834$20 de Mar de | 353936$5:53 | |||||
81 | 391 | 39,122.0 | 25 | 1740344085860$23 de Fev de | 361493$6:01 | |||||
82 | 393 | 39,065.4 | 25 | 1742440737521$20 de Mar de | 355715$5:55 | |||||
83 | 395 | 38,950.7 | 25 | 1742528205104$21 de Mar de | 361382$6:01 | |||||
84 | 390 | 38,736.8 | 25 | 1742067291402$15 de Mar de | 331413$5:31 | |||||
85 | 389 | 38,634.5 | 25 | 1742340996008$18 de Mar de | 352955$5:52 | |||||
86 | 392 | 38,396.8 | 25 | 1740866065868$1 de Mar de | 349282$5:49 | |||||
87 | 395 | 37,664.8 | 25 | 1742526197867$21 de Mar de | 355631$5:55 | |||||
88 | 397 | 36,878.3 | 25 | 1742615565289$22 de Mar de | 338467$5:38 | |||||
89 | 395 | 36,782.9 | 25 | 1742698200832$23 de Mar de | 364517$6:04 | |||||
90 | 388 | 36,371.2 | 25 | 1742015164959$15 de Mar de | 362860$6:02 | |||||
91 | 388 | 35,812.8 | 25 | 1742360389918$19 de Mar de | 356912$5:56 | |||||
92 | 392 | 27,390.3 | 25 | 1742170402305$17 de Mar de | 356605$5:56 | |||||
93 | 391 | 27,071.1 | 25 | 1741549922072$9 de Mar de | 361065$6:01 | |||||
94 | 390 | 25,339.5 | 25 | 1742527062335$21 de Mar de | 310009$5:10 | |||||
95 | 395 | 21,078.6 | 25 | 1742276204055$18 de Mar de | 351302$5:51 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .