- +Cidadela da Coroa de Gelo
- +Dano
- +O Lich Rei
- +Heroico
- +25 Player
- +Paladinos
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Fase 4.5
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | 17,776.0 | 25 | 1711767448513$30 de Mar de | 637382$10:37 | |||||
2 | 278 | 17,584.0 | 25 | 1711509536875$27 de Mar de | 587686$9:47 | |||||
3 | 277 | 17,235.3 | 25 | 1713841841492$23 de Abr de | 650050$10:50 | |||||
4 | 276 | 17,046.5 | 25 | 1710901871756$20 de Mar de | 631375$10:31 | |||||
5 | 278 | 16,880.3 | 25 | 1710302640360$13 de Mar de | 629268$10:29 | |||||
6 | 278 | 16,874.0 | 25 | 1711513109247$27 de Mar de | 618983$10:18 | |||||
7 | 276 | 16,800.5 | 25 | 1713327948262$17 de Abr de | 571393$9:31 | |||||
8 | 277 | 16,793.9 | 25 | 1710377650907$14 de Mar de | 631290$10:31 | |||||
9 | 279 | 16,780.7 | 25 | 1713931060153$24 de Abr de | 669863$11:09 | |||||
10 | 277 | 16,461.6 | 25 | 1712112351785$3 de Abr de | 632544$10:32 | |||||
11 | 277 | 16,452.5 | 25 | 1711086306389$22 de Mar de | 579367$9:39 | |||||
12 | 275 | 16,452.2 | 25 | 1711513177267$27 de Mar de | 654254$10:54 | |||||
13 | 274 | 16,341.0 | 25 | 1710646547138$17 de Mar de | 650841$10:50 | |||||
14 | 277 | 16,334.4 | 25 | 1712112351785$3 de Abr de | 632544$10:32 | |||||
15 | 278 | 16,285.9 | 25 | 1713926999645$24 de Abr de | 590754$9:50 | |||||
16 | 276 | 16,246.1 | 25 | 1711344451722$25 de Mar de | 635515$10:35 | |||||
17 | 278 | 16,080.3 | 25 | 1713849437321$23 de Abr de | 831500$13:51 | |||||
18 | 276 | 16,064.7 | 25 | 1711344451722$25 de Mar de | 635515$10:35 | |||||
19 | 276 | 16,046.3 | 25 | 1712285089058$5 de Abr de | 599048$9:59 | |||||
20 | 277 | 15,955.3 | 25 | 1713841841492$23 de Abr de | 650050$10:50 | |||||
21 | 276 | 15,947.4 | 25 | 1711074784737$22 de Mar de | 635479$10:35 | |||||
22 | 278 | 15,883.7 | 25 | 1710907469220$20 de Mar de | 599037$9:59 | |||||
23 | 275 | 15,870.1 | 25 | 1710347521415$13 de Mar de | 627622$10:27 | |||||
24 | 276 | 15,862.3 | 25 | 1712979936222$13 de Abr de | 661869$11:01 | |||||
25 | 279 | 15,856.3 | 25 | 1712285089058$5 de Abr de | 599048$9:59 | |||||
26 | 278 | 15,795.9 | 25 | 1713930870928$24 de Abr de | 603687$10:03 | |||||
27 | 276 | 15,792.9 | 25 | 1710816652525$19 de Mar de | 629405$10:29 | |||||
28 | 276 | 15,787.1 | 25 | 1710347521415$13 de Mar de | 627622$10:27 | |||||
29 | 277 | 15,671.8 | 25 | 1712717004975$10 de Abr de | 637930$10:37 | |||||
30 | 278 | 15,653.0 | 25 | 1711855357187$31 de Mar de | 789756$13:09 | |||||
31 | 275 | 15,642.9 | 25 | 1713231619235$16 de Abr de | 814885$13:34 | |||||
32 | 275 | 15,640.2 | 25 | 1711597386416$28 de Mar de | 624332$10:24 | |||||
33 | 279 | 15,633.3 | 25 | 1710612054300$16 de Mar de | 764637$12:44 | |||||
34 | 275 | 15,575.3 | 25 | 1710298337824$13 de Mar de | 623075$10:23 | |||||
35 | 279 | 15,568.2 | 25 | 1710395413886$14 de Mar de | 786570$13:06 | |||||
36 | 277 | 15,556.1 | 25 | 1710347521415$13 de Mar de | 627622$10:27 | |||||
37 | 275 | 15,534.1 | 25 | 1713593607082$20 de Abr de | 647665$10:47 | |||||
38 | 275 | 15,520.6 | 25 | 1710711539940$17 de Mar de | 786727$13:06 | |||||
39 | 275 | 15,510.3 | 25 | 1711317314224$24 de Mar de | 807591$13:27 | |||||
40 | 275 | 15,472.0 | 25 | 1712893945810$12 de Abr de | 749564$12:29 | |||||
41 | 277 | 15,432.0 | 25 | 1713302041254$16 de Abr de | 725131$12:05 | |||||
42 | 276 | 15,408.2 | 25 | 1712631156301$9 de Abr de | 616209$10:16 | |||||
43 | 272 | 15,383.1 | 25 | 1711506979075$27 de Mar de | 717196$11:57 | |||||
44 | 274 | 15,353.8 | 25 | 1710990548399$21 de Mar de | 741709$12:21 | |||||
45 | 275 | 15,347.7 | 25 | 1713931060153$24 de Abr de | 669863$11:09 | |||||
46 | 276 | 15,347.5 | 25 | 1713327948262$17 de Abr de | 571393$9:31 | |||||
47 | 278 | 15,318.8 | 25 | 1714354776230$29 de Abr de | 754771$12:34 | |||||
48 | 276 | 15,252.9 | 25 | 1710377650907$14 de Mar de | 631290$10:31 | |||||
49 | 277 | 15,248.8 | 25 | 1713485021940$19 de Abr de | 761571$12:41 | |||||
50 | 276 | 15,244.0 | 25 | 1712804480662$11 de Abr de | 594235$9:54 | |||||
51 | 279 | 15,217.0 | 25 | 1713063573380$14 de Abr de | 660288$11:00 | |||||
52 | 277 | 15,188.5 | 25 | 1711246392474$24 de Mar de | 796158$13:16 | |||||
53 | 276 | 15,145.2 | 25 | 1711513177267$27 de Mar de | 654254$10:54 | |||||
54 | 276 | 15,142.9 | 25 | 1710297351074$13 de Mar de | 842013$14:02 | |||||
55 | 278 | 15,140.0 | 24 | 1713926523280$24 de Abr de | 813924$13:33 | |||||
56 | 274 | 15,137.8 | 25 | 1711247226498$24 de Mar de | 651109$10:51 | |||||
57 | 278 | 15,125.8 | 25 | 1714447277332$30 de Abr de | 985514$16:25 | |||||
58 | 278 | 15,102.4 | 25 | 1712802692223$11 de Abr de | 739633$12:19 | |||||
59 | 275 | 15,068.9 | 25 | 1712168234635$3 de Abr de | 972565$16:12 | |||||
60 | 277 | 15,056.9 | 25 | 1711074784737$22 de Mar de | 635479$10:35 | |||||
61 | 275 | 15,049.4 | 26 | 1713412000028$18 de Abr de | 803869$13:23 | |||||
62 | 275 | 15,025.9 | 25 | 1710556352009$16 de Mar de | 779887$12:59 | |||||
63 | 276 | 14,980.6 | 25 | 1714171229608$26 de Abr de | 809126$13:29 | |||||
64 | 274 | 14,977.4 | 25 | 1710646764146$17 de Mar de | 775069$12:55 | |||||
65 | 276 | 14,971.8 | 25 | 1710905355352$20 de Mar de | 826574$13:46 | |||||
66 | 275 | 14,964.3 | 25 | 1712979936222$13 de Abr de | 661869$11:01 | |||||
67 | 278 | 14,941.3 | 25 | 1711767448513$30 de Mar de | 637382$10:37 |
1
$
![]() Avivar
1
|
||||
68 | 278 | 14,932.1 | 25 | 1712113079890$3 de Abr de | 817564$13:37 | |||||
69 | 276 | 14,906.9 | 25 | 1713154782205$15 de Abr de | 814230$13:34 | |||||
70 | 277 | 14,876.9 | 25 | 1713584920896$20 de Abr de | 735351$12:15 | |||||
71 | 272 | 14,867.4 | 25 | 1710646547138$17 de Mar de | 650841$10:50 | |||||
72 | 275 | 14,865.3 | 25 | 1713068085937$14 de Abr de | 832255$13:52 | |||||
73 | 276 | 14,826.8 | 24 | 1710298518387$13 de Mar de | 960961$16:00 | |||||
74 | 275 | 14,823.5 | 25 | 1711081870599$22 de Mar de | 811363$13:31 | |||||
75 | 277 | 14,794.6 | 25 | 1711597386416$28 de Mar de | 624332$10:24 | |||||
76 | 276 | 14,730.4 | 25 | 1710985305788$21 de Mar de | 784749$13:04 | |||||
77 | 275 | 14,725.9 | 25 | 1711508117473$27 de Mar de | 795997$13:15 | |||||
78 | 273 | 14,712.5 | 25 | 1713593607082$20 de Abr de | 647665$10:47 | |||||
79 | 276 | 14,706.6 | 25 | 1710735773146$18 de Mar de | 797937$13:17 | |||||
80 | 275 | 14,694.8 | 25 | 1711299958195$24 de Mar de | 797326$13:17 | |||||
81 | 277 | 14,683.8 | 25 | 1712724543407$10 de Abr de | 926155$15:26 | |||||
82 | 277 | 14,652.1 | 25 | 1710969213911$20 de Mar de | 804505$13:24 | |||||
83 | 274 | 14,619.6 | 25 | 1711339230537$25 de Mar de | 799299$13:19 | |||||
84 | 274 | 14,554.4 | 25 | 1713571988099$20 de Abr de | 925813$15:25 | |||||
85 | 277 | 14,536.2 | 25 | 1712377307296$6 de Abr de | 799337$13:19 | |||||
86 | 276 | 14,516.4 | 25 | 1710557677537$16 de Mar de | 770522$12:50 | |||||
87 | 272 | 14,495.0 | 25 | 1712716403195$10 de Abr de | 629904$10:29 | |||||
88 | 275 | 14,494.5 | 25 | 1712783270043$10 de Abr de | 919429$15:19 | |||||
89 | 276 | 14,472.1 | 25 | 1713928944028$24 de Abr de | 904900$15:04 | |||||
90 | 277 | 14,446.2 | 25 | 1711683965264$29 de Mar de | 741297$12:21 | |||||
91 | 275 | 14,432.5 | 25 | 1712719823040$10 de Abr de | 995154$16:35 | |||||
92 | 276 | 14,426.7 | 25 | 1713129153707$14 de Abr de | 747128$12:27 | |||||
93 | 276 | 14,392.0 | 25 | 1712867942713$11 de Abr de | 810350$13:30 | |||||
94 | 276 | 14,378.4 | 25 | 1710904707169$20 de Mar de | 742280$12:22 | |||||
95 | 276 | 14,378.3 | 25 | 1711592494477$28 de Mar de | 812744$13:32 | |||||
96 | 275 | 14,374.1 | 25 | 1710904707169$20 de Mar de | 742280$12:22 | |||||
97 | 277 | 14,365.3 | 25 | 1713446114768$18 de Abr de | 783548$13:03 |
3
$
![]() Frenesi Profano
3
|
||||
98 | 273 | 14,358.0 | 25 | 1710567584753$16 de Mar de | 990722$16:30 | |||||
99 | 274 | 14,352.8 | 25 | 1712976623717$13 de Abr de | 863106$14:23 | |||||
100 | 276 | 14,325.8 | 25 | 1711487660057$26 de Mar de | 764290$12:44 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .