- +Cidadela da Coroa de Gelo
- +Dano
- +Lorde Medulante
- +Heroico
- +25 Player
- +Paladinos
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Fase 4.5
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | 24,858.0 | 25 | 1712801232903$11 de Abr de | 64364$1:04 | |||||
2 | 278 | 24,608.8 | 25 | 1713316592606$17 de Abr de | 72951$1:12 | |||||
3 | 278 | 24,142.6 | 25 | 1712723121727$10 de Abr de | 67090$1:07 | |||||
4 | 277 | 23,981.6 | 25 | 1714181698836$27 de Abr de | 71575$1:11 | |||||
5 | 278 | 23,784.5 | 25 | 1711512426238$27 de Mar de | 82940$1:22 | |||||
6 | 278 | 23,567.4 | 25 | 1711510437642$27 de Mar de | 72054$1:12 | |||||
7 | 277 | 23,565.8 | 25 | 1713316592606$17 de Abr de | 72951$1:12 | |||||
8 | 275 | 23,542.2 | 25 | 1712197500894$4 de Abr de | 70491$1:10 | |||||
9 | 276 | 23,516.5 | 25 | 1714245327461$27 de Abr de | 83082$1:23 | |||||
10 | 278 | 23,367.1 | 25 | 1710295668014$13 de Mar de | 72610$1:12 | |||||
11 | 276 | 23,328.3 | 25 | 1711502268279$27 de Mar de | 72494$1:12 | |||||
12 | 277 | 23,322.5 | 25 | 1712174597439$3 de Abr de | 88050$1:28 | |||||
13 | 276 | 23,274.4 | 25 | 1710552103196$16 de Mar de | 82550$1:22 | |||||
14 | 278 | 23,265.8 | 25 | 1710301404936$13 de Mar de | 65114$1:05 | |||||
15 | 276 | 23,242.1 | 25 | 1712106304165$3 de Abr de | 80042$1:20 | |||||
16 | 279 | 23,226.1 | 25 | 1712452226278$7 de Abr de | 76911$1:16 | |||||
17 | 279 | 23,224.2 | 25 | 1713316592606$17 de Abr de | 72951$1:12 | |||||
18 | 277 | 23,213.7 | 25 | 1714097192265$26 de Abr de | 83693$1:23 | |||||
19 | 279 | 23,073.6 | 25 | 1713488880488$19 de Abr de | 70269$1:10 | |||||
20 | 277 | 23,068.7 | 25 | 1710373364646$13 de Mar de | 80423$1:20 | |||||
21 | 278 | 23,003.9 | 25 | 1712452226278$7 de Abr de | 76911$1:16 | |||||
22 | 277 | 22,972.0 | 25 | 1713316592606$17 de Abr de | 72951$1:12 | |||||
23 | 278 | 22,888.3 | 25 | 1711166252730$23 de Mar de | 83423$1:23 | |||||
24 | 279 | 22,874.6 | 25 | 1713577727504$20 de Abr de | 76005$1:16 | |||||
25 | 278 | 22,844.9 | 25 | 1711507937441$27 de Mar de | 79354$1:19 | |||||
26 | 276 | 22,792.0 | 25 | 1712801232903$11 de Abr de | 64364$1:04 | |||||
27 | 277 | 22,784.6 | 25 | 1713834891197$23 de Abr de | 78919$1:18 | |||||
28 | 273 | 22,750.7 | 25 | 1712624817585$9 de Abr de | 105054$1:45 | |||||
29 | 277 | 22,734.9 | 25 | 1711504186544$27 de Mar de | 74059$1:14 | |||||
30 | 276 | 22,725.4 | 25 | 1711077100155$22 de Mar de | 66596$1:06 | |||||
31 | 276 | 22,710.5 | 25 | 1710292346464$13 de Mar de | 73564$1:13 | |||||
32 | 277 | 22,688.0 | 25 | 1713571826935$20 de Abr de | 92379$1:32 | |||||
33 | 276 | 22,683.5 | 25 | 1712625200209$9 de Abr de | 70468$1:10 | |||||
34 | 278 | 22,594.2 | 25 | 1714442183457$30 de Abr de | 109639$1:49 | |||||
35 | 276 | 22,490.3 | 25 | 1712884190138$12 de Abr de | 71301$1:11 | |||||
36 | 278 | 22,436.9 | 25 | 1713316294845$17 de Abr de | 76693$1:16 | |||||
37 | 276 | 22,391.7 | 25 | 1712148335353$3 de Abr de | 88946$1:28 | |||||
38 | 279 | 22,384.2 | 25 | 1711501890689$27 de Mar de | 87465$1:27 | |||||
39 | 276 | 22,362.3 | 25 | 1713321522578$17 de Abr de | 83099$1:23 | |||||
40 | 275 | 22,343.5 | 25 | 1710725742282$18 de Mar de | 88473$1:28 | |||||
41 | 277 | 22,333.9 | 25 | 1714174431726$26 de Abr de | 112286$1:52 | |||||
42 | 278 | 22,311.2 | 25 | 1714093653559$26 de Abr de | 88170$1:28 | |||||
43 | 278 | 22,297.6 | 25 | 1711587645046$28 de Mar de | 90538$1:30 | |||||
44 | 278 | 22,260.7 | 25 | 1714350682065$29 de Abr de | 87428$1:27 | |||||
45 | 277 | 22,238.3 | 25 | 1711674568803$29 de Mar de | 72324$1:12 | |||||
46 | 277 | 22,222.9 | 25 | 1710936685044$20 de Mar de | 74019$1:14 | |||||
47 | 277 | 22,166.1 | 25 | 1711826184614$30 de Mar de | 82949$1:22 | |||||
48 | 276 | 22,130.1 | 24 | 1711417414179$26 de Mar de | 100519$1:40 | |||||
49 | 276 | 22,091.6 | 25 | 1714183188449$27 de Abr de | 78948$1:18 | |||||
50 | 275 | 22,085.1 | 25 | 1712199657945$4 de Abr de | 92543$1:32 | |||||
51 | 278 | 22,084.0 | 25 | 1713928542682$24 de Abr de | 66576$1:06 | |||||
52 | 276 | 22,032.7 | 25 | 1712723121727$10 de Abr de | 67090$1:07 | |||||
53 | 277 | 22,016.5 | 25 | 1713488880488$19 de Abr de | 70269$1:10 | |||||
54 | 277 | 22,009.9 | 25 | 1713125040976$14 de Abr de | 83038$1:23 | |||||
55 | 275 | 21,943.7 | 25 | 1711938600230$1 de Abr de | 97947$1:37 | |||||
56 | 277 | 21,913.3 | 25 | 1714189233848$27 de Abr de | 73981$1:13 | |||||
57 | 275 | 21,842.5 | 25 | 1710292098905$13 de Mar de | 73793$1:13 | |||||
58 | 277 | 21,837.3 | 25 | 1714010369716$25 de Abr de | 73359$1:13 | |||||
59 | 272 | 21,837.1 | 25 | 1711166252730$23 de Mar de | 83423$1:23 | |||||
60 | 275 | 21,830.2 | 25 | 1710936685044$20 de Mar de | 74019$1:14 | |||||
61 | 276 | 21,799.5 | 25 | 1713316327894$17 de Abr de | 79991$1:19 | |||||
62 | 277 | 21,787.3 | 25 | 1712630319741$9 de Abr de | 95870$1:35 | |||||
63 | 276 | 21,782.8 | 24 | 1710375382418$14 de Mar de | 104794$1:44 | |||||
64 | 277 | 21,759.6 | 25 | 1714183188449$27 de Abr de | 78948$1:18 | |||||
65 | 279 | 21,753.9 | 24 | 1711598974952$28 de Mar de | 103033$1:43 | |||||
66 | 274 | 21,737.0 | 25 | 1710878676126$19 de Mar de | 84106$1:24 | |||||
67 | 278 | 21,718.0 | 25 | 1714009073424$25 de Abr de | 97951$1:37 | |||||
68 | 276 | 21,679.1 | 25 | 1713125741250$14 de Abr de | 86503$1:26 | |||||
69 | 277 | 21,674.5 | 25 | 1710299569730$13 de Mar de | 93463$1:33 | |||||
70 | 275 | 21,670.5 | 25 | 1712160947328$3 de Abr de | 110331$1:50 | |||||
71 | 275 | 21,655.2 | 25 | 1712368695328$6 de Abr de | 86079$1:26 | |||||
72 | 276 | 21,651.0 | 25 | 1710555471154$16 de Mar de | 91399$1:31 | |||||
73 | 277 | 21,624.9 | 24 | 1712889105472$12 de Abr de | 91612$1:31 | |||||
74 | 276 | 21,624.5 | 25 | 1711816023686$30 de Mar de | 119597$1:59 | |||||
75 | 276 | 21,598.6 | 25 | 1713729848252$21 de Abr de | 85802$1:25 | |||||
76 | 279 | 21,592.0 | 25 | 1710608680054$16 de Mar de | 94986$1:34 | |||||
77 | 276 | 21,588.6 | 25 | 1712863309234$11 de Abr de | 100778$1:40 | |||||
78 | 275 | 21,572.2 | 25 | 1710295814002$13 de Mar de | 129969$2:09 | |||||
79 | 277 | 21,562.9 | 25 | 1712453606549$7 de Abr de | 75589$1:15 | |||||
80 | 277 | 21,558.0 | 25 | 1711679414380$29 de Mar de | 93430$1:33 | |||||
81 | 275 | 21,535.4 | 25 | 1714102348990$26 de Abr de | 99808$1:39 | |||||
82 | 276 | 21,508.6 | 25 | 1712191445759$4 de Abr de | 89019$1:29 | |||||
83 | 276 | 21,497.9 | 25 | 1714013098452$25 de Abr de | 96707$1:36 | |||||
84 | 276 | 21,487.3 | 24 | 1711504044247$27 de Mar de | 95502$1:35 | |||||
85 | 276 | 21,459.8 | 25 | 1713145725731$15 de Abr de | 91182$1:31 | |||||
86 | 276 | 21,424.2 | 24 | 1710898654131$20 de Mar de | 99907$1:39 | |||||
87 | 276 | 21,422.5 | 25 | 1710903749009$20 de Mar de | 95302$1:35 | |||||
88 | 276 | 21,410.7 | 25 | 1710641825716$17 de Mar de | 107024$1:47 | |||||
89 | 278 | 21,366.9 | 25 | 1714350682065$29 de Abr de | 87428$1:27 | |||||
90 | 274 | 21,358.9 | 25 | 1712796613368$11 de Abr de | 83072$1:23 | |||||
91 | 276 | 21,289.7 | 25 | 1714273032035$28 de Abr de | 97109$1:37 | |||||
92 | 275 | 21,257.6 | 25 | 1711591481047$28 de Mar de | 86739$1:26 | |||||
93 | 276 | 21,245.8 | 25 | 1711505342267$27 de Mar de | 78226$1:18 | |||||
94 | 275 | 21,239.8 | 25 | 1710382267600$14 de Mar de | 78184$1:18 | |||||
95 | 276 | 21,221.2 | 25 | 1710273937937$12 de Mar de | 91441$1:31 | |||||
96 | 276 | 21,195.0 | 25 | 1714347436475$28 de Abr de | 120230$2:00 | |||||
97 | 277 | 21,192.7 | 25 | 1711508122767$27 de Mar de | 86986$1:26 | |||||
98 | 275 | 21,167.1 | 25 | 1711769338416$30 de Mar de | 82775$1:22 | |||||
99 | 276 | 21,154.2 | 25 | 1711761111145$30 de Mar de | 95299$1:35 | |||||
100 | 276 | 21,139.5 | 25 | 1713323658492$17 de Abr de | 98769$1:38 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .