- +Ulduar
- +Dano
- +Algalon, o Observador
- +25 Player
- +Todas as Classes
- +Todas as Facções
- +268-270 Nível de Item
- +Fase 4.5
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | 12,319.6 | 25 | 1713042181330$13 de Abr de | 200654$3:20 | ||||||
2 | 270 | 11,910.2 | 25 | 1711414931961$26 de Mar de | 189349$3:09 | ||||||
3 | 270 | 11,588.4 | 25 | 1713042181330$13 de Abr de | 200654$3:20 | ||||||
4 | 269 | 11,539.1 | 25 | 1712625838154$9 de Abr de | 187766$3:07 | ||||||
5 | 270 | 11,342.8 | 24 | 1713330899678$17 de Abr de | 200818$3:20 | ||||||
6 | 269 | 11,266.8 | 25 | 1712022098360$2 de Abr de | 192521$3:12 | ||||||
7 | 269 | 11,196.7 | 25 | 1713840702154$23 de Abr de | 227765$3:47 | ||||||
8 | 269 | 11,179.7 | 23 | 1713231323370$16 de Abr de | 258295$4:18 | ||||||
9 | 269 | 10,792.9 | 25 | 1712198762387$4 de Abr de | 223231$3:43 | ||||||
10 | 268 | 10,451.4 | 25 | 1712198762387$4 de Abr de | 223231$3:43 | ||||||
11 | 269 | 10,274.8 | 24 | 1713471150935$18 de Abr de | 218555$3:38 | ||||||
12 | 270 | 10,168.2 | 25 | 1710810594857$19 de Mar de | 199161$3:19 | ||||||
13 | 269 | 9,326.8 | 25 | 1713042181330$13 de Abr de | 200654$3:20 | ||||||
14 | 270 | 8,257.1 | 25 | 1713042181330$13 de Abr de | 200654$3:20 | ||||||
15 | 268 | 8,015.3 | 24 | 1713471150935$18 de Abr de | 218555$3:38 | ||||||
16 | 269 | 7,831.7 | 25 | 1713840702154$23 de Abr de | 227765$3:47 | ||||||
17 | 269 | 7,496.0 | 25 | 1711414931961$26 de Mar de | 189349$3:09 | ||||||
18 | 269 | 5,803.1 | 25 | 1713042181330$13 de Abr de | 200654$3:20 | ||||||
19 | 270 | 5,063.6 | 25 | 1713042181330$13 de Abr de | 200654$3:20 | ||||||
20 | 269 | 4,967.6 | 24 | 1713471150935$18 de Abr de | 218555$3:38 | ||||||
21 | 270 | 236.6 | 25 | 1710810594857$19 de Mar de | 199161$3:19 | ||||||
22 | 268 | 195.0 | 25 | 1712022098360$2 de Abr de | 192521$3:12 | ||||||
23 | 269 | 108.2 | 23 | 1713231323370$16 de Abr de | 258295$4:18 |
1
$
![]() Avivar
1
|
|||||
24 | 268 | 82.5 | 25 | 1712031735288$2 de Abr de | 168341$2:48 | ||||||
25 | 268 | 61.7 | 24 | 1713471150935$18 de Abr de | 218555$3:38 | ||||||
26 | 269 | 0.0 | 25 | 1712022098360$2 de Abr de | 192521$3:12 | ||||||
27 | 268 | 0.0 | 24 | 1713471150935$18 de Abr de | 218555$3:38 | ||||||
28 | 270 | 0.0 | 24 | 1713471150935$18 de Abr de | 218555$3:38 | ||||||
29 | 269 | 0.0 | 25 | 1712198762387$4 de Abr de | 223231$3:43 | ||||||
30 | 268 | 0.0 | 23 | 1713231323370$16 de Abr de | 258295$4:18 | ||||||
31 | 268 | 0.0 | 25 | 1712031735515$2 de Abr de | 168357$2:48 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .