- +Ulduar
- +Dano
- +Mimiron
- +25 Player
- +Todas as Classes
- +Todas as Facções
- +271-273 Nível de Item
- +Fase 4.5
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 10,564.1 | 25 | 1712638349346$9 de Abr de | 305952$5:05 | Modo Difícil | |||||
2 | 272 | 9,161.6 | 25 | 1712628538765$9 de Abr de | 354455$5:54 | Modo Difícil | |||||
3 | 271 | 9,013.4 | 25 | 1712628538765$9 de Abr de | 354455$5:54 | Modo Difícil | |||||
4 | 272 | 8,656.5 | 25 | 1713048572007$13 de Abr de | 357371$5:57 | Modo Difícil | |||||
5 | 273 | 8,038.0 | 25 | 1712638349346$9 de Abr de | 305952$5:05 | Modo Difícil | |||||
6 | 272 | 7,818.0 | 25 | 1712628538765$9 de Abr de | 354455$5:54 | Modo Difícil | |||||
7 | 271 | 7,735.2 | 25 | 1712638349346$9 de Abr de | 305952$5:05 | Modo Difícil | |||||
8 | 273 | 7,721.7 | 25 | 1712628538765$9 de Abr de | 354455$5:54 | Modo Difícil | |||||
9 | 271 | 7,450.3 | 25 | 1712628538765$9 de Abr de | 354455$5:54 | Modo Difícil | |||||
10 | 272 | 7,281.2 | 25 | 1713048572007$13 de Abr de | 357371$5:57 | Modo Difícil | |||||
11 | 273 | 6,712.6 | 25 | 1713048572007$13 de Abr de | 357371$5:57 | Modo Difícil | |||||
12 | 272 | 5,951.8 | 24 | 1713476622461$18 de Abr de | 340559$5:40 | Modo Difícil | |||||
13 | 273 | 5,733.8 | 25 | 1712628538765$9 de Abr de | 354455$5:54 | Modo Difícil | |||||
14 | 272 | 195.6 | 25 | 1712638349346$9 de Abr de | 305952$5:05 | Modo Difícil | |||||
15 | 273 | 111.7 | 25 | 1713048572007$13 de Abr de | 357371$5:57 | Modo Difícil | |||||
16 | 272 | 102.0 | 25 | 1713243025879$16 de Abr de | 318488$5:18 | Modo Difícil | |||||
17 | 271 | 12.9 | 25 | 1713048572007$13 de Abr de | 357371$5:57 | Modo Difícil | |||||
18 | 273 | 0.0 | 25 | 1713243025879$16 de Abr de | 318488$5:18 | Modo Difícil | |||||
19 | 272 | 0.0 | 20 | 1713848782518$23 de Abr de | 395022$6:35 | Modo Difícil | |||||
20 | 273 | 10,955.1 | 23 | 1713071403384$14 de Abr de | 295197$4:55 | Modo Normal | |||||
21 | 271 | 10,170.8 | 22 | 1711683710159$29 de Mar de | 307377$5:07 | Modo Normal |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
22 | 273 | 10,146.1 | 24 | 1713935009934$24 de Abr de | 298277$4:58 | Modo Normal | |||||
23 | 273 | 9,356.0 | 22 | 1711683710159$29 de Mar de | 307377$5:07 | Modo Normal |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
24 | 272 | 9,339.9 | 24 | 1713935009934$24 de Abr de | 298277$4:58 | Modo Normal |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||
25 | 273 | 9,006.4 | 25 | 1714188385909$27 de Abr de | 274036$4:34 | Modo Normal |
1
$
![]() Frenesi Profano
1
|
||||
26 | 273 | 8,962.9 | 25 | 1714188385909$27 de Abr de | 274036$4:34 | Modo Normal | |||||
27 | 271 | 8,909.2 | 25 | 1713680010050$21 de Abr de | 264278$4:24 | Modo Normal | |||||
28 | 273 | 8,755.9 | 22 | 1711683710159$29 de Mar de | 307377$5:07 | Modo Normal | |||||
29 | 273 | 8,747.2 | 23 | 1712641781399$9 de Abr de | 270729$4:30 | Modo Normal | |||||
30 | 273 | 8,659.8 | 22 | 1711683710159$29 de Mar de | 307377$5:07 | Modo Normal | |||||
31 | 272 | 8,475.9 | 25 | 1713842714688$23 de Abr de | 322446$5:22 | Modo Normal | |||||
32 | 273 | 8,188.3 | 23 | 1712641781399$9 de Abr de | 270729$4:30 | Modo Normal | |||||
33 | 273 | 8,122.1 | 23 | 1712641781399$9 de Abr de | 270729$4:30 | Modo Normal | |||||
34 | 273 | 7,870.5 | 25 | 1714188385909$27 de Abr de | 274036$4:34 | Modo Normal | |||||
35 | 273 | 7,821.9 | 25 | 1714188385909$27 de Abr de | 274036$4:34 | Modo Normal | |||||
36 | 273 | 7,585.1 | 25 | 1713842714688$23 de Abr de | 322446$5:22 | Modo Normal |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||
37 | 273 | 7,314.6 | 24 | 1713935009934$24 de Abr de | 298277$4:58 | Modo Normal | |||||
38 | 273 | 7,121.4 | 22 | 1711683710159$29 de Mar de | 307377$5:07 | Modo Normal |
2
$
![]() Frenesi Profano
2
|
||||
39 | 273 | 7,067.9 | 24 | 1712198587868$4 de Abr de | 263536$4:23 | Modo Normal | |||||
40 | 271 | 6,835.7 | 24 | 1712198587868$4 de Abr de | 263536$4:23 | Modo Normal |
1
$
![]() Concentrar Magia
1
|
||||
41 | 272 | 6,507.6 | 24 | 1713935009934$24 de Abr de | 298277$4:58 | Modo Normal | |||||
42 | 271 | 6,505.1 | 25 | 1713842714688$23 de Abr de | 322446$5:22 | Modo Normal | |||||
43 | 272 | 6,218.6 | 24 | 1712198587868$4 de Abr de | 263536$4:23 | Modo Normal | |||||
44 | 271 | 5,776.9 | 22 | 1711683710159$29 de Mar de | 307377$5:07 | Modo Normal | |||||
45 | 273 | 5,775.1 | 25 | 1714188385909$27 de Abr de | 274036$4:34 | Modo Normal | |||||
46 | 272 | 5,582.1 | 22 | 1711683710159$29 de Mar de | 307377$5:07 | Modo Normal | |||||
47 | 272 | 4,892.9 | 23 | 1713071403384$14 de Abr de | 295197$4:55 | Modo Normal |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||
48 | 271 | 4,390.0 | 23 | 1712641781399$9 de Abr de | 270729$4:30 | Modo Normal | |||||
49 | 272 | 4,142.6 | 25 | 1713842714688$23 de Abr de | 322446$5:22 | Modo Normal | |||||
50 | 273 | 4,074.8 | 22 | 1713063193186$14 de Abr de | 276258$4:36 | Modo Normal | |||||
51 | 273 | 2,754.5 | 24 | 1713935009934$24 de Abr de | 298277$4:58 | Modo Normal | |||||
52 | 273 | 2,465.2 | 25 | 1713680010050$21 de Abr de | 264278$4:24 | Modo Normal | |||||
53 | 273 | 1,638.8 | 23 | 1712641781399$9 de Abr de | 270729$4:30 | Modo Normal | |||||
54 | 273 | 1,400.1 | 23 | 1713071403384$14 de Abr de | 295197$4:55 | Modo Normal | |||||
55 | 272 | 651.7 | 22 | 1713063193186$14 de Abr de | 276258$4:36 | Modo Normal | |||||
56 | 273 | 241.1 | 25 | 1713680010050$21 de Abr de | 264278$4:24 | Modo Normal | |||||
57 | 271 | 144.4 | 25 | 1713680010050$21 de Abr de | 264278$4:24 | Modo Normal | |||||
58 | 271 | 62.2 | 22 | 1711683710159$29 de Mar de | 307377$5:07 | Modo Normal | |||||
59 | 272 | 0.0 | 25 | 1714188385691$27 de Abr de | 274112$4:34 | Modo Normal |
1
$
![]() Avivar
1
|
||||
60 | 272 | 0.0 | 24 | 1713935009934$24 de Abr de | 298277$4:58 | Modo Normal | |||||
61 | 273 | 0.0 | 25 | 1713842714688$23 de Abr de | 322446$5:22 | Modo Normal | |||||
62 | 273 | 0.0 | 23 | 1712641781399$9 de Abr de | 270729$4:30 | Modo Normal |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .