- +Ulduar
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +25 Player
- +Tanks
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Fase 4.5
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 1599.28 | |
2 | 1447.09 | |
3 | 1208.77 | |
4 | 1180.99 | |
5 | 1089.17 | |
6 | 951.53 | |
7 | 874.83 | |
8 | 826.79 | |
9 | 798.55 | |
10 | 690.98 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | 25.1 | 4 | 1712637482729$9 de Abr de | 202970$3:22 | 4 Torres | |||||
2 | 273 | 11.6 | 4 | 1712637482729$9 de Abr de | 202970$3:22 | 4 Torres | |||||
3 | 275 | 0.0 | 4 | 1713469156008$18 de Abr de | 221390$3:41 | 4 Torres | |||||
4 | 0 | 0.0 | 4 | 1710734520814$18 de Mar de | 62905$1:02 | 0 Torres | |||||
5 | 0 | 0.0 | 11 | 1713676771691$21 de Abr de | 40849$0:40 | 0 Torres | |||||
6 | 0 | 0.0 | 4 | 1713838557376$23 de Abr de | 38702$0:38 | 0 Torres |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 6,124.2 | 24 | 1713669717292$21 de Abr de | 107765$1:47 | ||||||
2 | 275 | 5,502.7 | 22 | 1712624916462$9 de Abr de | 104633$1:44 | ||||||
3 | 269 | 4,624.4 | 24 | 1713469881998$18 de Abr de | 108481$1:48 | ||||||
4 | 277 | 3,590.4 | 25 | 1713041291032$13 de Abr de | 101407$1:41 | ||||||
5 | 232 | 3,058.1 | 25 | 1712884578756$12 de Abr de | 160466$2:40 | ||||||
6 | 264 | 2,444.4 | 23 | 1713839125336$23 de Abr de | 130648$2:10 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 6,490.7 | 24 | 1713669332414$21 de Abr de | 173976$2:53 | ||||||
2 | 270 | 5,596.7 | 24 | 1713469546396$18 de Abr de | 179270$2:59 | ||||||
3 | 275 | 5,574.4 | 20 | 1713230333541$16 de Abr de | 188144$3:08 | ||||||
4 | 271 | 4,266.7 | 24 | 1713329650786$17 de Abr de | 178970$2:58 | ||||||
5 | 256 | 2,958.9 | 24 | 1710734681369$18 de Mar de | 205137$3:25 | ||||||
6 | 232 | 2,921.0 | 25 | 1712884842765$12 de Abr de | 197205$3:17 | ||||||
7 | 247 | 2,146.7 | 24 | 1710734681369$18 de Mar de | 205137$3:25 | ||||||
8 | 241 | 723.8 | 23 | 1710305656126$13 de Mar de | 356349$5:56 | ||||||
9 | 276 | 610.3 | 25 | 1713050297803$13 de Abr de | 336541$5:36 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 7,790.1 | 25 | 1712031076268$2 de Abr de | 146629$2:26 | Modo Difícil | |||||
2 | 275 | 7,169.3 | 23 | 1713230692927$16 de Abr de | 213500$3:33 | Modo Difícil | |||||
3 | 276 | 6,208.0 | 25 | 1712021026883$2 de Abr de | 172944$2:52 | Modo Difícil | |||||
4 | 271 | 5,946.2 | 22 | 1712638081369$9 de Abr de | 184258$3:04 | Modo Difícil | |||||
5 | 269 | 5,218.1 | 24 | 1713470587728$18 de Abr de | 205810$3:25 | Modo Difícil | |||||
6 | 277 | 4,518.4 | 25 | 1713041449490$13 de Abr de | 167551$2:47 | Modo Difícil | |||||
7 | 277 | 4,480.1 | 25 | 1713329964294$17 de Abr de | 152538$2:32 | Modo Difícil | |||||
8 | 232 | 3,793.8 | 25 | 1712885231878$12 de Abr de | 294737$4:54 | Modo Difícil | |||||
9 | 268 | 2,963.2 | 21 | 1713326147915$17 de Abr de | 316643$5:16 | Modo Difícil | |||||
10 | 274 | 6,854.2 | 24 | 1713677028330$21 de Abr de | 117435$1:57 | Modo Normal |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | 8,539.5 | 23 | 1713231847596$16 de Abr de | 146030$2:26 | Quebrador de Aço | |||||
2 | 274 | 6,856.6 | 24 | 1713240850552$16 de Abr de | 127017$2:07 | Quebrador de Aço | |||||
3 | 271 | 6,257.8 | 23 | 1712638574542$9 de Abr de | 124835$2:04 | Quebrador de Aço | |||||
4 | 277 | 5,876.0 | 25 | 1712626243249$9 de Abr de | 121654$2:01 | Quebrador de Aço | |||||
5 | 270 | 5,711.4 | 24 | 1714365296938$29 de Abr de | 118400$1:58 | Quebrador de Aço | |||||
6 | 270 | 5,652.9 | 25 | 1713041873963$13 de Abr de | 117829$1:57 | Quebrador de Aço | |||||
7 | 277 | 5,402.6 | 25 | 1713041873963$13 de Abr de | 117829$1:57 | Quebrador de Aço | |||||
8 | 269 | 5,222.7 | 24 | 1713471514396$18 de Abr de | 147001$2:27 | Quebrador de Aço | |||||
9 | 272 | 5,118.9 | 25 | 1712198387979$4 de Abr de | 129126$2:09 | Quebrador de Aço | |||||
10 | 263 | 5,083.2 | 24 | 1713842856296$23 de Abr de | 141276$2:21 | Quebrador de Aço |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 13,610.5 | 25 | 1712636476428$9 de Abr de | 39191$0:39 | ||||||
2 | 270 | 13,147.2 | 25 | 1711415227763$26 de Mar de | 48182$0:48 | ||||||
3 | 273 | 13,119.7 | 25 | 1714356277725$29 de Abr de | 42438$0:42 | ||||||
4 | 271 | 12,498.4 | 25 | 1712626461732$9 de Abr de | 45301$0:45 | ||||||
5 | 273 | 10,620.3 | 22 | 1712637525060$9 de Abr de | 51126$0:51 | ||||||
6 | 275 | 10,463.9 | 24 | 1713668369491$21 de Abr de | 45584$0:45 | ||||||
7 | 274 | 10,319.8 | 23 | 1712197794458$4 de Abr de | 54972$0:54 | ||||||
8 | 271 | 10,053.0 | 23 | 1712639626746$9 de Abr de | 53305$0:53 | ||||||
9 | 274 | 9,965.2 | 23 | 1714336998313$28 de Abr de | 53542$0:53 | ||||||
10 | 270 | 9,902.0 | 25 | 1713042520417$13 de Abr de | 48455$0:48 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 7,534.8 | 24 | 1713668823837$21 de Abr de | 74696$1:14 | ||||||
2 | 274 | 7,208.4 | 25 | 1712636717141$9 de Abr de | 75205$1:15 | ||||||
3 | 279 | 6,886.8 | 21 | 1710994656593$21 de Mar de | 112095$1:52 | ||||||
4 | 275 | 6,836.1 | 23 | 1714337097277$28 de Abr de | 101149$1:41 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
|||||
5 | 273 | 6,246.0 | 25 | 1714356386015$29 de Abr de | 82347$1:22 | ||||||
6 | 274 | 5,629.3 | 24 | 1713678390751$21 de Abr de | 85468$1:25 | ||||||
7 | 269 | 5,492.0 | 25 | 1713471991547$18 de Abr de | 86364$1:26 | ||||||
8 | 273 | 5,300.5 | 25 | 1712627434230$9 de Abr de | 113763$1:53 | ||||||
9 | 272 | 4,976.3 | 25 | 1713147007010$15 de Abr de | 75313$1:15 | ||||||
10 | 277 | 4,791.7 | 25 | 1713842189262$23 de Abr de | 94751$1:34 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 8,481.8 | 25 | 1712032471477$2 de Abr de | 95935$1:35 | Modo Difícil | |||||
2 | 273 | 6,705.2 | 25 | 1712626836705$9 de Abr de | 79413$1:19 | Modo Difícil | |||||
3 | 278 | 6,361.9 | 25 | 1713843450872$23 de Abr de | 92167$1:32 | Modo Difícil | |||||
4 | 269 | 6,064.7 | 24 | 1713475021300$18 de Abr de | 109885$1:49 | Modo Difícil | |||||
5 | 233 | 5,053.9 | 25 | 1712888728858$12 de Abr de | 115744$1:55 | Modo Difícil | |||||
6 | 270 | 4,605.3 | 25 | 1713047305200$13 de Abr de | 80263$1:20 | Modo Difícil | |||||
7 | 273 | 4,227.6 | 24 | 1713678178858$21 de Abr de | 91873$1:31 | Modo Difícil | |||||
8 | 273 | 3,863.2 | 22 | 1712640234903$9 de Abr de | 103245$1:43 | Modo Difícil |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 7,914.6 | 24 | 1713242397569$16 de Abr de | 77817$1:17 | Modo Difícil | |||||
2 | 273 | 6,138.8 | 24 | 1712627311479$9 de Abr de | 85793$1:25 | Modo Difícil | |||||
3 | 271 | 5,751.4 | 23 | 1713232972157$16 de Abr de | 111641$1:51 | Modo Difícil | |||||
4 | 270 | 5,648.4 | 25 | 1713047666203$13 de Abr de | 81063$1:21 | Modo Difícil | |||||
5 | 269 | 5,613.8 | 24 | 1713475422876$18 de Abr de | 103517$1:43 | Modo Difícil | |||||
6 | 271 | 4,550.4 | 17 | 1713159293608$15 de Abr de | 162090$2:42 | Modo Difícil | |||||
7 | 276 | 4,371.5 | 21 | 1713327711285$17 de Abr de | 150476$2:30 | Modo Difícil | |||||
8 | 277 | 3,949.9 | 25 | 1713047666203$13 de Abr de | 81063$1:21 | Modo Difícil | |||||
9 | 258 | 3,497.9 | 17 | 1713159293608$15 de Abr de | 162090$2:42 | Modo Difícil | |||||
10 | 234 | 2,980.6 | 25 | 1712889671957$12 de Abr de | 168365$2:48 | Modo Difícil |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 7,327.8 | 25 | 1713242655568$16 de Abr de | 213597$3:33 | 3 Anciões | |||||
2 | 271 | 6,274.8 | 23 | 1712641047124$9 de Abr de | 247338$4:07 | 3 Anciões | |||||
3 | 275 | 6,076.2 | 22 | 1713235238131$16 de Abr de | 296235$4:56 | 3 Anciões | |||||
4 | 273 | 6,067.0 | 25 | 1712627701495$9 de Abr de | 233062$3:53 | 3 Anciões | |||||
5 | 271 | 5,882.1 | 19 | 1713161374748$15 de Abr de | 338150$5:38 | 3 Anciões | |||||
6 | 269 | 5,813.5 | 24 | 1713475767415$18 de Abr de | 326718$5:26 | 3 Anciões | |||||
7 | 277 | 5,398.7 | 25 | 1713048090103$13 de Abr de | 250698$4:10 | 3 Anciões | |||||
8 | 270 | 4,966.7 | 25 | 1713048090103$13 de Abr de | 250698$4:10 | 3 Anciões | |||||
9 | 232 | 4,406.1 | 25 | 1712890189850$12 de Abr de | 409529$6:49 | 3 Anciões | |||||
10 | 258 | 3,654.2 | 19 | 1713161374748$15 de Abr de | 338150$5:38 | 3 Anciões |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 5,622.9 | 25 | 1713243025879$16 de Abr de | 318488$5:18 | Modo Difícil | |||||
2 | 233 | 3,461.5 | 25 | 1712893819004$12 de Abr de | 508378$8:28 | Modo Difícil | |||||
3 | 269 | 3,190.0 | 24 | 1713476622461$18 de Abr de | 340559$5:40 | Modo Difícil | |||||
4 | 274 | 3,126.5 | 20 | 1713848782518$23 de Abr de | 395022$6:35 | Modo Difícil | |||||
5 | 277 | 3,121.1 | 25 | 1713048572007$13 de Abr de | 357371$5:57 | Modo Difícil | |||||
6 | 277 | 2,543.4 | 25 | 1712628538765$9 de Abr de | 354455$5:54 | Modo Difícil | |||||
7 | 275 | 5,161.8 | 22 | 1713063193186$14 de Abr de | 276258$4:36 | Modo Normal | |||||
8 | 274 | 4,006.8 | 25 | 1713680010050$21 de Abr de | 264278$4:24 | Modo Normal | |||||
9 | 274 | 3,585.9 | 24 | 1712198587868$4 de Abr de | 263536$4:23 | Modo Normal | |||||
10 | 269 | 3,473.3 | 22 | 1711683710159$29 de Mar de | 307377$5:07 | Modo Normal |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | 4,441.4 | 22 | 1713236119000$16 de Abr de | 325835$5:25 | Modo Difícil | |||||
2 | 269 | 4,048.1 | 24 | 1713472500753$18 de Abr de | 335335$5:35 | Modo Difícil | |||||
3 | 277 | 2,841.4 | 25 | 1712034292535$2 de Abr de | 321192$5:21 | Modo Difícil | |||||
4 | 273 | 2,837.5 | 22 | 1712642656125$9 de Abr de | 469598$7:49 | Modo Difícil | |||||
5 | 276 | 2,572.7 | 25 | 1713043962143$13 de Abr de | 339891$5:39 | Modo Difícil | |||||
6 | 235 | 1,543.9 | 24 | 1712895801283$12 de Abr de | 417299$6:57 | Modo Difícil | |||||
7 | 277 | 5,820.6 | 24 | 1713347115875$17 de Abr de | 128170$2:08 | Modo Normal | |||||
8 | 273 | 5,641.3 | 23 | 1712638186348$9 de Abr de | 126670$2:06 | Modo Normal | |||||
9 | 272 | 5,535.1 | 23 | 1714188221791$27 de Abr de | 129963$2:09 | Modo Normal | |||||
10 | 274 | 5,466.9 | 25 | 1714190613887$27 de Abr de | 115164$1:55 | Modo Normal |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | 4,545.7 | 25 | 1714182804151$27 de Abr de | 369318$6:09 | 0 Luzes | |||||
2 | 276 | 4,503.0 | 25 | 1712710831404$10 de Abr de | 292221$4:52 | 0 Luzes | |||||
3 | 274 | 3,791.5 | 25 | 1712639773751$9 de Abr de | 368851$6:08 | 0 Luzes | |||||
4 | 273 | 3,681.2 | 23 | 1712635056821$9 de Abr de | 324148$5:24 | 0 Luzes | |||||
5 | 275 | 3,460.7 | 25 | 1714357181404$29 de Abr de | 297657$4:57 | 0 Luzes | |||||
6 | 273 | 3,414.6 | 25 | 1714437016104$30 de Abr de | 371621$6:11 | 0 Luzes | |||||
7 | 276 | 3,308.0 | 24 | 1714338085195$28 de Abr de | 351234$5:51 | 0 Luzes | |||||
8 | 277 | 3,222.8 | 25 | 1712630100863$9 de Abr de | 411923$6:51 | 0 Luzes | |||||
9 | 270 | 3,193.3 | 22 | 1710821381223$19 de Mar de | 320073$5:20 | 0 Luzes | |||||
10 | 274 | 3,134.3 | 25 | 1710811909588$19 de Mar de | 391837$6:31 | 0 Luzes |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Modo Difícil | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 6,688.6 | 25 | 1712636229936$9 de Abr de | 168327$2:48 | ||||||
2 | 275 | 6,630.0 | 25 | 1711414931961$26 de Mar de | 189349$3:09 | ||||||
3 | 276 | 5,650.7 | 25 | 1712022098360$2 de Abr de | 192521$3:12 | ||||||
4 | 270 | 5,063.6 | 25 | 1713042181330$13 de Abr de | 200654$3:20 | ||||||
5 | 277 | 4,984.8 | 25 | 1713681910682$21 de Abr de | 204348$3:24 | ||||||
6 | 269 | 4,967.6 | 24 | 1713471150935$18 de Abr de | 218555$3:38 | ||||||
7 | 277 | 4,002.7 | 23 | 1713231323370$16 de Abr de | 258295$4:18 | ||||||
8 | 277 | 3,850.1 | 24 | 1713330899678$17 de Abr de | 200818$3:20 | ||||||
9 | 272 | 3,688.3 | 24 | 1713330899678$17 de Abr de | 200818$3:20 | ||||||
10 | 277 | 3,629.8 | 25 | 1712031735288$2 de Abr de | 168341$2:48 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .