- +Teste do Cruzado
- +Dano
- +Raides Completas
- +Heroico
- +25 Player
- +Todas as Classes
- +Todas as Facções
- +256-258 Nível de Item
- +Fase 4 (Buff)
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | 12,170.7 | 25 | 1701836852313$6 de Dez de | 1137973$18:57 | |||||
2 | 257 | 11,925.4 | 25 | 1704586075776$7 de Jan de | 1552034$25:52 | |||||
3 | 258 | 11,622.9 | 24 | 1704863243352$10 de Jan de | 1638404$27:18 | |||||
4 | 256 | 11,134.8 | 24 | 1702698890057$16 de Dez de | 2114237$35:14 | |||||
5 | 258 | 10,971.4 | 24 | 1707281215041$7 de Fev de | 1319962$21:59 | |||||
6 | 257 | 10,927.3 | 25 | 1702012779759$8 de Dez de | 2515072$41:55 | |||||
7 | 256 | 10,663.4 | 25 | 1703554527220$26 de Dez de | 1950799$32:30 | |||||
8 | 257 | 10,429.6 | 25 | 1702158168349$9 de Dez de | 1512045$25:12 | |||||
9 | 258 | 10,374.0 | 25 | 1707203059534$6 de Fev de | 2273527$37:53 | |||||
10 | 258 | 10,244.3 | 26 | 1703915191531$30 de Dez de | 1686682$28:06 | |||||
11 | 258 | 10,146.2 | 25 | 1701840289476$6 de Dez de | 1612836$26:52 | |||||
12 | 257 | 9,928.9 | 25 | 1707091686308$5 de Fev de | 1530738$25:30 | |||||
13 | 256 | 9,822.4 | 25 | 1702012779759$8 de Dez de | 2515072$41:55 | |||||
14 | 258 | 9,767.0 | 23 | 1705383311038$16 de Jan de | 1307936$21:47 | |||||
15 | 258 | 9,725.8 | 25 | 1702158168349$9 de Dez de | 1512045$25:12 | |||||
16 | 258 | 9,625.1 | 25 | 1702877281640$18 de Dez de | 1731727$28:51 | |||||
17 | 256 | 9,586.5 | 26 | 1703915191531$30 de Dez de | 1686682$28:06 | |||||
18 | 258 | 9,586.0 | 25 | 1703554527220$26 de Dez de | 1950799$32:30 | |||||
19 | 257 | 9,458.5 | 26 | 1707630956192$11 de Fev de | 3414288$56:54 | |||||
20 | 258 | 9,426.2 | 26 | 1703915191531$30 de Dez de | 1686682$28:06 | |||||
21 | 256 | 9,346.0 | 25 | 1705638937434$19 de Jan de | 1799611$29:59 | |||||
22 | 256 | 9,019.2 | 27 | 1708232175936$18 de Fev de | 2646378$44:06 | |||||
23 | 257 | 8,952.9 | 25 | 1706851657085$2 de Fev de | 1663081$27:43 | |||||
24 | 257 | 8,942.2 | 25 | 1709612143526$5 de Mar de | 1793006$29:53 | |||||
25 | 258 | 8,567.8 | 24 | 1702618880925$15 de Dez de | 1995111$33:15 | |||||
26 | 257 | 8,531.3 | 25 | 1709424213600$3 de Mar de | 1621635$27:01 | |||||
27 | 256 | 8,511.1 | 26 | 1703824035386$29 de Dez de | 2104890$35:04 | |||||
28 | 257 | 8,309.1 | 25 | 1705638937434$19 de Jan de | 1799611$29:59 | |||||
29 | 257 | 8,165.0 | 25 | 1702444946489$13 de Dez de | 1575449$26:15 | |||||
30 | 258 | 7,563.8 | 26 | 1705943828065$22 de Jan de | 1805121$30:05 | |||||
31 | 258 | 7,427.1 | 25 | 1705795945087$21 de Jan de | 1753819$29:13 | |||||
32 | 257 | 7,109.1 | 25 | 1709531728020$4 de Mar de | 2576329$42:56 | |||||
33 | 257 | 6,576.2 | 25 | 1710209790895$12 de Mar de | 1857139$30:57 | |||||
34 | 257 | 4,807.7 | 23 | 1702618130649$15 de Dez de | 2363828$39:23 | |||||
35 | 256 | 4,420.7 | 25 | 1701840289476$6 de Dez de | 1612836$26:52 | |||||
36 | 256 | 755.7 | 25 | 1702158168349$9 de Dez de | 1512045$25:12 | |||||
37 | 257 | 259.4 | 24 | 1704433621067$5 de Jan de | 1890794$31:30 | |||||
38 | 258 | 158.8 | 25 | 1709612143526$5 de Mar de | 1793006$29:53 | |||||
39 | 258 | 126.3 | 25 | 1704150183002$1 de Jan de | 1738856$28:58 |
2
$
![]() Avivar
2
|
||||
40 | 258 | 119.9 | 25 | 1705795945087$21 de Jan de | 1753819$29:13 | |||||
41 | 257 | 118.2 | 25 | 1701836852313$6 de Dez de | 1137973$18:57 |
1
$
![]() Avivar
1
|
||||
42 | 257 | 115.3 | 26 | 1709589764997$4 de Mar de | 2441730$40:41 | |||||
43 | 257 | 98.3 | 25 | 1703129301577$21 de Dez de | 1669463$27:49 | |||||
44 | 258 | 81.0 | 25 | 1702158168349$9 de Dez de | 1512045$25:12 | |||||
45 | 257 | 50.2 | 25 | 1702102827995$9 de Dez de | 1544827$25:44 |
1
$
![]() Avivar
1
|
||||
46 | 256 | 42.4 | 25 | 1708400996572$20 de Fev de | 2370823$39:30 | |||||
47 | 256 | 2.3 | 25 | 1702444946489$13 de Dez de | 1575449$26:15 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .