Nome | Classe | Nível | Ranque |
---|---|---|---|
Bodzbows | Caçador | 85 | 1 |
Phasebladed | Cavaleiro da Morte | 85 | 1 |
Avisko | Caçador | 85 | 2 |
Binklebonk | Bruxo | 85 | 2 |
Blessblade | Paladino | 85 | 2 |
Bodz | Xamã | 85 | 2 |
Bodzsar | Paladino | 85 | 2 |
Bodzug | Cavaleiro da Morte | 85 | 2 |
Brakatak | Cavaleiro da Morte | 85 | 2 |
Cheekybag | Sacerdote | 85 | 2 |
Dankra | Caçador | 85 | 2 |
Derf | Druida | 85 | 2 |
Derfe | Mago | 85 | 2 |
Derff | Ladino | 85 | 2 |
Devies | Mago | 85 | 2 |
Djd | Bruxo | 85 | 2 |
Dumpster | Mago | 85 | 2 |
Ejot | Xamã | 85 | 2 |
Moam | Druida | 85 | 2 |
Mudcrab | Guerreiro | 85 | 2 |
Parsing | Guerreiro | 85 | 2 |
Phaseblades | Cavaleiro da Morte | 85 | 2 |
Ratviska | Paladino | 85 | 2 |
Sour | Paladino | 85 | 2 |
Towel | Druida | 85 | 2 |
Trace | Bruxo | 85 | 2 |
Xxv | Xamã | 85 | 2 |
Sincronizado pela última vez em qua 28 ago 2024 01:31:59. Atualize.