Nome | Classe | Nível | Ranque |
---|---|---|---|
Combatjack | Sacerdote | 85 | 1 |
Gehrmund | Caçador | 85 | 1 |
Glytchen | Paladino | 85 | 1 |
Pyrio | Bruxo | 85 | 1 |
Addied | Druida | 85 | 2 |
Anybödy | Druida | 85 | 2 |
Athie | Druida | 85 | 2 |
Belgs | Guerreiro | 85 | 2 |
Belgzlol | Ladino | 85 | 2 |
Belswrath | Druida | 85 | 2 |
Bigback | Cavaleiro da Morte | 85 | 2 |
Blitzchew | Caçador | 85 | 2 |
Bubblêpriest | Sacerdote | 85 | 2 |
Cesele | Sacerdote | 85 | 2 |
Crawzh | Xamã | 85 | 2 |
Deathstocky | Cavaleiro da Morte | 85 | 2 |
Diso | Mago | 85 | 2 |
Eieliss | Ladino | 85 | 2 |
Ferbby | Druida | 85 | 2 |
Feura | Paladino | 85 | 2 |
Hanjudge | Paladino | 85 | 2 |
Hanovér | Xamã | 85 | 2 |
Hantotems | Xamã | 85 | 2 |
Imperil | Cavaleiro da Morte | 85 | 2 |
Replenished | Bruxo | 85 | 2 |
Repower | Xamã | 85 | 2 |
Sethius | Paladino | 85 | 2 |
Snowycookie | Druida | 85 | 2 |
Swizzles | Mago | 85 | 2 |
Veroz | Xamã | 85 | 2 |
Vudey | Cavaleiro da Morte | 85 | 2 |
Deletus | Ladino | 80 | 2 |
Disopointed | Druida | 80 | 2 |
Exterminated | Guerreiro | 80 | 2 |
Mimzor | Bruxo | 80 | 2 |
Mizmor | Bruxo | 80 | 2 |
Mouk | Cavaleiro da Morte | 80 | 2 |
Moukadin | Paladino | 80 | 2 |
Mozmir | Cavaleiro da Morte | 80 | 2 |
Myzmur | Xamã | 80 | 2 |
Snarrf | Druida | 80 | 2 |
Ginrummi | Paladino | 70 | 2 |
Sincronizado pela última vez em sex 13 dez 2024 00:06:00. Atualize.