Nome | Classe | Nível | Ranque |
---|---|---|---|
Fumax | Cavaleiro da Morte | 85 | 1 |
Thalioun | Xamã | 85 | 1 |
Thalyq | Paladino | 85 | 1 |
Shukumukuh | Druida | 83 | 2 |
Bokira | Druida | 80 | 1 |
Thalions | Bruxo | 80 | 1 |
Thalium | Druida | 80 | 1 |
Jares | Bruxo | 80 | 2 |
Kianahra | Druida | 80 | 2 |
Mizimeier | Cavaleiro da Morte | 80 | 2 |
Owlcow | Druida | 80 | 2 |
Tatsumita | Xamã | 80 | 2 |
Notsobad | Paladino | 70 | 1 |
Notsofluffy | Druida | 70 | 1 |
Notsogood | Xamã | 70 | 1 |
Denvierten | Mago | 70 | 2 |
Livonya | Paladino | 70 | 2 |
Nanaya | Sacerdote | 70 | 2 |
Nôbô | Bruxo | 70 | 2 |
Venømxt | Caçador | 70 | 2 |
Sincronizado pela última vez em qui 12 out 2023 20:41:43. Atualize.