Nome | Classe | Nível | Ranque |
---|---|---|---|
Beyazsakal | Guerreiro | 85 | 1 |
Euria | Mago | 85 | 1 |
Meloi | Xamã | 85 | 1 |
Pyrozug | Mago | 85 | 1 |
Qrol | Caçador | 85 | 1 |
Rabona | Guerreiro | 85 | 1 |
Sarikiz | Druida | 85 | 1 |
Aimzug | Caçador | 85 | 2 |
Akmandel | Paladino | 85 | 2 |
Aliço | Druida | 85 | 2 |
Anadolu | Caçador | 85 | 2 |
Baratoz | Druida | 85 | 2 |
Bilalhabesi | Sacerdote | 85 | 2 |
Boltzug | Xamã | 85 | 2 |
Bomzug | Paladino | 85 | 2 |
Bopzug | Paladino | 85 | 2 |
Buncho | Caçador | 85 | 2 |
Chicklet | Druida | 85 | 2 |
Cicekböcek | Druida | 85 | 2 |
Dawnshield | Paladino | 85 | 2 |
Defenyx | Paladino | 85 | 2 |
Defenîx | Cavaleiro da Morte | 85 | 2 |
Emircim | Paladino | 85 | 2 |
Epidórpio | Paladino | 85 | 2 |
Erdallah | Bruxo | 85 | 2 |
Fânus | Xamã | 85 | 2 |
Garaveldk | Cavaleiro da Morte | 85 | 2 |
Garavell | Guerreiro | 85 | 2 |
Hunterstrike | Caçador | 85 | 2 |
Huntélaar | Caçador | 85 | 2 |
Hâradrim | Cavaleiro da Morte | 85 | 2 |
Kalsier | Cavaleiro da Morte | 85 | 2 |
Katututi | Druida | 85 | 2 |
Keloglan | Mago | 85 | 2 |
Klastopri | Sacerdote | 85 | 2 |
Lazibere | Druida | 85 | 2 |
Limoi | Paladino | 85 | 2 |
Limoix | Paladino | 85 | 2 |
Limøi | Sacerdote | 85 | 2 |
Luza | Ladino | 85 | 2 |
Malibu | Ladino | 85 | 2 |
Maliel | Cavaleiro da Morte | 85 | 2 |
Mauroicardi | Cavaleiro da Morte | 85 | 2 |
Meftare | Paladino | 85 | 2 |
Nasfelak | Bruxo | 85 | 2 |
Nenamotikum | Cavaleiro da Morte | 85 | 2 |
Ogzug | Guerreiro | 85 | 2 |
Pembeadam | Druida | 85 | 2 |
Primature | Sacerdote | 85 | 2 |
Prîmature | Sacerdote | 85 | 2 |
Renho | Sacerdote | 85 | 2 |
Rhg | Guerreiro | 85 | 2 |
Runezug | Cavaleiro da Morte | 85 | 2 |
Sarephem | Sacerdote | 85 | 2 |
Shendîsco | Sacerdote | 85 | 2 |
Totemfon | Xamã | 85 | 2 |
Totémfon | Xamã | 85 | 2 |
Tutikatu | Druida | 85 | 2 |
Woodkid | Mago | 85 | 2 |
Yaradana | Druida | 85 | 2 |
Yucel | Bruxo | 85 | 2 |
Yucelhunter | Caçador | 85 | 2 |
Zugasibere | Druida | 85 | 2 |
Meloiw | Bruxo | 80 | 1 |
Alitá | Ladino | 80 | 2 |
Armadilo | Guerreiro | 80 | 2 |
Bloise | Bruxo | 80 | 2 |
Garavel | Mago | 80 | 2 |
Lanetli | Bruxo | 80 | 2 |
Lockouts | Bruxo | 80 | 2 |
Shendisco | Sacerdote | 80 | 2 |
Canoss | Mago | 70 | 2 |
Faunst | Xamã | 70 | 2 |
Forlivexd | Xamã | 70 | 2 |
Gwenlian | Paladino | 70 | 2 |
Holygazoz | Sacerdote | 70 | 2 |
Istenmeentuy | Xamã | 70 | 2 |
Karlielane | Paladino | 70 | 2 |
Laui | Xamã | 70 | 2 |
Libidolu | Xamã | 70 | 2 |
Neazull | Paladino | 70 | 2 |
Nefis | Sacerdote | 70 | 2 |
Shente | Caçador | 70 | 2 |
Vareg | Xamã | 70 | 2 |
Sincronizado pela última vez em seg 13 jan 2025 19:25:37. Atualize.